TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Marius StočkusPorsche 911 GT3 | 7.882 | 0.166 | N/A | 7.716151.88 km/h | |
Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 7.968 | 0.052 | N/A | 7.916142.02 km/h | |
Danielius DolgichTesla Model S 85d | 8.087 | 0.057 | N/A | 8.029140.41 km/h | |
4 | Tomas JurkusAudi S4 | 8.196 | 0.519 | N/A | 7.677147.32 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Giedrius VičkusAudi A6 | 8.22 | 0.015 | N/A | 8.205138.16 km/h | |
DriverDodge Challenger SRT8 | 8.308 | 0.075 | N/A | 8.233149.1 km/h | |
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.33 | 0.139 | N/A | 8.191146.68 km/h | |
4 | Gintaras TamošiūnasTesla Model S | 8.411 | 0.215 | N/A | 8.196138.65 km/h |
5 | Edvard JuchnevičTesla Model S | 8.462 | 0.25 | N/A | 8.211136.9 km/h |
6 | Tomas MatulisSeat Leon | 8.498 | 0.369 | N/A | 8.129135.03 km/h |
7 | Dovydas Petrevičiusmašina | 8.57 | 0.34 | N/A | 8.23150.08 km/h |
8 | Tadas MažutisSavadarbis | 8.597 | 0.146 | N/A | 8.451140.55 km/h |
9 | Aurelijus MikučionisBMW 335D | 8.65 | 0.044 | N/A | 8.606135.16 km/h |
10 | Darjuš PaškevičBMW 550i | 8.722 | 0.358 | N/A | 8.364136.97 km/h |
11 | Arnas GirdžijauskasAudi s4 | 8.822 | 0.243 | N/A | 8.579132.06 km/h |
12 | Julius DamašasBMW M2 | 8.836 | 0.368 | N/A | 8.468141.1 km/h |
13 | Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 8.88 | 0.269 | N/A | 8.611144.16 km/h |
14 | Ignas PovilaitisBMW 335i | 8.925 | 0.447 | N/A | 8.478134.69 km/h |
15 | Ričardas AjauskasBMW 535d | 9.168 | 0.356 | N/A | 8.812128.75 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius KepežinskasFord Mustang | 8.912 | 0.004 | N/A | 8.908136.34 km/h | |
Linas JurgaitisHonda accrod | 9.085 | 0.209 | N/A | 8.876146.57 km/h | |
Justas SlidziauskasBMW 530D | 9.153 | 0.158 | N/A | 8.995126.59 km/h | |
4 | Marekas MickevičiusOpel Corsa | 9.204 | 0.062 | N/A | 9.142131.59 km/h |
5 | Saulius PetrauskisAudi 80 | 9.241 | 0.163 | N/A | 9.078120.48 km/h |
6 | Imantas MajauskasBMW 323i | 9.256 | 0.4 | N/A | 8.856136.47 km/h |
7 | Aurimas MišeikaBMW 650i | 9.323 | 0.063 | N/A | 9.26122.09 km/h |
8 | Andrius GiraitisBMW 320d | 9.511 | 0.109 | N/A | 9.402128.63 km/h |
9 | Artūras AleknavičiusAudi A4 | 9.548 | 0.026 | N/A | 9.522116.82 km/h |
10 | Justas GrigeliūnasBMW M3 | 9.555 | 0.3 | N/A | 9.255142.08 km/h |
11 | Šymon PaškevičAudi A6 | 9.565 | 0.094 | N/A | 9.471118.16 km/h |
12 | Eimantas KrukonisBMW 330d | 9.567 | 0.073 | N/A | 9.494121.73 km/h |
13 | Darius NorkusBMW 320d | 9.612 | 0.284 | N/A | 9.328120.31 km/h |
14 | Evaldas MaldanisBMW 316 | 9.618 | 0.158 | N/A | 9.46120.58 km/h |
15 | Dainius AlbušisBMW 530d | 9.65 | 0.104 | N/A | 9.546117.64 km/h |
16 | Matas NekrašasMB C300 | 9.654 | 0.229 | N/A | 9.424117.9 km/h |
17 | Tomas SakalauskasVolvo V70 | 9.783 | 0.214 | N/A | 9.569125.79 km/h |
18 | Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.876 | 0.293 | N/A | 9.583128.29 km/h |
19 | Jonas BelevičiusAudi A6 | 10.026 | 0.221 | N/A | 9.805116.98 km/h |
20 | Paulius KlimavičiusVw golf 6 | 10.217 | 0.658 | N/A | 9.559126.34 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.684 | 0.01 | N/A | 9.674119.69 km/h | |
Eitvydas KinaitisAudi A6 | 9.908 | 0.063 | N/A | 9.845113.54 km/h | |
Rimas KulėšiusMB A45 | 10.144 | 0.412 | N/A | 9.732115.8 km/h | |
4 | Adomas BartuševičiusBMW 330ci | 10.36 | 0.392 | N/A | 9.968120.84 km/h |
5 | Paulius PranaitisBMW 318 | 10.37 | 0.247 | N/A | 10.123122.32 km/h |
6 | Andrius ZaicevasHonda civic gen 6 | 10.408 | 0.03 | N/A | 10.378110.95 km/h |
7 | Paulius GutauskasVW Golf 4 | 10.594 | 0.149 | N/A | 10.445111.01 km/h |
8 | Gintaras VišnarauskasHonda CRX | 10.625 | 0.449 | N/A | 10.176109.79 km/h |
9 | Edvinas BartuseviciusBMW 530D | 10.668 | 0.311 | N/A | 10.357107.34 km/h |
10 | Karolis RickevičiusBMW 330i | 10.686 | 0.331 | N/A | 10.355112.89 km/h |
11 | Edvinas KižysVW golf 6 | 10.968 | 0.521 | N/A | 10.447110.67 km/h |
12 | Mindaugas NečiūnasVW golf 6 GTI | 11.105 | 0.698 | N/A | 10.407112.72 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Martynas ŠakaAudi A8 | 10.762 | 0.073 | N/A | 10.689102.78 km/h | |
Tomas BlažaitisVolvo S40 | 10.964 | 0.0229 | N/A | 10.941105.53 km/h | |
Jurgis StadulisBMW 328ci | 11.093 | 0.385 | N/A | 10.708106.07 km/h | |
4 | Dainius JakasHyiundai yonq | 11.12 | 0.185 | N/A | 10.935102.66 km/h |
5 | Karolis KačinskasVW passat b7 | 11.485 | 0.355 | N/A | 11.13100.95 km/h |
6 | Erikas KlimavičiusAudi A6 | 11.682 | 0.618 | N/A | 11.064111.77 km/h |
7 | Ignas MidvikisRenault 19 | 11.918 | 0.297 | N/A | 11.62193.9 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Laimis SedauskasAudi RS7 Startline | 6.724 | 0.012 | N/A | 6.712176.58 km/h | |
Gintaras SmalinskasTesla Model X | 7.367 | 0.02 | N/A | 7.347154.21 km/h | |
Kajus ValentaAudi R8 | 7.581 | 0.374 | N/A | 7.207157.51 km/h | |
4 | Tautvydas VikšraitisVW Golf R Mk 7 | 7.786 | 0.284 | N/A | 7.502152.09 km/h |
5 | Liudas ŠmatavičiusTesla Model S | 7.811 | 0.372 | N/A | 7.439146.16 km/h |