OUTLAWMax TOTAL: 7.999s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Renatas BarauskasAudi B4 | 7.778 | 0.112 | N/A | 7.665151.25 km/h | |
Marius SudeikisAudi S4 | 7.812 | 0.142 | N/A | 7.67148.13 km/h | |
Kristupas Budraitisaudi s4 | 7.851 | 0.014 | N/A | 7.837141.41 km/h | |
4 | Darius NorkusBMW 335d | 8.01 | 0.028 | N/A | 7.983150.51 km/h |
RWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius NorkusBMW 335d | 8.01 | 0.028 | N/A | 7.983150.51 km/h | |
Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.125 | 0.032 | N/A | 8.093147.8 km/h | |
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.162 | 0.025 | N/A | 8.137146.78 km/h | |
4 | Simonas VičinskasBMW 330i | 8.371 | 0.094 | N/A | 8.277147.99 km/h |
5 | Andrius VasiliauskasPorche Caiman | 8.457 | 0.163 | N/A | 8.294136.72 km/h |
6 | Tautvydas SankauskasAston Martin | 8.534 | 0.177 | N/A | 8.357142.04 km/h |
7 | Aurelijus MikučionisBMW 335D | 8.661 | 0.025 | N/A | 8.636135.02 km/h |
8 | Edgaras IgnataviciusBMW 530d | 8.678 | 0.132 | N/A | 8.546132.88 km/h |
9 | Simas KvietkauskasBMW 340 | 8.699 | 0.321 | N/A | 8.378155.53 km/h |
10 | Paulius MikelaitisBMW 325i | 8.807 | 0.128 | N/A | 8.679139.66 km/h |
11 | Laurynas KaralaitisBMW 335i | 8.987 | 0.248 | N/A | 8.739140.87 km/h |
12 | Karolis BagdonavičiusMB CLS55AMG | 9.154 | 0.514 | N/A | 8.64140.46 km/h |
13 | Augustinas KerėžaBMW 335d | 9.179 | 0.056 | N/A | 9.123130.47 km/h |
14 | Andrius PetraškaChrysler | 9.212 | 0.426 | N/A | 8.785132.54 km/h |
15 | Darius DuršaitisLexus IS350 | 9.341 | 0.197 | N/A | 9.144127.56 km/h |
16 | Tadas DanieliusNissan 200sx | 9.348 | 0.026 | N/A | 9.322129.13 km/h |
17 | Jonas KlimavičiusMB S63 AMG | 9.432 | 0.2 | N/A | 9.232134.15 km/h |
18 | Justinas AbarisNissan 200sx | 9.443 | 0.378 | N/A | 9.065130.22 km/h |
19 | Tomas ŽiugžilysMB CLS550 | 9.469 | 0.568 | N/A | 8.901138.44 km/h |
20 | Yakub TarasevichBMW 328i | 9.473 | 0.134 | N/A | 9.339123.44 km/h |
21 | Jonas JankauskasBMW 530 | 9.522 | 0.0969 | N/A | 9.425117.61 km/h |
22 | Oskaras JuodisBMW 330i | 9.542 | 0.377 | N/A | 9.165127.84 km/h |
23 | Rokas PalšauskasBMW 335D | 9.558 | 0.401 | N/A | 9.157129.29 km/h |
24 | Andrius PoškaBMW340 | 9.799 | 0.309 | N/A | 9.49127.88 km/h |
25 | Jokūbas NečiūnasInfinity G37 | 9.839 | 0.444 | N/A | 9.395123.07 km/h |
26 | Tomas PečiūraBMW 3 E90 | 9.884 | 0.015 | N/A | 9.869123.16 km/h |
27 | Marius StriganavičiusBMW550i | 9.897 | 0.231 | N/A | 9.665116.11 km/h |
28 | Ričardas ZalcasBMW M3 | 9.983 | 0.328 | N/A | 9.655122.29 km/h |
29 | Lukas MartinaitisBMW 318d | 10.139 | 0.018 | N/A | 10.121108.23 km/h |
30 | Paulius VoverysBMW 325i | 10.157 | 0.014 | N/A | 10.143112.83 km/h |
31 | Simonas IvanovasBMW 323 | 10.16 | 0.499 | N/A | 9.661118.85 km/h |
32 | Gytis PietuchasBMW 330d | 10.283 | 0.135 | N/A | 10.148113.96 km/h |
33 | Aidas KlimantavičiusDūsia | 10.384 | 0.094 | N/A | 10.29102.72 km/h |
34 | Paulius KaminskasBMW 328i | 10.443 | 0.338 | N/A | 10.105113.92 km/h |
35 | Andrius ŠpakisBMW 323TI | 10.575 | 0.689 | N/A | 9.886114.06 km/h |
36 | Santana MarkūnaitėBMW 323i | 10.93 | 0.172 | N/A | 10.758107.62 km/h |
37 | Deividas MickevičiusNissan 200sx s13 | 11.005 | 0.317 | N/A | 10.688 |
AWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas MatulisSeat Leon | 8.416 | 0.282 | N/A | 8.134136.47 km/h | |
Gediminas RudisAudi 80 | 8.817 | 0.121 | N/A | 8.696123.55 km/h | |
Agnius ŠiušaJeep Grand Cheroke SRT8 | 8.925 | 0.118 | N/A | 8.807127.88 km/h | |
4 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.302 | 0.526 | N/A | 8.776123.56 km/h |
5 | Mantas GenysAudi A5 | 9.336 | 0.193 | N/A | 9.143 |
6 | Lukas GaidamavičiusSubaru Impreza WRX | 9.695 | 0.514 | N/A | 9.181121.32 km/h |
7 | Raimondas JuozekėnasVW golf 4 | 9.967 | 0.486 | N/A | 9.481124.47 km/h |
8 | Egidijus PalickisBMW 330xd | 10.093 | 0.007 | N/A | 10.086113.91 km/h |
FWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Antanas KrivickasHonda CRX del Sol | 9.046 | 0.022 | N/A | 9.024148.08 km/h | |
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 9.157 | 0.109 | N/A | 9.048145.44 km/h | |
Tadas StrimaitisAudi A3 | 9.696 | 0.13 | N/A | 9.566127.56 km/h | |
4 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 9.783 | 0.12 | N/A | 9.663119.35 km/h |
5 | Edgaras KveškevičiusVW Golf 6 | 9.783 | 0.26 | N/A | 9.523125.36 km/h |
6 | Andrius ZaicevasHonda civic gen 6 | 9.882 | 0.163 | N/A | 9.719118.88 km/h |
7 | Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.895 | 0.031 | N/A | 9.864128.97 km/h |
8 | Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.953 | 0.117 | N/A | 9.836117.25 km/h |
9 | Paulius GutauskasVW Golf 4 | 10.184 | 0.095 | N/A | 10.089110.15 km/h |
10 | Lukas VarkalaVW golf 2 | 10.297 | 0.24 | N/A | 10.057116.5 km/h |
11 | Artsiom SemaskoRenault Clio | 10.529 | 0.233 | N/A | 10.296113.53 km/h |
12 | Tomas BlažaitisVolvo 850 | 10.614 | 0.282 | N/A | 10.332111.28 km/h |
13 | Saulius ŽitkauskasVw Corrado | 10.695 | 0.71 | N/A | 9.985128.04 km/h |
14 | Deividas ChrisenovasFord Escort | 10.747 | 0.324 | N/A | 10.423110.54 km/h |
15 | Tomas SakalauskasVolvo V70 | 10.801 | 0.128 | N/A | 10.673107.23 km/h |
16 | Leonas KligysAudi Coupe | 11.035 | 0.076 | N/A | 10.959101.67 km/h |
17 | Tomas SlivinskijAudi A3 | 11.532 | 0.326 | N/A | 11.206104.46 km/h |