TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vytenis SuslaviciusAudi A7 | 7.832 | 0.297 | 1.781 | 7.535152.32 km/h | |
Ilja MakaraMB E63 | 8.08 | 0.531 | 1.865 | 7.55151.58 km/h | |
Eividas SitavičiusTesla model S | 8.193 | 0.628 | 1.905 | 7.565151.65 km/h | |
4 | Darius NorkusBMW 335 | 7.702 | 0.132 | 1.777 | 7.57150.58 km/h |
5 | Povilas SamitovasMB S63 Coupe | 8.773 | 1.086 | 1.865 | 7.687150.63 km/h |
6 | Darius MorkevičiusAudi A6 | 0 | -0.009 | 1.781 | 8.05137.19 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Mantas AndriuškevičiusMB C400 | 8.255 | 0.135 | 1.932 | 8.119142.62 km/h | |
Andrius Urkauskas Bmw M3 | 8.564 | 0.432 | 2.054 | 8.132151.38 km/h | |
Andrius StasiukynasBMW 335d | 8.394 | 0.19 | 2.071 | 8.204145.22 km/h | |
4 | Tomas VilkasBMW M4 | 9.421 | 1.209 | 2.203 | 8.212150.6 km/h |
5 | Mantas AugustinasBMW X5 | 8.666 | 0.418 | 1.995 | 8.248136.96 km/h |
6 | Vytautas VainysBMW 335i | 8.293 | 0.005 | 2.119 | 8.288140.54 km/h |
7 | Tomas GluoksnisBMW 340 | 8.682 | 0.391 | 1.853 | 8.291136.93 km/h |
8 | Vygintas Balčius LOCOST | 8.499 | 0.177 | 2.161 | 8.322144.28 km/h |
9 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 0 | -0.03 | 2.202 | 8.449149.77 km/h |
10 | Gediminas JankauskasSubaru Impreza Sti | 8.912 | 0.38 | 1.896 | 8.532132.94 km/h |
11 | Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.806 | 0.247 | 2.245 | 8.559153.3 km/h |
12 | Ridas PaukštysBMW 335D | 9.097 | 0.53 | 2.2 | 8.567138.88 km/h |
13 | Saulius ButkusAudi 80 | 8.823 | 0.208 | 1.894 | 8.615129.59 km/h |
14 | Valdas KvasysBMW 335D | 8.787 | 0.158 | 2.332 | 8.629141.16 km/h |
15 | Erika ArkušauskaitėMB 45 amg | 9.247 | 0.552 | 2.304 | 8.695130.99 km/h |
16 | Jurgitas ButkienėMB C63 S AMG | 9.149 | 0.451 | 2.348 | 8.697127.97 km/h |
17 | Egidijus ŽigelisSubaru Impreza Wrx | 9.084 | 0.384 | 2.005 | 8.7131.41 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Nerijus PetrauskisVW Golf mk2 | 8.824 | 0.022 | 1.896 | 8.802127.67 km/h | |
Jonas KlimavičiusMB S63 AMG | 9.657 | 0.825 | 2.237 | 8.832133.05 km/h | |
Eimantas KrukonisBMW335 | 9.18 | 0.169 | 2.111 | 9.011127.41 km/h | |
4 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 9.353 | 0.159 | 2.254 | 9.194127.27 km/h |
5 | Deividas Šaltys Audi 90 | 9.501 | 0.267 | 1.959 | 9.234118.78 km/h |
6 | Povilas JučinskasVW GTI performance | 9.965 | 0.676 | 2.439 | 9.289119.9 km/h |
7 | Lukas LukšasVW GOLF GTI | 9.725 | 0.422 | 2.478 | 9.303133.91 km/h |
8 | Vaidas SteponaitisMB E500 | 9.702 | 0.314 | 2.288 | 9.388124.03 km/h |
9 | Jokūbas NečiūnasInfinity G37 | 10.104 | 0.673 | 2.345 | 9.431122.97 km/h |
10 | Dovydas KaselisVW PASSAT 5+ | 0 | -0.06 | 2.367 | 9.552126.67 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vygantas KlimavičiusBMW 650i | 10.535 | 0.881 | 2.565 | 9.654115.62 km/h | |
Simas PaulauskasBMW E46 | 10.042 | 0.343 | 2.297 | 9.699115.97 km/h | |
Aušra PaulauskienėBMW e46 | 10.379 | 0.58 | 2.287 | 9.799103.3 km/h | |
4 | Andrius TomasAudi A4 | 9.877 | 0.042 | 2.263 | 9.835113.38 km/h |
5 | Žydrūnas StankevičiusBMW 325 | 10.287 | 0.436 | 2.599 | 9.851122.68 km/h |
6 | Vilmantas KersnauskasMB W211 | 10.333 | 0.44 | 2.301 | 9.893115.49 km/h |
7 | Lukas SavickasBMW 530 | 10.323 | 0.399 | 2.346 | 9.924119.76 km/h |
8 | Gytis PlaušinaitisBMW 330 D | 10.444 | 0.493 | 2.568 | 9.951116.22 km/h |
9 | Žilvinas PalukaitisAudi A5 | 10.29 | 0.301 | 2.435 | 9.989113.43 km/h |
10 | Arnas GirdžijauskasBMW 340i | 10.541 | 0.543 | 2.388 | 9.998128.21 km/h |
11 | Dovydas KelčiauskasBMW 320 | 10.401 | 0.397 | 2.508 | 10.004115.19 km/h |
12 | Gediminas VaičaitisAbarth punto evo | 10.584 | 0.472 | 2.439 | 10.112114.67 km/h |
13 | Donatas MorkūnasAudi A4 | 10.574 | 0.386 | 2.337 | 10.188114.49 km/h |
14 | Egidijus JankauskasAudi A8 | 10.706 | 0.384 | 2.555 | 10.322117.15 km/h |
15 | Vaidas VeličkaHonda Civic | 10.439 | 0.112 | 2.453 | 10.326108.15 km/h |
16 | Tadas GavėnasAudi A4 | 10.602 | 0.125 | 2.446 | 10.477111.59 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Ramūnas RimkusOpel Astra | 11.4 | 0.859 | 2.677 | 10.541108.79 km/h | |
Žygimantas BalčiūnasAUDI A4 | 10.945 | 0.178 | 2.484 | 10.767104.24 km/h | |
Aleksandr LobašovBMW 525 | 11.211 | 0.317 | 2.335 | 10.89498.14 km/h | |
4 | Vytautas ŽemaitaitisVW Golf mk2 | 12.091 | 0.487 | 2.658 | 11.60497.19 km/h |
5 | Saulius PetrauskisAudi A4 | 14.025 | 1.298 | 5.274 | 12.727118.08 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius PumpalaviciusAudi A8L | 0 | -0.044 | 1.742 | 7.121162.5 km/h | |
Vaidas MazaronisAudi RS7 | 7.591 | 0.407 | 1.721 | 7.184159.44 km/h |