TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis MackeviciusBMW 240I | 7.75 | 0.178 | N/A | 7.572147.81 km/h | |
Deividas LepševičiusAUDI S5 | 7.763 | 0.009 | N/A | 7.754145.63 km/h | |
Darius BitinasAUDI S6 | 7.882 | 0.206 | N/A | 7.675151.93 km/h | |
4 | Mantas MatukaitisCORVETTE C7 Z06 | 8.113 | 0.058 | 2.15 | 8.055148.37 km/h |
5 | Mantas AugustinasBMW X5 | 8.148 | 0.298 | N/A | 7.851137.91 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Mantas AndriuškevičiusMB C400 | 8.288 | 0.031 | 1.959 | 8.257120.66 km/h | |
Olegas FiodorovasAudi A4 | 8.383 | 0.001 | N/A | 8.382140.31 km/h | |
Arnoldas Pakalamercedes-benz cls | 8.384 | 0.141 | N/A | 8.243141.85 km/h | |
4 | Mantas PanavasDODGE CHALLENGER SRT HELLCAT | 8.559 | 0.064 | 2.25 | 8.495144.38 km/h |
5 | Deividas KasperasMB A35 | 8.586 | 0.189 | N/A | 8.397130.78 km/h |
6 | Jevgnij KopenevChevrolet Corvette | 8.608 | 0.214 | 2.296 | 8.394147.54 km/h |
7 | Valdemaras KrajaCAMARO | 8.613 | 0.121 | 2.228 | 8.492144.26 km/h |
8 | Deivydas MaknysAUDI A6 | 8.75 | 0.019 | N/A | 8.731121.33 km/h |
9 | Valerij ZacharevičFORD MUSTANG GT | 8.759 | 0.314 | 2.25 | 8.445143.97 km/h |
10 | Robert GurskiBMW X5 | 8.804 | 0.135 | N/A | 8.669122.16 km/h |
11 | Justas AleknaFORD MUSTANG | 8.906 | 0.271 | 2.233 | 8.635144.24 km/h |
12 | Manfredas Moncysmercedec-benz cls | 8.961 | 0.225 | N/A | 8.736138.59 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Jokūbas NečiūnasCORVETTE | 8.876 | 0.045 | 2.252 | 8.831137.44 km/h | |
Rokas JankauskasBMW E91 | 9.179 | 0.156 | 2.405 | 9.023149.5 km/h | |
Erika ArkušauskaitėJEEP CHEOKEE SRT | 9.219 | 0.122 | N/A | 9.097123.57 km/h | |
4 | Darius VasiliauskasChevrolet Camaro | 9.262 | 0.14 | 2.219 | 9.122130.29 km/h |
5 | Jonas JankauskasBMW 530 | 9.306 | 0.162 | 2.39 | 9.144138.22 km/h |
6 | Giedrė LiubinaitėBMW E60 | 9.337 | 0.189 | N/A | 9.148123.51 km/h |
7 | Tomas ArlaDODGE CHELLENGER | 9.342 | 0.461 | N/A | 8.881135.35 km/h |
8 | Almantas DievokaitisChevrolet Camaro | 9.719 | 0.121 | 2.311 | 9.598120.9 km/h |
9 | Tomas KorzininasChevrolet Camaro | 9.723 | 0.245 | 2.269 | 9.478120.69 km/h |
10 | Vygintas DamaševičiusBMW 528I | 9.845 | 0.179 | 2.527 | 9.666126.79 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Raimondas BaliūnasDODGE DURANGO | 9.638 | 0.028 | 2.229 | 9.61117.66 km/h | |
Edgaras IgnataviciusBMW 123D | 9.682 | 0.007 | 2.496 | 9.675124.21 km/h | |
Eimantas KrukonisBMW335 | 9.712 | 0.035 | 2.005 | 9.67780.2 km/h | |
4 | Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 10.169 | 0.535 | 2.393 | 9.634121 km/h |
5 | Aurelijus ŠareikaFORD MUSTANG | 10.204 | 0.031 | N/A | 10.173101.06 km/h |
6 | Martas PaulauskasDODGE CHELLENGER | 10.381 | 0.78 | 2.343 | 9.601120.44 km/h |
7 | Agnius PocevičiusFORD F150 | 10.489 | 0.699 | 2.331 | 9.79115.83 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Stanislavas OrlovskisHonda | 10.733 | 0.175 | 2.426 | 10.558107.07 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Dainius TamuliūnasPORCHE TAYCAN | 7.16 | 0.112 | 1.616 | 7.047159.16 km/h | |
Tomas DubauskasBMW 335D | 7.368 | 0.094 | 1.709 | 7.274155.79 km/h | |
Giedrius VoronovičBMW M5 | 7.432 | 0.1 | N/A | 7.332150.74 km/h | |
4 | Romanas KožemiakinasVolkswagen Golf R | 7.509 | 0.031 | N/A | 7.478138.08 km/h |
5 | Ilja MakaraMB E63 | 7.532 | 0.036 | 1.862 | 7.496155.79 km/h |
6 | Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.565 | 0.147 | 1.714 | 7.418151.75 km/h |
7 | Mantas Navickasvw golf r | 7.589 | 0.0819 | 1.743 | 7.507148.57 km/h |