TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vytenis SuslaviciusAudi A7 | 7.574 | 0.017 | 1.826 | 7.557151.31 km/h | |
Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.621 | 0.027 | 1.795 | 7.594133.09 km/h | |
Jokūbas AstrauskasVW Golf R | 7.7 | 0.028 | 1.784 | 7.672145.24 km/h | |
4 | Karolis VaiginisBMW 335d xDrive | 7.729 | 0.195 | 1.811 | 7.534154.08 km/h |
5 | Mantas ButanavičiusAudi S3 | 7.814 | 0.045 | 1.798 | 7.769142.89 km/h |
6 | Romanas KožemiakinasVolkswagen Golf R | 7.816 | 0.141 | 1.867 | 7.675147.83 km/h |
7 | Marius GalminasVW Golf Cabrio | 7.829 | 0.113 | 1.85 | 7.715142.17 km/h |
8 | Rokas RamanauskasAudi Urs4 | 7.996 | 0.24 | 1.765 | 7.756147.12 km/h |
9 | Lukas AželisAudi A3 | 8 | 0.083 | 1.811 | 7.917134.35 km/h |
10 | Rimgaudas Germanavičius Volkswagen Golf R | 8.063 | 0.295 | 1.784 | 7.768142.5 km/h |
11 | Ieva GyleBMW X4 M40 | 8.181 | 0.165 | 1.877 | 8.016141.39 km/h |
12 | Ignas GegužisVW Golf R | 8.189 | 0.192 | 1.921 | 7.997141.89 km/h |
13 | Šarūnas KnizikevičiusVW Golf R | 8.621 | 0.711 | 1.855 | 7.91140.36 km/h |
14 | Erikas ValentinavičiusAudi 80 | 8.82 | 0.528 | 1.924 | 8.292135.09 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tadas PipirasMercedes Benz CLS 550 | 8.201 | 0.001 | 1.843 | 8.2118.01 km/h | |
Darius MorkevičiusAudi A6 | 8.236 | 0.132 | 1.758 | 8.104136.09 km/h | |
Darius NorkusBMW 335 | 8.245 | 0.122 | 1.852 | 8.123123.98 km/h | |
4 | Edgaras IgnataviciusVolkswagen Golf | 8.25 | 0.106 | 1.86 | 8.144136.39 km/h |
5 | Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.262 | 0.135 | 2.086 | 8.127126.56 km/h |
6 | Giedrius VičkusAudi A6 | 8.337 | 0.008 | 1.891 | 8.329134.32 km/h |
7 | Martynas MockusAudi A6 | 8.5 | 0.024 | 2.002 | 8.476133.58 km/h |
8 | Artūras MockusBmw 330d | 8.601 | 0.122 | 2.198 | 8.479144.43 km/h |
9 | Tadas MažutisEGZOCAR | 8.671 | 0.001 | 2.224 | 8.67137.84 km/h |
10 | Eimantas KrukonisBMW 335i | 8.82 | 0.045 | 1.908 | 8.775125.35 km/h |
11 | Justas SlidziauskasBMW 330 | 8.833 | 0.125 | 1.847 | 8.708126.3 km/h |
12 | Andzej KlenovskijAudi A4 | 8.862 | 0.0869 | 1.825 | 8.775115.54 km/h |
13 | Rolandas ZalcasMB E55 AMG | 8.948 | 0.441 | 2.262 | 8.507143.65 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.859 | 0.057 | 2.272 | 8.802133.12 km/h | |
Dainius JakasTesla Model S | 8.907 | 0.096 | 2.147 | 8.811129.3 km/h | |
Andrius StasiukynasBMW 328 | 9.087 | 0.128 | 1.957 | 8.959107.8 km/h | |
4 | Ovidijus JankauskasBMW535 | 9.162 | 0.202 | 2.271 | 8.96132.28 km/h |
5 | Mantas AndriuškevičiusMB C350 | 9.175 | 0.008 | 2.144 | 9.167123.45 km/h |
6 | Tautvydas ŠpokevičiusBMW 335i | 9.222 | 0.075 | 2.255 | 9.147126.58 km/h |
7 | Tomas VilkasBMW 335 | 9.24 | 0.134 | 2.299 | 9.106128.77 km/h |
8 | Saulius ButkusAudi 80 | 9.323 | 0.174 | 2.056 | 9.149129.58 km/h |
9 | Vygintas DamaševičiusBMW 520i | 9.385 | 0.104 | 2.403 | 9.281130.26 km/h |
10 | Andrius AndrulevičiusBMW 530 | 9.482 | 0.121 | 1.891 | 9.361115.42 km/h |
11 | Donatas MorkūnasAudi A4 | 9.589 | 0.252 | 1.977 | 9.337116.75 km/h |
12 | Modestas JakštaAudi A6 | 9.658 | 0.079 | 2.287 | 9.579118.89 km/h |
13 | Rokas JankauskasBmw 330d | 9.722 | 0.128 | 2.403 | 9.594130.42 km/h |
14 | Ugnius SavickasBMW 120 | 9.788 | 0.587 | 2.204 | 9.201130.45 km/h |
15 | Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 9.808 | 0.418 | 2.342 | 9.39129.86 km/h |
16 | Darius ŽelvysBMW 540 | 9.877 | 0.346 | 2.472 | 9.531134.57 km/h |
17 | Kęstutis Povilaitis BMW 328 | 10.087 | 0.562 | 2.332 | 9.525119.68 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Evaldas MatuleviciusVW Golf Mk1 | 9.698 | 0.068 | 2.55 | 9.63132.72 km/h | |
Rytis RapnikasMercedes Benz CLK | 9.749 | 0.053 | 2.293 | 9.696116.07 km/h | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.828 | 0.125 | 2.451 | 9.703125.74 km/h | |
4 | Jokūbas NečiūnasInfinity G37 | 9.835 | 0.218 | 2.39 | 9.617121.92 km/h |
5 | Dominykas PokvytisBMW 730 | 9.858 | 0.142 | 2.343 | 9.716118.3 km/h |
6 | Ovidijus AšmenaBMW 330 | 9.891 | 0.11 | 2.392 | 9.781118.15 km/h |
7 | Deividas KasperasDodge Chalenger | 10.065 | 0.2 | 2.532 | 9.864123.38 km/h |
8 | Ignas GedvilasVolkswagen Caddy | 10.104 | 0.307 | 2.524 | 9.797120.01 km/h |
9 | Karolis RickevičiusBMW 330i | 10.109 | 0.395 | 2.371 | 9.714118.6 km/h |
10 | Dovydas KelčiauskasBMW 320 | 10.109 | 0.119 | 2.416 | 9.99114.77 km/h |
11 | Gytis PlaušinaitisBMW 330 D | 10.138 | 0.039 | 2.492 | 10.099113.67 km/h |
12 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 10.14 | 0.257 | 2.451 | 9.883118.06 km/h |
13 | Edgaras KlepšysBMW 330d | 10.192 | 0.058 | 2.711 | 10.134118.5 km/h |
14 | Laurynas NavickasHonda Civic | 10.337 | 0.444 | 2.454 | 9.893117.15 km/h |
15 | Karolina ButrimaitėBMW 328 | 10.393 | 0.149 | 2.418 | 10.244111.41 km/h |
16 | Paulius GutauskasSeat Leon | 10.586 | 0.386 | 2.662 | 10.2115.69 km/h |
17 | Gaižūnas ŠviedrysBMW 320 | 10.616 | 0.191 | 2.577 | 10.425110.23 km/h |
18 | Mantas ButkusVolkswagen Golf | 10.62 | 0.221 | 2.751 | 10.399117.96 km/h |
19 | Vaidas VeličkaHonda Civic | 10.703 | 0.298 | 2.517 | 10.405107.16 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Gytis PikūnasSaab 9-5 | 10.708 | 0.196 | 2.69 | 10.512115.37 km/h | |
Vaidas PolikaitisBMW 325 | 11.136 | 0.459 | 2.547 | 10.676105.38 km/h | |
Žydrūnas StankevičiusBMW 325 | 11.303 | 0.442 | 2.427 | 10.861101.3 km/h | |
4 | Evaldas ŪsasVolkswagen Passat | 11.408 | 0.474 | 2.918 | 10.934108.34 km/h |
5 | Vygintas Balčius LOCOST | 11.622 | 0.469 | 2.405 | 11.15394.63 km/h |
6 | Eimantas PikalavičiusSeat Leon | 11.63 | 0.654 | 2.607 | 10.976102.8 km/h |
7 | Edgaras GudžiūnasSkoda Superb | 11.908 | 0.583 | 2.615 | 11.32599.81 km/h |
8 | Nerijus UrbonavičiusVW Caddy | 12.084 | 0.174 | 2.951 | 11.9197.36 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Irmantas BurinskasAudi TT RS | 7.129 | 0.387 | 1.641 | 6.742165.23 km/h | |
Marius SudeikisAudi S4 | 7.433 | 0.062 | 1.66 | 7.371151.92 km/h | |
Aleksandr VokovNissan Gtr R35 | 7.591 | 0.198 | 1.771 | 7.393136.78 km/h | |
4 | Vaidas MazaronisAudi RS7 | 7.741 | 0.3 | 1.816 | 7.441131.66 km/h |