TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis VaiginisBMW 335d xDrive | 7.568 | 0.008 | N/A | 7.56148.92 km/h | |
Tautvydas VikšraitisVW Golf R Mk 7 | 7.689 | 0.143 | N/A | 7.546149.11 km/h | |
Julija ČėglytėCupra Formentor | 7.701 | 0.017 | N/A | 7.684146.79 km/h | |
4 | Tautvydas SankauskasMclaren 720s | 7.739 | 0.11 | N/A | 7.629172.47 km/h |
5 | Nerimantas ValentaAudi R8 | 7.795 | 0.186 | N/A | 7.609152.77 km/h |
6 | Vitalij DragunovicBMW 335i | 7.855 | 0.019 | N/A | 7.836156.56 km/h |
7 | Darius NorkusBMW 335d | 7.875 | 0.015 | N/A | 7.86155.8 km/h |
8 | Kajus ValentaAudi RS3 | 7.928 | 0.0819 | N/A | 7.846143.6 km/h |
9 | Rimgaudas Germanavičius Volkswagen Golf R | 8 | 0.135 | N/A | 7.865141.03 km/h |
10 | Tadas PipirasVolkswagen Golf R | 8.331 | 0.156 | N/A | 8.175135.75 km/h |
11 | Aleksandras GavrilovasMercedes Benz CLS63 | 8.55 | 0.083 | N/A | 8.467148.87 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.189 | 0.022 | N/A | 8.167148.28 km/h | |
Marius MickevičiusBMW 530xd | 8.25 | 0.054 | N/A | 8.196134 km/h | |
Mantas SebeikaMercedes Benz C43 AMG | 8.298 | 0.005 | N/A | 8.293136.5 km/h | |
4 | Edgaras IgnataviciusVolkswagen Golf | 8.299 | 0.002 | N/A | 8.297136.2 km/h |
5 | Marius GirutėBMW 535d | 8.312 | 0.113 | N/A | 8.198141.13 km/h |
6 | Ieva GyleBMW X4 M40 | 8.331 | 0.168 | N/A | 8.163136.07 km/h |
7 | Giedrius VičkusAudi A6 | 8.351 | 0.167 | N/A | 8.184136.4 km/h |
8 | Ronaldas LukšaBMW330xd | 8.42 | 0.091 | N/A | 8.329130.65 km/h |
9 | Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 8.446 | 0.135 | N/A | 8.311138.9 km/h |
10 | Pijus GavrilovasVolkswagen Golf R | 8.514 | 0.008 | N/A | 8.506139.14 km/h |
11 | Edvin VilkickiBMW 335i | 8.721 | 0.157 | N/A | 8.564142.15 km/h |
12 | Adas NiauraBMW 335i | 8.723 | 0.062 | N/A | 8.661133.26 km/h |
13 | Audrius MatulisVW Golf R | 8.733 | 0.137 | N/A | 8.596127.72 km/h |
14 | Deimantas MartyniukasVolkswagen Golf R | 8.829 | 0.463 | N/A | 8.366133.68 km/h |
15 | Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 8.831 | 0.298 | N/A | 8.533156.45 km/h |
16 | Ričardas AjauskasBMW 535d | 8.866 | 0.202 | N/A | 8.664132.58 km/h |
17 | Andrius ŠuopysAudi A3 | 8.901 | 0.09 | N/A | 8.811125.29 km/h |
18 | Osvaldas BurdulisBMW 535d | 9.007 | 0.152 | N/A | 8.855133.38 km/h |
19 | Ovidijus MacevičiusBMW 535d | 9.009 | 0.222 | N/A | 8.787131.38 km/h |
20 | Mindaugas VaičaitisInfinity Q60 | 9.061 | 0.238 | N/A | 8.823135.96 km/h |
21 | Vytautas VainysBMW 335i | 9.063 | 0.382 | N/A | 8.681134.63 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Eimantas KrukonisBMW 335i | 8.956 | 0.064 | N/A | 8.892125.8 km/h | |
Karolis Žagarnauskas BMW 330d | 8.986 | 0.106 | N/A | 8.88145.45 km/h | |
Vygintas DamaševičiusBMW 520i | 9.018 | 0.035 | N/A | 8.983131.79 km/h | |
4 | Tadas DanieliusNissan 200sx | 9.087 | 0.144 | N/A | 8.943134.76 km/h |
5 | Andrius GiraitisBMW 320d | 9.182 | 0.074 | N/A | 9.108130.4 km/h |
6 | Mantas AndriuškevičiusMB C350 | 9.26 | 0.003 | N/A | 9.257122.88 km/h |
7 | Egidijus ŽigelisSubaru Impreza Wrx | 9.458 | 0.053 | N/A | 9.405124.08 km/h |
8 | Ignas DomeikaMercedes Benz C63 | 9.523 | 0.525 | N/A | 8.998118.46 km/h |
9 | Ramūnas DainysAudi S4 | 9.548 | 0.336 | N/A | 9.212121.94 km/h |
10 | Aidas KlimantaviciusDūsia | 9.731 | 0.336 | N/A | 9.395122.52 km/h |
11 | Deividas VisockisVolkswagen Golf | 9.831 | 0.303 | N/A | 9.528126.94 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.788 | 0.115 | N/A | 9.672127.45 km/h | |
Deividas KasperasDodge Chalenger | 9.935 | 0.108 | N/A | 9.827121.13 km/h | |
Karina StrazdaitėAudi TT | 9.973 | 0.031 | N/A | 9.942121.82 km/h | |
4 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 9.981 | 0.237 | N/A | 9.744118.15 km/h |
5 | Karolis GuseinovasVolkswagen Golf GTI | 10.007 | 0.148 | N/A | 9.859117.6 km/h |
6 | Darius DulskisBMW 120d | 10.013 | 0.218 | N/A | 9.795118.66 km/h |
7 | Eitvydas KinaitisAudi A4 | 10.066 | 0.12 | N/A | 9.946115.61 km/h |
8 | Albertas KanevičiusSeat Leon | 10.095 | 0.073 | N/A | 10.022121.14 km/h |
9 | Paulius GutauskasVW Golf 4 | 10.192 | 0.031 | N/A | 10.161110.26 km/h |
10 | Šarūnas BumbulevičiusMitsubishi Colt | 10.304 | 0.158 | N/A | 10.146109.55 km/h |
11 | Mindaugas GrėblikasAudi A3 | 10.368 | 0.478 | N/A | 9.89122.87 km/h |
12 | Deividas MickevičiusNissan 200sx s13 | 10.378 | 0.602 | N/A | 9.776119.34 km/h |
13 | Tautvydas ŠpokevičiusBMW 335i | 10.393 | 0.334 | N/A | 10.059113.9 km/h |
14 | Rimvydas JurgelaitisAudi A3 | 10.395 | 0.558 | N/A | 9.837113.85 km/h |
15 | Lukas SavickasBMW 530 | 10.405 | 0.351 | N/A | 10.054112.29 km/h |
16 | Gytis MatusevičiusSubaru Outback | 10.42 | 0.018 | N/A | 10.402114.81 km/h |
17 | Paulius TumosaSeat IBIZA | 10.553 | 0.304 | N/A | 10.249115.45 km/h |
18 | Tadas RinkevičiusHonda Civic | 10.603 | 0.265 | N/A | 10.338113.83 km/h |
19 | Tadas GavėnasAudi 100 | 10.664 | 0.133 | N/A | 10.531108.3 km/h |
20 | Ugnius SavickasBMW 120d | 11.162 | 0.705 | N/A | 10.457114.49 km/h |
21 | Saulius MikalauskasVolkswagen Scirocco | 15.759 | 6.041 | N/A | 9.718125.53 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|
No results were found using these filters
Please change the filters to explore more
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Irmantas BurinskasAUDI RS7 | 6.904 | 0.131 | N/A | 6.773171.7 km/h | |
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.13 | 0.211 | N/A | 6.919169.9 km/h | |
Mantas ButanavičiusVolkswagen Golf R | 7.322 | 0.132 | N/A | 7.19158.4 km/h |