OUTLAWMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Valdas ŠlutaNissan GTR | 7.236 | 0.841 | N/A | 6.395192.29 km/h | |
Laimis SedauskasAudi RS7 Startline | 7.241 | 0.118 | N/A | 7.123171.79 km/h | |
Edvinas EinikisAudi S4 | 7.977 | 0.397 | N/A | 7.58154.66 km/h |
RWDMin ET: 7.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius NorkusBMW 335d | 8.376 | 0.476 | N/A | 7.9150.69 km/h | |
Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.095 | 0.124 | N/A | 7.971148.65 km/h | |
Vaidas BudrysBMW 535d | 8.354 | 0.254 | N/A | 8.099144.26 km/h | |
4 | Karolis VaiginisBMW 535d | 8.334 | 0.229 | N/A | 8.105146.07 km/h |
5 | DriverDodge Challenger SRT8 | 8.72 | 0.446 | N/A | 8.274146.86 km/h |
6 | Algis MickevičiusMB E63 | 9.382 | 0.89 | N/A | 8.492145.53 km/h |
7 | Edgaras IgnataviciusBMW 530d | 8.782 | 0.196 | N/A | 8.586132.54 km/h |
8 | Aurelijus MikučionisBMW 335D | 8.839 | 0.214 | N/A | 8.625134.05 km/h |
9 | Paulius MikelaitisBMW 325i | 8.947 | 0.258 | N/A | 8.689136.44 km/h |
10 | Tomas SavickasBMW535d | 9.142 | 0.259 | N/A | 8.883131.16 km/h |
11 | Darius KaškelisBMW M6 | 9.404 | 0.478 | N/A | 8.926130.32 km/h |
12 | Tomas DubauskasBMW f11 | 9.092 | 0.131 | N/A | 8.961124.54 km/h |
13 | Justas SlidziauskasBMW 530D | 9.258 | 0.294 | N/A | 8.964126.4 km/h |
14 | Ričardas AjauskasBMW 535d | 9.647 | 0.681 | N/A | 8.966127.19 km/h |
15 | Sergėj VarnasBMW 535i | 9.534 | 0.242 | N/A | 9.292124.63 km/h |
16 | Karolis KlimavičiusBMW 330d | 9.587 | 0.286 | N/A | 9.301121.66 km/h |
17 | Jokūbas NečiūnasInfinity G37 | 9.66 | 0.284 | N/A | 9.376121.37 km/h |
18 | Dainius AlbušisBMW 530d | 9.846 | 0.403 | N/A | 9.443115.88 km/h |
19 | Sergėj VarnasBMW E30 325i | 9.837 | 0.142 | N/A | 9.695119.54 km/h |
20 | Laimis ZieniusBMW 525TDS | 10.544 | 0.645 | N/A | 9.899113.25 km/h |
21 | Martynas MikalėnasToyota MR2 | 10.475 | 0.515 | N/A | 9.96113.69 km/h |
22 | Linas DrazdauskasBMW 318 | 10.796 | 0.693 | N/A | 10.103121.45 km/h |
23 | Dainius StacevičiusBMW 535i | 11.085 | 0.641 | N/A | 10.444109.79 km/h |
24 | Mantas KlišauskasBMW 525TDS | 12.463 | 0.411 | N/A | 12.05289.11 km/h |
AWDMin ET: 7.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Dainius TamuliūnasBMW 850 | 7.999 | 0.437 | N/A | 7.562150.65 km/h | |
Raimondas KarpovičAudi S8 | 7.866 | 0.301 | N/A | 7.565149 km/h | |
Denis LisovskisHonda CRX del sol | 7.734 | 0.112 | N/A | 7.622157.05 km/h | |
4 | Darius PumpalaviciusAudi A8L | 8.004 | 0.37 | N/A | 7.634147.05 km/h |
5 | Mažvydas PetkevičiusMB CLS63S | 8.373 | 0.672 | N/A | 7.701150.03 km/h |
6 | Remigijus VirbalasAudi A8 | 8.039 | 0.293 | N/A | 7.746145.08 km/h |
7 | Renatas BarauskasAudi B4 | 8.096 | 0.278 | N/A | 7.818148.62 km/h |
8 | Tautvydas SankauskasMB G 63AMG | 8.351 | 0.362 | N/A | 7.989140.96 km/h |
9 | Giedrius VičkusAudi A6 | 8.079 | 0.081 | N/A | 7.998136.33 km/h |
10 | Remigijus KudzysFord focus rs | 8.751 | 0.164 | N/A | 8.587130.97 km/h |
11 | Rimantas PoderysBMW 335Xi | 9.156 | 0.156 | N/A | 9128.66 km/h |
12 | Šymon PaškevičAudi A6 | 9.288 | 0.156 | N/A | 9.132122.08 km/h |
13 | Matas NekrašasMB C300 | 10.151 | 0.776 | N/A | 9.375117.4 km/h |
FWDMin ET: 7.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.809 | 0.296 | N/A | 8.513145.16 km/h | |
Antanas KrivickasHonda CRX del Sol | 8.78 | 0.135 | N/A | 8.645150.29 km/h | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.461 | 0.187 | N/A | 9.274133.22 km/h | |
4 | Tadas StrimaitisAudi A3 | 9.575 | 0.124 | N/A | 9.451124.66 km/h |
5 | Mindaugas GrubliauskasHonda civic gen 6 | 10.099 | 0.499 | N/A | 9.6119.32 km/h |
6 | Darius SliogerisSaab 93 | 9.919 | 0.246 | N/A | 9.673120.15 km/h |
7 | Gediminas JankevičiusVW Golf Mk 2 | 10.347 | 0.631 | N/A | 9.716116.48 km/h |
8 | Vilius JuknevičiusVW Golf 2 | 9.929 | 0.172 | N/A | 9.757117.5 km/h |
9 | Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.855 | 0.084 | N/A | 9.771119.26 km/h |
10 | Paulius GarkauskasAudi TT | 10.756 | 0.947 | N/A | 9.809119.93 km/h |
11 | Albertas KanevičiusSeat Leon | 10.128 | 0.22 | N/A | 9.908117.33 km/h |
12 | Artsiom SemaskoRenault Clio | 10.559 | 0.488 | N/A | 10.071115.94 km/h |
13 | Tomas BlažaitisVolvo 850 | 10.233 | 0.134 | N/A | 10.099115.08 km/h |
14 | Justinas ŠirvinskasSeat Leon | 10.396 | 0.128 | N/A | 10.268112.03 km/h |
15 | Benas ČybasFord Puma | 10.629 | 0.334 | N/A | 10.295108.27 km/h |
16 | Tomas SakalauskasVolvo V70 | 10.865 | 0.231 | N/A | 10.634107.2 km/h |