TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis MackeviciusBMW 240I | 7.618 | 0.056 | N/A | 7.562157.13 km/h | |
Vytautas MatusevičiusAUDI A8 | 7.647 | 0.1 | N/A | 7.547152.13 km/h | |
Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.678 | 0.038 | N/A | 7.64150.51 km/h | |
4 | Aleksej SeverovBMW 530D | 7.803 | 0.139 | N/A | 7.664150.18 km/h |
5 | Raimundas KarpovičTesla model 3 | 7.934 | 0.123 | N/A | 7.811138.61 km/h |
6 | Arnoldas SlužmanBentley Continental GT3R | 7.968 | 0.299 | N/A | 7.669147.9 km/h |
7 | Alanas DaukševičiusBMW X3M | 7.988 | 0.322 | N/A | 7.666151.96 km/h |
8 | Martin SevrukAUDI RS3 | 8.04 | 0.34 | N/A | 7.7146.54 km/h |
9 | Marius MalinauskasAUDI RS5 | 8.145 | 0.432 | N/A | 7.713139.87 km/h |
10 | Algirdas ŽemaitaitisAudi RS3 | 8.202 | 0.274 | N/A | 7.928 |
11 | Tomas VilkasBMW M4 | 8.315 | 0.274 | N/A | 8.041151.74 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Rokas NekrašasBMW 335i | 8.477 | 0.309 | N/A | 8.168135.13 km/h | |
Vilius JuknevičiusVW Jetta | 8.516 | 0.003 | N/A | 8.513130.4 km/h | |
Andrius StasiukynasBMW 335D | 8.59 | 0.157 | N/A | 8.433139.26 km/h | |
4 | Ernestas BubiliavičiusAudi S4 | 8.724 | 0.193 | N/A | 8.531135.32 km/h |
5 | Robert GurskiBMW X5 | 8.84 | 0.001 | N/A | 8.84126.16 km/h |
6 | Živilė ZujūtėAudi A7 | 8.906 | 0.146 | N/A | 8.76129.9 km/h |
7 | Arnoldas Pakalamercedes-benz cls | 9.055 | 0.448 | N/A | 8.607137.54 km/h |
8 | Tomas ArlaDODGE CHELLENGER | 9.091 | 0.524 | N/A | 8.567127.98 km/h |
9 | Tomas DubauskasBMW M3 | - | 0 | N/A | N/A |
10 | Artūras MockusBmw 330d | - | 0 | N/A | N/A |
11 | Olegas FiodorovasAudi S4 | - | 0 | N/A | N/A |
12 | Deivydas MaknysAUDI A6 | - | 0 | N/A | N/A |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Jokūbas NečiūnasCORVETTE | 9.07 | 0.064 | N/A | 9.006132.08 km/h | |
Eimutis KančysBMW 535D | 9.266 | 0.272 | N/A | 8.994141.56 km/h | |
Vladyslav SuchockijBMW 335D | 9.283 | 0.409 | N/A | 8.874131.52 km/h | |
4 | Ridas LevinskasBMW E90 | 9.291 | 0.16 | N/A | 9.131128.68 km/h |
5 | Rafal LiachovičBMW 640i | 9.297 | 0.15 | N/A | 9.147130.18 km/h |
6 | Dovydas GrigalionisBMW M240 | 9.328 | 0.356 | N/A | 8.972137.76 km/h |
7 | Eimantas KrukonisBMW335 | 9.457 | 0.145 | N/A | 9.312121.37 km/h |
8 | Aivaras GailiušisVW POLO | 9.473 | 0.344 | N/A | 9.129 |
9 | Erikas LukaševičAUDI A4 | 9.495 | 0.297 | N/A | 9.198121.58 km/h |
10 | Grantas DaugevičiusBMW 535d | 9.629 | 0.324 | N/A | 9.305115.25 km/h |
11 | Giedrė LiubinaitėBMW E60 | 10.161 | 0.589 | N/A | 9.572 |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Žilvinas PalukaitisAudi A5 | 9.735 | 0.044 | N/A | 9.691112.37 km/h | |
Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 9.853 | 0.009 | N/A | 9.844123.7 km/h | |
Rokas ČepulisMB CLS | 10.053 | 0.112 | N/A | 9.94113.18 km/h | |
4 | Edgaras MatulevičiusBMW 530d | 10.36 | 0.422 | N/A | 9.938114.36 km/h |
5 | Lukas RamilisBMW 118d | 10.416 | 0.137 | N/A | 10.279104.51 km/h |
6 | Vaidas VeličkaHonda Civic | 10.586 | 0.07 | N/A | 10.516108.56 km/h |
7 | Rokas JuodenisBMW 323i | 10.848 | 0.345 | N/A | 10.503106.56 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justinas LengvenisChevrolet Cruze | 11.076 | 0.202 | N/A | 10.873105.76 km/h | |
Andrius LapkūnasAlfa Romeo 159 | 11.634 | 0.164 | N/A | 11.4797.27 km/h | |
Dovydas KaselisVW PASSAT 5+ | 12.171 | 0.542 | N/A | 11.62966.42 km/h | |
4 | Eimantė GudaitytėBMW320 | - | 0 | N/A | N/A |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Dainius TamuliūnasPORCHE TAYCAN | 6.952 | 0.04 | N/A | 6.912160.84 km/h | |
Giedrius VoronovičBMW M5 | 7.216 | 0.303 | N/A | 6.913160.78 km/h | |
Paulius KondrotasAudi A8 | 7.342 | 0.029 | N/A | 7.313160.27 km/h | |
4 | Tautvydas VikšraitisAUDI RS3 | 7.446 | 0.286 | N/A | 7.16 |
5 | Arnoldas SlužmanAudi RS6 | 7.458 | 0.275 | N/A | 7.183160.54 km/h |
6 | Mindaugas DapšysAUDI A8 | 7.498 | 0.07 | N/A | 7.428115.28 km/h |
7 | Karolis VaiginisBMW M550i | 7.556 | 0.098 | N/A | 7.458160.12 km/h |