OUTLAWMax TOTAL: 7.999s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis FedirkaAudi S8 | 7.113 | 0.047 | N/A | 7.066162.49 km/h | |
Marius BartkusPorche 911 turbo s | 7.14 | 0.134 | N/A | 7.006166.37 km/h | |
Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.472 | 0.18 | N/A | 7.292155.02 km/h | |
4 | Karolis KavaliauskasBMW M5 | 7.551 | 0.137 | N/A | 7.414155.94 km/h |
5 | Mindaugas UrmulevičiusAudi S6 | 7.842 | 0.348 | N/A | 7.494149.13 km/h |
6 | Eugenijus LomakoJeep srt 8 | 7.851 | 0.134 | N/A | 7.717142.08 km/h |
7 | Ernestas NovickiMB GLE | 7.935 | 0.013 | N/A | 7.922142.29 km/h |
8 | Algirdas KalinauskasAudi S4 | 7.94 | 0.158 | N/A | 7.782143.74 km/h |
RWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.163 | 0.0969 | N/A | 8.066144.47 km/h | |
Darius NorkusBMW 335d | 8.229 | 0.189 | N/A | 8.039153.08 km/h | |
Darius PažėraDodge challanger | 8.39 | 0.054 | N/A | 8.336 | |
4 | Tomas DubauskasBmw 535d | 8.419 | 0.113 | N/A | 8.305143.74 km/h |
5 | Mindaugas MickevičiusChevrolet camaro | 8.528 | 0.0919 | N/A | 8.436139.49 km/h |
6 | Saulius LeonavičiusBMW320 | 8.626 | 0.0229 | N/A | 8.603150.75 km/h |
7 | Paulius MikelaitisBMW 325i | 8.741 | 0.084 | N/A | 8.657 |
8 | Edgaras IgnataviciusBMW 530d | 8.806 | 0.169 | N/A | 8.637129.6 km/h |
9 | Matas StasiūnasMaserati | 8.975 | 0.003 | N/A | 8.972132.09 km/h |
10 | Vaidas ZiminskasBMW 535I | 9.029 | 0.09 | N/A | 8.939126.32 km/h |
11 | Dovydas GūdmantasBMW535 | 9.06 | 0.262 | N/A | 8.798134.63 km/h |
12 | Artūras MockusBmw 330d | 9.134 | 0.167 | N/A | 8.967131.82 km/h |
13 | Balys KarazijaFord mustang | 9.162 | 0.512 | N/A | 8.65 |
14 | Jonas KlimavičiusMB l600 | 9.316 | 0.0919 | N/A | 9.224126.93 km/h |
15 | Ovidijus AšmenaBMW 330d | 9.377 | 0.059 | N/A | 9.318121.56 km/h |
16 | Vytautas JakštysMustang GT | 9.531 | 0.14 | N/A | 9.391125.11 km/h |
17 | Vytautas ZaikauskasBMW 330d | 9.619 | 0.076 | N/A | 9.543122.11 km/h |
18 | Lukas SavickasBMW 530 | 9.738 | 0.143 | N/A | 9.595117.07 km/h |
19 | Tomas PečiūraBMW 3 E90 | 9.951 | 0.377 | N/A | 9.574127.38 km/h |
20 | Aurimas VaškelisBMW 323 | 9.979 | 0.037 | N/A | 9.942117.18 km/h |
21 | Deividas TamulevičiusBMW530 | 10.059 | 0.0509 | N/A | 10.008108.83 km/h |
22 | Jonas BulovasBMW328 | 10.271 | 0.122 | N/A | 10.149117.01 km/h |
23 | Evaldas ŪsasBMW530 | 10.833 | 0.505 | N/A | 10.327109.52 km/h |
24 | Petras StankunavičiusBMW 118 | 10.929 | 0.524 | N/A | 10.405108.14 km/h |
25 | Patrikas GrabauskasBMW525 | 11.203 | 0.409 | N/A | 10.794 |
26 | Jokūbas NečiūnasInfinity G37 | 12.529 | 0.896 | N/A | 11.63383.5 km/h |
AWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Andrius LukoševičiusAudi a3 | 9.156 | 0.339 | N/A | 8.817123.91 km/h | |
Rimantas PoderysBMW 335Xi | 9.242 | 0.075 | N/A | 9.167125.28 km/h | |
Mindaugas VaičaitisInfinity | 9.263 | 0.256 | N/A | 9.007126.03 km/h | |
4 | Deividas IlgasBMW330 | 9.639 | 0.177 | N/A | 9.462116.6 km/h |
FWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.609 | 0.0229 | N/A | 8.586149.66 km/h | |
Darius DuršaitisHonda Integra | 9.249 | 0.269 | N/A | 8.98 | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.822 | 0.204 | N/A | 9.618 | |
4 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 10.033 | 0.235 | N/A | 9.798117.29 km/h |
5 | Nerijus PaketūrasHonda prelude | 10.114 | 0.038 | N/A | 10.076113.17 km/h |
6 | Vytautas JasasHiundai | 10.202 | 0.408 | N/A | 9.794117.77 km/h |
7 | Justinas PangonisMG ZR | 10.225 | 0.252 | N/A | 9.973110.39 km/h |
8 | Edgaras KveškevičiusVW Golf 6 | 10.347 | 0.847 | N/A | 9.5126.96 km/h |
9 | Tomas BlažaitisVolvo 850 | 10.379 | 0.31 | N/A | 10.069113.71 km/h |
10 | Modestas MarčiukaitisHonda Legend | 10.499 | 0.242 | N/A | 10.257114.54 km/h |
11 | Paulius AbromavičiusFiat Bravo | 10.621 | 0.027 | N/A | 10.594104.24 km/h |
12 | Lukas VarkalaVW golf 2 | 10.655 | 0.111 | N/A | 10.544 |
13 | Paulius GutauskasVW Golf 4 | 10.829 | 0.466 | N/A | 10.363107.98 km/h |
14 | Dainius AmbrazaitisAudi a4 | 10.914 | 0.569 | N/A | 10.345107.44 km/h |
15 | Edvinas KižysVW golf 6 | 10.955 | 0.36 | N/A | 10.595 |
16 | Dominykas PokvytisŠkoda | 10.958 | 0.235 | N/A | 10.723104.27 km/h |
17 | Donatas AniulisVW passat | 11.206 | 0.433 | N/A | 10.773107.3 km/h |
18 | Justinas LiuizaŠkoda | 11.394 | 0.014 | N/A | 11.38 |
19 | Valerijus TatolisVolvo 850 | 12.413 | 0.605 | N/A | 11.80887.11 km/h |