RWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Audvydas VaičekauskasBMW M4 EGO MOTOR | 7.914 | 0.171 | N/A | 7.743161.27 km/h | |
Deimantas ButkeviciusBMW 335i | 8.013 | 0.036 | N/A | 7.977148.53 km/h | |
DriverDodge Challenger SRT8 | 8.039 | 0.058 | N/A | 7.982142.96 km/h | |
4 | Darius NorkusBMW 335d | 8.384 | 0.173 | N/A | 8.211140.99 km/h |
5 | Modestas ValtysBMW | 8.532 | 0.303 | N/A | 8.229144.18 km/h |
6 | Andrius AntanaitisFord Mustang | 9.108 | 0.031 | N/A | 9.077133.51 km/h |
7 | Karolis GalinaitisBmw 530 | 9.113 | 0.173 | N/A | 8.94128.69 km/h |
8 | Justas BulotasBMW 535 | 9.398 | 0.323 | N/A | 9.075117.8 km/h |
9 | Pijus JarmalavičiusToyota supra | 9.595 | 0.327 | N/A | 9.268128.54 km/h |
10 | Deividas KereišisBMW e46 | 9.768 | 0.049 | N/A | 9.719118.41 km/h |
11 | Evaldas ŠaltysPorsche boxer | 10.142 | 0.421 | N/A | 9.721116.1 km/h |
12 | Justas JurkšaitisBMW 328 | 10.718 | 0.927 | N/A | 9.79114.6 km/h |
13 | Vytautas SkučasBMW325 | 11.939 | 0.553 | N/A | 11.38698.15 km/h |
AWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Algirdas ZaronskisNissan GTR Startline | 6.858 | 0.18 | N/A | 6.678177.32 km/h | |
Tomas PetkevičiusAUDI RS6 | 7.355 | 0.231 | N/A | 7.123166.3 km/h | |
Marius GudelevičiusTesla | 7.63 | 0.369 | N/A | 7.261151.62 km/h | |
4 | Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.662 | 0.112 | N/A | 7.549154.87 km/h |
5 | Egidijus VenckusMB ML63 | 7.854 | 0.096 | N/A | 7.758156.34 km/h |
6 | Paulius KondrotasLancer evo 4 | 7.925 | 0.137 | N/A | 7.788139.5 km/h |
7 | Simonas NiedvarasMB CLA 45 AMG | 9.228 | 0.364 | N/A | 8.864126.48 km/h |
8 | Marius MalinauskasAudi A5 | 9.46 | 0.611 | N/A | 8.849126.98 km/h |
9 | Giedrius VičkusAudi A6 | 9.705 | 0.523 | N/A | 9.182128.25 km/h |
10 | Povilas PovilaikaBMW 525x | 11.429 | 0.549 | N/A | 10.88105.07 km/h |
FWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.65 | 0.065 | N/A | 8.585146.79 km/h | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 8.705 | 0.223 | N/A | 8.482142.01 km/h | |
Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 9.264 | 0.2 | N/A | 9.063127.94 km/h | |
4 | Gintaras KatlauskasHonda civic gen 5 | 9.805 | 0.162 | N/A | 9.643120.58 km/h |
5 | Valdas RatautasFord fiesta | 9.877 | 0.049 | N/A | 9.828123.44 km/h |
6 | Vytautas JasasHiundai | 9.96 | 0.486 | N/A | 9.474122.15 km/h |
7 | Marius StankevičiusMitsubichi colt | 10.031 | 1.18 | N/A | 8.851112.11 km/h |
8 | Saulius ButkusVW Golf | 10.181 | 1.052 | N/A | 9.129116.65 km/h |
9 | Vaidas KuzminasSEAT leon | 10.221 | 0.4 | N/A | 9.821117.44 km/h |
10 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 10.243 | 0.272 | N/A | 9.971113.56 km/h |
11 | Mindaugas DanusasVW golf | 10.44 | 0.356 | N/A | 10.084112.03 km/h |
12 | Modestas MarčiukaitisHonda Legend | 10.552 | 0.108 | N/A | 10.444112.53 km/h |
13 | Lukas VarkalaVW golf 2 | 10.674 | 0.221 | N/A | 10.453110.23 km/h |
14 | Erikas GelumbauskasAudi a4 | 10.76 | 0.214 | N/A | 10.546106.99 km/h |
15 | Justinas AleksandravičiusHonda civic | 10.876 | 0.616 | N/A | 10.26109.82 km/h |
16 | Mantas MikalauskasMitsubichi colt | 11.943 | 0.531 | N/A | 11.412100.45 km/h |
17 | Mantas TranevičiusOpel vectra | 12.233 | 0.484 | N/A | 11.74990.55 km/h |
18 | Paulius GarkauskasAudi 100 | 12.883 | 0.755 | N/A | 12.12891.41 km/h |