TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.615 | 0.002 | 1.85 | 7.613130.9 km/h | |
Marius SudeikisAudi S4 | 7.794 | 0.237 | 1.712 | 7.557149.71 km/h | |
Karolis VaiginisBMW 335d xDrive | 7.811 | 0.049 | 2.006 | 7.762153.99 km/h | |
4 | Mantas KaveckasAudi S4 | 7.849 | 0.104 | 1.808 | 7.745146.51 km/h |
5 | Kajus ValentaAudi RS3 | 7.853 | 0.136 | 1.843 | 7.717147.73 km/h |
6 | Lukas AželisAudi A3 | 7.983 | 0.055 | 1.852 | 7.928141.63 km/h |
7 | Vytenis SuslaviciusAudi A7 | 8.045 | 0.24 | 1.868 | 7.805145 km/h |
8 | Rimgaudas Germanavičius Volkswagen Golf R | 8.14 | 0.279 | 1.808 | 7.861142.01 km/h |
9 | Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.201 | 0.192 | 2.013 | 8.009149.51 km/h |
10 | Tadas PipirasVolkswagen Golf R | 8.277 | 0.309 | 1.858 | 7.968139.24 km/h |
11 | Paulius RukštelėAudi S4 | 8.404 | 0.577 | 1.801 | 7.827144.04 km/h |
12 | Aleksandr PasinBMW 340x | 8.583 | 0.518 | 1.928 | 8.065141.16 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Ieva GyleBMW X4 M40 | 8.296 | 0.104 | 1.928 | 8.192138.21 km/h | |
Edgaras IgnataviciusVolkswagen Golf | 8.422 | 0.218 | 1.898 | 8.204137.31 km/h | |
Rokas RamanauskasAudi Urs4 | 8.434 | 0.067 | 1.829 | 8.367132.23 km/h | |
4 | Giedrius VičkusAudi A6 | 8.437 | 0.071 | 1.878 | 8.366133.85 km/h |
5 | Tomas DubauskasBMW 535 | 8.468 | 0.187 | 2.067 | 8.281141.19 km/h |
6 | Rolandas ZalcasMB E55 AMG | 8.495 | 0.056 | 2.229 | 8.439143.94 km/h |
7 | Agnius ŠiušaJeep Grand Cheroke SRT8 | 8.518 | 0.065 | 1.95 | 8.453132.7 km/h |
8 | Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.587 | 0.044 | 2.281 | 8.543153.83 km/h |
9 | Andrius StasiukynasBMW 328 | 8.588 | 0.225 | 1.984 | 8.363134.92 km/h |
10 | Paulius KondrotasAudi A8 | 8.593 | 0.32 | 1.958 | 8.273137.62 km/h |
11 | Rytis RumšasBMw X3 | 8.606 | 0.343 | 1.916 | 8.263136.66 km/h |
12 | Jordanas AvižieniusBMW 525 | 8.648 | 0.204 | 2.179 | 8.443142.98 km/h |
13 | Edvin VilkickiBMW 335i | 8.775 | 0.143 | 2.256 | 8.632141.91 km/h |
14 | Dovydas GūdmantasAudi S4 | 8.822 | 0.086 | 2.262 | 8.736136.87 km/h |
15 | Kęstutis PetronisBMW e62 | 8.926 | 0.473 | 2.272 | 8.453145.94 km/h |
16 | Nikodemas PleškaPorsche Cayenne | 8.985 | 0.318 | 2.258 | 8.667139.23 km/h |
17 | Andrius JuškaBMW 528 | 9.027 | 0.434 | 2.298 | 8.592150.46 km/h |
18 | Tomas Pleška Porshe Cayenne | 9.039 | 0.503 | 2.215 | 8.536141.7 km/h |
19 | Neringa SantockėAudi S3 | 9.045 | 0.286 | 2.448 | 8.759139.25 km/h |
20 | Rolandas ZelionkaAudi S4 | 9.172 | 0.625 | 2.131 | 8.547138.81 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justas SlidziauskasBMW 330 | 8.892 | 0.09 | 1.893 | 8.802126.78 km/h | |
Andzej KlenovskijAudi A4 | 8.915 | 0.017 | 1.867 | 8.898113.23 km/h | |
Tautvydas ŠpokevičiusBMW 335i | 8.93 | 0.048 | 2.045 | 8.882128.02 km/h | |
4 | Eimantas KrukonisBMW 335i | 8.983 | 0.015 | 2.043 | 8.968125.42 km/h |
5 | Deividas PaičiusBMW 428 | 9.003 | 0.012 | 2.218 | 8.991126.73 km/h |
6 | Darius DuršaitisLexus IS350 | 9.062 | 0.028 | 2.154 | 9.034127.97 km/h |
7 | Kęstutis GylysBMW E30 | 9.163 | 0.085 | 2.249 | 9.078130.9 km/h |
8 | Edvardas SnudaitisBMW 650 | 9.178 | 0.353 | 2.225 | 8.825131.37 km/h |
9 | Karolis Žagarnauskas BMW 330d | 9.246 | 0.123 | 2.477 | 9.123142.8 km/h |
10 | Tadas DanieliusNissan 200sx | 9.297 | 0.299 | 2.137 | 8.998132.08 km/h |
11 | Tomas SavickasBMW535d | 9.326 | 0.199 | 2.205 | 9.127127.95 km/h |
12 | Vygintas DamaševičiusBMW 520i | 9.354 | 0.194 | 2.218 | 9.16127.99 km/h |
13 | Vaidas ZiminskasBMW 535I | 9.436 | 0.123 | 2.369 | 9.313134.12 km/h |
14 | Romas ZakarasBMW 135 | 9.464 | 0.436 | 2.352 | 9.028133.71 km/h |
15 | Deividas VisockisVolkswagen Golf | 9.467 | 0.069 | 2.431 | 9.398126.53 km/h |
16 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 9.503 | 0.177 | 2.251 | 9.326124.36 km/h |
17 | Artūras DarasevičiusBMW 530d | 9.541 | 0.216 | 2.416 | 9.325129.55 km/h |
18 | Tomas VilkasBMW 335 | 9.587 | 0.469 | 2.275 | 9.118129.32 km/h |
19 | Donatas MorkūnasAudi A4 | 9.768 | 0.233 | 1.987 | 9.535115.7 km/h |
20 | Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 9.839 | 0.445 | 2.418 | 9.394131.43 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Albertas KanevičiusSeat Leon | 9.737 | 0.013 | 2.438 | 9.724121.89 km/h | |
Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.788 | 0.147 | 2.519 | 9.641125.35 km/h | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.829 | 0.128 | 2.424 | 9.701123.87 km/h | |
4 | Tautvydas ŠetkusBMW 530D | 9.838 | 0.059 | 2.492 | 9.779123.23 km/h |
5 | Modestas JakštaAudi A6 | 9.892 | 0.184 | 2.35 | 9.708118.45 km/h |
6 | Lukas SavickasBMW 530 | 9.976 | 0.246 | 2.325 | 9.73119.02 km/h |
7 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 10.362 | 0.067 | 2.517 | 10.295112.86 km/h |
8 | Karolis SmalskasVolkswagen Golf GTI | 10.408 | 0.373 | 2.631 | 10.035121.09 km/h |
9 | Mantas ButkusVolkswagen Golf | 10.461 | 0.249 | 2.705 | 10.212118.19 km/h |
10 | Gražvydas ValančauskasFord Probe | 10.539 | 0.049 | 2.478 | 10.49108.85 km/h |
11 | Jokūbas NečiūnasInfinity G37 | 10.743 | 0.923 | 2.639 | 9.82122.02 km/h |
12 | Erikas UrbaitisHonda Prelude | 10.766 | 0.169 | 2.709 | 10.597112.59 km/h |
13 | Domantas PažereckasVolkswagen Golf | 10.909 | 0.272 | 2.757 | 10.637111.01 km/h |
14 | Vaidas PolikaitisBMW 325 | 11 | 0.507 | 2.494 | 10.493106.78 km/h |
15 | Tadas GavėnasAudi 100 | 11.023 | 0.533 | 2.592 | 10.49109.05 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vaidas VeličkaHonda Civic | 10.601 | 0.031 | 2.469 | 10.57106.54 km/h | |
Edgaras MatulevičiusVolkswagen Golf | 11.185 | 0.246 | 2.738 | 10.939106.54 km/h | |
Ovidijus AšmenaBMW 330 | 12.762 | 0.515 | 2.333 | 12.24767.52 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Irmantas BurinskasAUDI RS7 | 6.943 | 0.102 | 1.707 | 6.841169.67 km/h | |
Mantas ButanavičiusVolkswagen Golf R | 7.103 | 0.072 | 1.722 | 7.031163.77 km/h | |
Andrius ŪsasAudi Coupe | 7.365 | 0.202 | 1.877 | 7.162168.09 km/h | |
4 | Mantas VenckevičiusAudi RS6 | 7.806 | 0.328 | 1.842 | 7.478153.59 km/h |