OUTLAWMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Almantas DievokaitisAudi a5 | 7.338 | 0.081 | N/A | 7.257162.47 km/h | |
Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.365 | 0.106 | N/A | 7.259161.35 km/h | |
Marius BartkusPorche 911 turbo s | 7.473 | 0.49 | N/A | 6.983168.9 km/h | |
4 | Tomas ČižauskasAudi 80 | 7.811 | 0.286 | N/A | 7.525171.34 km/h |
RWDMin ET: 7.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Marius StočkusPorsche 911 GT3 | 7.958 | 0.269 | N/A | 7.689157.72 km/h | |
Darius NorkusBMW 335d | 8.114 | 0.21 | N/A | 7.904155.38 km/h | |
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.17 | 0.17 | N/A | 8150.63 km/h | |
4 | Tomas DubauskasBmw 535d | 8.238 | 0.048 | N/A | 8.189144.38 km/h |
5 | Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.527 | 0.297 | N/A | 8.23150.47 km/h |
6 | Vaidas BudrysBMW 535d | 8.348 | 0.049 | N/A | 8.299145.01 km/h |
7 | Darius PažėraDodge challanger | 9.258 | 0.927 | N/A | 8.33153.47 km/h |
8 | Dovydas GūdmantasBMW535 | 8.595 | 0.021 | N/A | 8.574138.49 km/h |
9 | Ovidijus JankauskasBMW535 | 8.954 | 0.304 | N/A | 8.65137.31 km/h |
10 | Andrius JuškaBMW 528 | 8.953 | 0.173 | N/A | 8.78148.38 km/h |
11 | Irmantas AmbraziejusBMW 335 | 9.615 | 0.751 | N/A | 8.864132.97 km/h |
12 | Mindaugas MickevičiusChevrolet camaro | 9.338 | 0.444 | N/A | 8.894142.41 km/h |
13 | Lukas ŽiūrasBMW 335 | 9.04 | 0.113 | N/A | 8.926144.66 km/h |
14 | Sergėj VarnasBMW 535i | 9.129 | 0.02 | N/A | 9.109129.82 km/h |
15 | Mantas SukackasMazda mx5 | 9.287 | 0.065 | N/A | 9.222125.45 km/h |
16 | Karolis KlimavičiusBMW 330d | 9.772 | 0.42 | N/A | 9.352117.57 km/h |
17 | Martynas KrasauskasBMW 530d | 10.03 | 0.28 | N/A | 9.75118.86 km/h |
18 | Povilas MakovskisBmw e46 318td | 9.847 | 0.052 | N/A | 9.795115.39 km/h |
19 | Deividas TamulevičiusBMW530 | 9.975 | 0.0869 | N/A | 9.888111.85 km/h |
20 | Lukas IkramovasBMW E39 | 10.583 | 0.484 | N/A | 10.099 |
21 | Antanas BataitisBMW320 | 10.695 | 0.462 | N/A | 10.233109.42 km/h |
22 | Domantas StamuliavičiusMB C220 | 10.735 | 0.328 | N/A | 10.407104.47 km/h |
23 | Lukas VyšniauskasPontiac Transam | 11.789 | 1.301 | N/A | 10.48894.27 km/h |
24 | Andrius JuškaBMW 320i | 10.7 | 0.112 | N/A | 10.587113.13 km/h |
25 | Tautvydas MorkunasMB 124 | 14.962 | 0.938 | N/A | 14.02478.51 km/h |
AWDMin ET: 7.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vaidas MazaronisAudi RS7 | 8.197 | 0.53 | N/A | 7.667153.81 km/h | |
Paulius KondrotasLancer evo 4 | 7.953 | 0.276 | N/A | 7.677146.29 km/h | |
Tautvydas SankauskasMB G 63AMG | 8.352 | 0.401 | N/A | 7.95145.41 km/h | |
4 | Adomas StanaitisAudi s4 | 8.266 | 0.305 | N/A | 7.961139.65 km/h |
5 | Remigijus KudzysFord focus rs | 8.619 | 0.067 | N/A | 8.552134.81 km/h |
6 | Marius MalinauskasAudi A5 | 9.186 | 0.457 | N/A | 8.729127.6 km/h |
7 | Matas NekrašasMB C300 | 9.691 | 0.491 | N/A | 9.2120.77 km/h |
8 | Mantas CivasAudi s8 | 10.176 | 0.528 | N/A | 9.648117.68 km/h |
9 | Eitvydas KinaitisAudi A6 | 9.873 | 0.156 | N/A | 9.717117.31 km/h |
10 | Deimantas DobiliavičiusAudi a6 | 10.529 | 0.369 | N/A | 10.16108.55 km/h |
11 | Viktoras KozusevasAudi a4 | 10.777 | 0.542 | N/A | 10.235116.33 km/h |
12 | Ričardas BradulisAudi a6 | 11.163 | 0.771 | N/A | 10.392112.63 km/h |
FWDMin ET: 7.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.839 | 0.235 | N/A | 8.604146.34 km/h | |
Vaidas RaulinaitisHonda civic gen 6 | 8.978 | 0.1 | N/A | 8.878134.76 km/h | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.194 | 0.054 | N/A | 9.14133.02 km/h | |
4 | Edgaras KveškevičiusVW Golf 6 | 10.009 | 0.465 | N/A | 9.544128.87 km/h |
5 | Andrius ZaicevasHonda civic gen 6 | 9.854 | 0.157 | N/A | 9.697121.21 km/h |
6 | Titas GelžinisAudi a4 | 9.872 | 0.07 | N/A | 9.802112.15 km/h |
7 | Dainius AmbrazaitisAudi a4 | 10.78 | 0.787 | N/A | 9.993111.22 km/h |
8 | Paulius GutauskasVW Golf 4 | 10.595 | 0.175 | N/A | 10.42111.1 km/h |
9 | Jokūbas MotūzaVolvo c30 | 11.115 | 0.684 | N/A | 10.431106.76 km/h |
10 | Vitalijus MichalkovskisMazda 6 | 10.646 | 0.047 | N/A | 10.599108.17 km/h |
11 | Paulius AbromavičiusFiat Bravo | 10.74 | 0.1 | N/A | 10.64107.75 km/h |
12 | Tadas Baukusvw golf | 11.106 | 0.444 | N/A | 10.662104.93 km/h |
13 | Marijus BernatonisVW GOLF | 11.667 | 0.91 | N/A | 10.757106.63 km/h |
14 | Tautvydas MurinasVW golf | 11.725 | 0.645 | N/A | 11.08104.62 km/h |
15 | Nerijus Gustainisaudi a80 | 12.546 | 0.654 | N/A | 11.89295.49 km/h |