OUTLAWMax TOTAL: 7.999s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tautvydas VikšraitisVW Golf R Mk 7 | 7.56 | 0.0459 | N/A | 7.514149.19 km/h | |
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.967 | 0.003 | N/A | 7.964157.66 km/h | |
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.028 | 0.032 | N/A | 7.996145.3 km/h | |
4 | Adomas StanaitisAudi s4 | 8.047 | 0.091 | N/A | 7.956139.04 km/h |
RWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.028 | 0.032 | N/A | 7.996145.3 km/h | |
Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.103 | 0.055 | N/A | 8.048147 km/h | |
Vaidas BudrysBMW 535d | 8.295 | 0.156 | N/A | 8.138142.37 km/h | |
4 | Marius SantockisFord Mustang | 8.588 | 0.142 | N/A | 8.446148.3 km/h |
5 | Edgaras IgnataviciusBMW 530d | 8.603 | 0.012 | N/A | 8.591131.44 km/h |
6 | Rolandas PūkasBMW 120d | 8.741 | 0.106 | N/A | 8.635135.91 km/h |
7 | Andrius JuškaBMW 528 | 8.762 | 0.062 | N/A | 8.7146.27 km/h |
8 | Artūras MockusBmw 330d | 8.852 | 0.011 | N/A | 8.841129.22 km/h |
9 | Nerijus GriškevičiusMercedes-Benzas | 9.427 | 0.107 | N/A | 9.32123.89 km/h |
10 | Jonas JankauskasBMW 530 | 9.469 | 0.069 | N/A | 9.4117.95 km/h |
11 | Martynas KrasauskasBMW 530d | 9.569 | 0.052 | N/A | 9.517118.97 km/h |
12 | Ugnius SavickasOpel Omega | 9.66 | 0.157 | N/A | 9.503123.31 km/h |
13 | Gražvydas ValančauskasBmw 118d | 9.75 | 0.217 | N/A | 9.533117.17 km/h |
14 | Tautvydas ŠetkusBMW 530D | 10.124 | 0.055 | N/A | 10.069120.4 km/h |
15 | Tautvydas ValickasBMW 530d | 10.235 | 0.216 | N/A | 10.019116.78 km/h |
16 | Martynas MikalėnasToyota MR2 | 10.257 | 0.28 | N/A | 9.977113.14 km/h |
17 | Vytautas ZaikauskasBMW 330d | 11.508 | 0.042 | N/A | 11.46695.78 km/h |
AWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Adomas StanaitisAudi s4 | 8.047 | 0.091 | N/A | 7.956139.04 km/h | |
Giedrius VičkusAudi A6 | 8.166 | 0.067 | N/A | 8.099139.29 km/h | |
Ronaldas LukšaBMW330xd | 8.733 | 0.16 | N/A | 8.573131.55 km/h | |
4 | Rimantas PoderysBMW 335Xi | 9.138 | 0.047 | N/A | 9.091129.34 km/h |
5 | Tomas ČižauskasAudi 80 | 9.275 | 0.827 | N/A | 8.44899.71 km/h |
6 | Povilas PovilaikaMitsubishi Outlander | 10.073 | 0.021 | N/A | 10.052109.06 km/h |
FWDMin TOTAL: 8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.523 | 0.004 | N/A | 8.519149.54 km/h | |
Antanas KrivickasHonda CRX del Sol | 8.79 | 0.066 | N/A | 8.724145.51 km/h | |
Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.075 | 0.11 | N/A | 8.965132.13 km/h | |
4 | Mindaugas GrubliauskasHonda civic gen 6 | 9.763 | 0.188 | N/A | 9.575118.63 km/h |
5 | Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.952 | 0.089 | N/A | 9.863118.84 km/h |
6 | Lukas VarkalaVW golf 2 | 9.99 | 0.029 | N/A | 9.961115.65 km/h |
7 | Arnas RailaAudi A3 | 10.091 | 0.052 | N/A | 10.039112.29 km/h |
8 | Saulius ŽitkauskasVw Corrado | 10.174 | 0.043 | N/A | 10.131118.4 km/h |
9 | Justas PuidokasHonda civic | 10.348 | 0.328 | N/A | 10.02114.4 km/h |
10 | Lukas ČerepokasHonda civic gen 6 | 10.352 | 0.017 | N/A | 10.335109.48 km/h |
11 | Rolandas PūkasVw Golf Mk 4 | 10.555 | 0.018 | N/A | 10.537104.84 km/h |
12 | Paulius GutauskasVW Golf 4 | 10.827 | 0.491 | N/A | 10.336108.62 km/h |
13 | Laurynas BagdanavičiusVW Golf Mk 3 | 10.865 | 0.328 | N/A | 10.537109.39 km/h |