RWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Renatas ŠlenderisMclaren 570lt | 9.362 | 0.927 | N/A | 8.435147.01 km/h | |
Justas SlidziauskasBMW 530D | 9.486 | 0.174 | N/A | 9.312120.5 km/h | |
Karolis ŠližauskasBMW330 | 9.922 | 0.217 | N/A | 9.705115.56 km/h | |
4 | Vygintas DamaševičiusBMW 520i | 10.126 | 0.0869 | N/A | 10.039120.47 km/h |
5 | Paulius LukošiusBMW545 | 10.307 | 0.235 | N/A | 10.072116.39 km/h |
6 | Tautvydas GlazauskasBMW | 10.362 | 0.38 | N/A | 9.982118.97 km/h |
7 | Stanislavas OrlovskisNissan S13 | 10.489 | 0.138 | N/A | 10.351119.44 km/h |
8 | Nerijus MasevičiusMercedes Benz E320 | 10.672 | 0.167 | N/A | 10.505102.95 km/h |
9 | Tomas LukoševičiusBMW | 10.672 | 0.264 | N/A | 10.408105.82 km/h |
10 | Tautrimas GvozdasMercedes CLS | 10.687 | 0.112 | N/A | 10.574125.58 km/h |
11 | Mantas VrubliauskasSubaru BRZ | 10.751 | 0.692 | N/A | 10.059113.94 km/h |
12 | Georgij AndrejevBMW E60 | 10.865 | 0.264 | N/A | 10.601115.76 km/h |
13 | Benas KutraBMW535 | 10.947 | 0.398 | N/A | 10.549109.02 km/h |
14 | Martynas PodelisBMW | 11.139 | 0.296 | N/A | 10.843101.56 km/h |
15 | Deividas GribauskasBMW320 | 11.441 | 0.351 | N/A | 11.09110.09 km/h |
16 | Deimantas JuknevičiusMercedes Benz CLK | 12.175 | 0.756 | N/A | 11.41996.74 km/h |
AWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Artūras BalnysAudi A6 | 8.319 | 0.098 | N/A | 8.221137.87 km/h | |
Marius GalminasVW Golf Cabrio | 8.523 | 0.07 | N/A | 8.453139.34 km/h | |
Giedrius VičkusAudi A6 | 8.528 | 0.033 | N/A | 8.495135.58 km/h | |
4 | Agnius ŠiušaJeep Grand Cheroke SRT8 | 8.664 | 0.061 | N/A | 8.603128.08 km/h |
5 | Renatas BarauskasAudi B4 | 9.098 | 0.484 | N/A | 8.614139.63 km/h |
6 | Artūras IndrišiūnasBMW535 | 9.201 | 0.049 | N/A | 9.152116.96 km/h |
7 | Edgaras JuchnaAudi A5 | 9.306 | 0.43 | N/A | 8.876119.83 km/h |
8 | Žydrūnas KuodisAudi A7 | 9.325 | 0.548 | N/A | 8.777124.77 km/h |
9 | Šarūnas VasilenkoSubaru Legacy | 9.532 | 0.121 | N/A | 9.411111.48 km/h |
10 | Marius VelaniškisAudi RS6 | 9.594 | 0.462 | N/A | 9.132124.98 km/h |
11 | Raimondas JuozekėnasVW golf 4 | 9.634 | 0.152 | N/A | 9.482121.08 km/h |
12 | Domas JakubauskasVW Passat B6 | 9.729 | 0.263 | N/A | 9.466117.69 km/h |
13 | Artūras VasiliauskasAudi A3 | 9.739 | 0.127 | N/A | 9.612115.22 km/h |
14 | Tomas PPorsche Cayenne | 9.771 | 0.736 | N/A | 9.035127.43 km/h |
15 | Andrius AntanaitisSubaru Impreza | 9.773 | 0.321 | N/A | 9.452115.05 km/h |
16 | Klaudijus ŽiukasAudi 80 | 9.929 | 0.573 | N/A | 9.356122.34 km/h |
17 | Matas MalickasSubaru Impreza | 10.014 | 0.708 | N/A | 9.306116.37 km/h |
18 | Eitvydas KinaitisAudi A6 | 10.064 | 0.202 | N/A | 9.861108.75 km/h |
19 | Domas ČepasVW Passat B8 | 10.405 | 0.588 | N/A | 9.817106.04 km/h |
20 | Paulius RutkauskasSubaru Impreza | 10.492 | 0.657 | N/A | 9.835109.43 km/h |
21 | Tedas JarašūnasAudi A8 | 10.668 | 0.004 | N/A | 10.664116.94 km/h |
22 | Saulius JuškaDodge Durango | 10.731 | 0.256 | N/A | 10.475103.36 km/h |
23 | Julius JuodokasBMW | 13.303 | 0.297 | N/A | 13.006110 km/h |
FWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Arnoldas BaukusAudi TT | 9.507 | 0.186 | N/A | 9.321121.63 km/h | |
Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 9.626 | 0.168 | N/A | 9.458139.12 km/h | |
Tomas StadaliusHonda Civic | 9.815 | 0.076 | N/A | 9.739128.44 km/h | |
4 | Arnoldas BačelisAudi TT | 10.222 | 0.246 | N/A | 9.976121.03 km/h |
5 | Agnius ŠivickasVW Sharan | 10.498 | 0.494 | N/A | 10.004106.22 km/h |
6 | Titas JurkevičiusAudi A3 | 11.237 | 0.218 | N/A | 11.019108.49 km/h |
7 | Armandas ŠtabinskasPassat B5 | 11.438 | 0.301 | N/A | 11.137109.33 km/h |
8 | Armantas KauneckasMitsubishi Colt | 11.458 | 0.504 | N/A | 10.954101.53 km/h |
9 | Ruslanas FilatovasMitsubishi Colt | 11.524 | 0.242 | N/A | 11.28298.5 km/h |
10 | Edvardas PreidysVolvo S80 | 11.586 | 0.824 | N/A | 10.762107.41 km/h |
11 | Rytis RudokasAudi A4 | 12.164 | 0.224 | N/A | 11.94101.98 km/h |
12 | Evaldas MarkevičiusAudi100 | 12.292 | 0.813 | N/A | 11.47995.21 km/h |
13 | Tomas JurkevičiusVW Golf Mk4 | 12.292 | 0.083 | N/A | 12.20996.23 km/h |
14 | Klaidas MeidusSAAB 9-5 | 12.496 | 0.771 | N/A | 11.725105.46 km/h |
15 | Tauras JuknevičiusAudi A4 | 12.582 | 0.507 | N/A | 12.07593.66 km/h |
16 | Kasparas JonaitisAudi A3 | 13.91 | 0.15 | N/A | 13.76 |