RWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vytenis SuslavičiusYamaha R6 | 12.084 | 0.277 | N/A | N/A | |
Deimantas ButkeviciusBMW 335i | 12.27 | 0.158 | N/A | N/A | |
Vaidas BudrysBMW 535d | 13.065 | 0.343 | N/A | N/A | |
4 | Darius NorkusBMW 318d | 13.151 | 0.017 | N/A | N/A |
5 | Vygintas DamaševičiusBMW 520i | 14.589 | 0.552 | N/A | N/A |
6 | Paulius KatkeviciusBMW 3 | 15.25 | 0.776 | N/A | N/A |
7 | Rokas JankauskasBmw 330d | 16.557 | 0.718 | N/A | N/A |
8 | Deividas PerevoščikovasBMW 330cd | 16.729 | 0.665 | N/A | N/A |
AWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas PetkevičiusAUDI RS6 | 11.431 | 0.326 | N/A | N/A | |
Egidijus VenckusMB ML63 | 11.738 | 0.133 | N/A | N/A | |
Denis LisovskisHonda CRX del sol | 13.262 | 0.141 | N/A | N/A | |
4 | Valdemar PaškoAudi s5 | 13.935 | 0.079 | N/A | N/A |
5 | Remigijus Kavaliauskasvolvo s60 | 15.819 | 0.312 | N/A | N/A |
FWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Linas JurgaitisHonda accrod | 13.224 | 0.223 | N/A | N/A | |
Justas PečeliūnasVw Golf Mk2 | 13.438 | 0.062 | N/A | N/A | |
Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 14.798 | 0.104 | N/A | N/A | |
4 | Valerijus TatolisVolvo 850 tdi | 15.92 | 0.444 | N/A | N/A |
5 | Mantas Galinistoyota celica | 17.847 | 0.378 | N/A | N/A |