No limit
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
|---|---|---|---|---|---|
Airida BeniusieneNissan GTR | 7.128 | 0.075 | N/A | 7.053175.66 km/h | |
Robertas ZiemelisMB CLS63 AMG | 7.356 | 0.028 | N/A | 7.328159.05 km/h | |
Deividas GailiusAudi RS6 | 7.38 | 0.04 | N/A | 7.34157.1 km/h | |
| 4 | Tautvydas LukauskasAudi S8 | 7.424 | 0.122 | N/A | 7.302161.18 km/h |
| 5 | Sigitas AmbrazeviciusBMW | 7.562 | 0.211 | N/A | 7.351159.11 km/h |
| 6 | Donatas AbromaitisAudi S4 | 7.648 | 0.091 | N/A | 7.557148.97 km/h |
| 7 | Linas JokubauskisMercedes | 7.903 | 0.299 | N/A | 7.604155.88 km/h |
| 8 | Roman SolenkovAudi S4 | 7.956 | 0.035 | N/A | 7.921141.22 km/h |
| 9 | Mindaugas KasparaitisMitsubishi EVO 8 | 8.203 | 0.159 | N/A | 8.044119.53 km/h |
| 10 | Kirill GolovanovBMW 325i | 8.228 | 0.133 | N/A | 8.095141.35 km/h |
| 11 | Dainius NarvilasAudi s7 | 8.355 | 0.204 | N/A | 8.15144.31 km/h |
| 12 | Aldas SrėbaliusMitsubishi Lancer | 8.511 | 0.095 | N/A | 8.416130.61 km/h |
| 13 | Gintaras Paskeviciusbmw | 8.631 | 0.039 | N/A | 8.592143.77 km/h |
| 14 | Evaldas NarmontasAudi A6 | 8.673 | 0.044 | N/A | 8.629130.66 km/h |
| 15 | Romans SikolovsMB C450 | 8.731 | 0.325 | N/A | 8.406135.51 km/h |
| 16 | Saulius PetrošiusChevrolet Camaro | 8.772 | 0.241 | N/A | 8.531154.79 km/h |
| 17 | Klaidas VaicekauskasBMW | 8.81 | 0.043 | N/A | 8.767123.11 km/h |
| 18 | Aurimas BuikysMercedes cls | 8.818 | 0.022 | N/A | 8.796139.04 km/h |
| 19 | Valdemaras KrajaHonda Civic | 8.913 | 0.132 | N/A | 8.781146.87 km/h |
| 20 | Sarunas AdomaviciusPorsche mucan | 8.959 | 0.422 | N/A | 8.537137.81 km/h |
| 21 | Saulius PetrauskisAudi 80 | 9.191 | 0.104 | N/A | 9.087102.58 km/h |
| 22 | Ignotas CeplysAudi A3 | 9.22 | 0.122 | N/A | 9.098123.59 km/h |
| 23 | Valdemar PaškoAudi s5 | 9.251 | 0.167 | N/A | 9.084117.65 km/h |
| 24 | Arnoldas VenceviciusAudi | 9.299 | 0.238 | N/A | 9.061128.24 km/h |
| 25 | Nerijus PociusBMW 325 | 9.364 | 0.569 | N/A | 8.795145.32 km/h |
| 26 | Tomas MalkauskasBMW 3 | 9.418 | 0.258 | N/A | 9.16135.21 km/h |
| 27 | Mantas ZilinskasBMw 328 | 9.439 | 0.1 | N/A | 9.339122.91 km/h |
| 28 | Arturas VismanasNissan 370Z | 9.48 | 0.12 | N/A | 9.36127.45 km/h |
| 29 | Mantas PaulauskasVW Golf | 9.563 | 0.054 | N/A | 9.509138.68 km/h |
| 30 | Tadas KubiliusFiat Cupe | 9.772 | 0.077 | N/A | 9.695129.22 km/h |
| 31 | Jevgenij ProsinBMW M2 | 9.776 | 0.713 | N/A | 9.063146.02 km/h |
| 32 | Tomas StarkusCorvette | 9.809 | 0.571 | N/A | 9.238140.83 km/h |
| 33 | Paulius KvekšasAudi A4 | 9.878 | 0.289 | N/A | 9.589119.1 km/h |
| 34 | Tomas JociusJaguar xf | 9.911 | 0.098 | N/A | 9.813117.28 km/h |
| 35 | Marijus SlekonisBMW | 9.911 | 0.252 | N/A | 9.658131.41 km/h |
| 36 | Jonas GadeikisBmw | 9.96 | 0.429 | N/A | 9.531135.52 km/h |
| 37 | Aleksandr PincikBMW 335i | 10.002 | 0.153 | N/A | 9.849127.76 km/h |
| 38 | Danielius JakumasMustang | 10.035 | 0.54 | N/A | 9.495137.49 km/h |
| 39 | Justas SniuolisDodge Durango | 10.091 | 0.229 | N/A | 9.861119.87 km/h |
| 40 | Benediktas NanartonisWV GOLF | 10.14 | 0.17 | N/A | 9.97 |
| 41 | Tomas PetraitisBMW 320I | 10.198 | 0.654 | N/A | 9.544140.47 km/h |
| 42 | Edvinas JakaviciusBMW E60 | 10.203 | 0.218 | N/A | 9.985122.49 km/h |
| 43 | Tomas StirbaBmw 530 E61 | 10.261 | 0.152 | N/A | 10.109115.45 km/h |
| 44 | Edgaras StončiusMercedes Bendz | 10.277 | 0.039 | N/A | 10.238111.36 km/h |
| 45 | Vitalijus DonielaHONDA CRX | 10.378 | 0.361 | N/A | 10.017126.12 km/h |
| 46 | Igoris PetrauskasBmw | 10.403 | 0.164 | N/A | 10.239119.49 km/h |
| 47 | Julius KumpisAUDI A4 | 10.501 | 0.552 | N/A | 9.949125.92 km/h |
| 48 | Laurynas TkačiusOpel Vectra C | 10.671 | 0.362 | N/A | 10.309119.59 km/h |
| 49 | Raimondas MalajVW Golf 4 | 10.672 | 0.417 | N/A | 10.255121.18 km/h |
| 50 | Antanas KedysSkoda Octavia vRS | 10.775 | 0.519 | N/A | 10.256118.08 km/h |
| 51 | Gediminas SinkeviciusVW Golf | 10.923 | 0.341 | N/A | 10.582117.16 km/h |
| 52 | Arturas ValaitisBMW 330 | 11.471 | 0.599 | N/A | 10.872118.45 km/h |
| 53 | Marius GridenisHonda | 11.519 | 0.585 | N/A | 10.934117.75 km/h |
| 54 | Vladimiras ŠidlovskisGolf | 11.52 | 0.526 | N/A | 10.994110.86 km/h |
| 55 | Justas ČesnakauskasBMW330 | 11.582 | 0.368 | N/A | 11.214105.86 km/h |
| 56 | Mindaugas AmbrazaitisGOLF | 12.381 | 0.729 | N/A | 11.652103.96 km/h |
| 57 | Otilijus PetraitisBMW | 12.495 | 0.662 | N/A | 11.833111.77 km/h |
| 58 | Andrius AnužisBMW 535i | 18.521 | 0.534 | N/A | 17.98741.37 km/h |
