Street BMin ET: 7.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Donatas SkinderasAudi S5 | 7.682 | 0.377 | 0 | 7.305154.34 km/h | |
Irmantas BurinskasAudi TT RS | 7.704 | 0.371 | 0 | 7.333134.24 km/h | |
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.547 | 0.208 | 0 | 7.339118.95 km/h | |
4 | Saulius PetrošiusNissan GTR | 7.553 | 0.197 | 0 | 7.356132.89 km/h |
5 | Deividas GailiusAudi RS3 | 7.638 | 0.267 | 0 | 7.371133.15 km/h |
6 | Darius VadapolasAudi S8L | 8.302 | 0.919 | 0 | 7.382152.92 km/h |
7 | Tomas ČižauskasAudi 80 | 8.095 | 0.676 | 0 | 7.419162.2 km/h |
8 | Remigijus VirbalasAudi A8 | 8.145 | 0.682 | 0 | 7.463152.99 km/h |
9 | Artūras BalnysAudi A6 | 7.755 | 0.148 | 0 | 7.607149.18 km/h |
10 | Darius NorkusBMW 335d | 7.905 | 0.174 | 0 | 7.731157.1 km/h |
11 | Dainius TamuliūnasBMW 850 | 8.509 | 0.469 | 0 | 8.04147.8 km/h |
Super StockMin ET: 7.9s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius PumpalaviciusAudi A8L | 8.046 | 0.125 | 0 | 7.921151.4 km/h | |
Tomas MatulisSeat Leon | 8.335 | 0.396 | 0 | 7.939140.64 km/h | |
Arturas VismanasInfiniti | 0 | -0.117 | 0 | 8.006143.04 km/h | |
4 | Egidijus ValutisDodge Challenger Srt Hellcat | 8.317 | 0.278 | 0 | 8.039158.09 km/h |
5 | Ignas PovilaitisMB CLS | 8.315 | 0.237 | 0 | 8.078150.7 km/h |
6 | Ieva GyleBMW X4 M40 | 8.728 | 0.637 | 0 | 8.091140.04 km/h |
7 | Rimantas MenclerisFord Mustang | 8.241 | 0.124 | 0 | 8.117153.47 km/h |
8 | Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.153 | 0.026 | 0 | 8.127152.13 km/h |
9 | Aleksej JevstafjevAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 8.549 | 0.42 | 0 | 8.129147.35 km/h |
10 | Edgaras IgnataviciusVolkswagen Golf | 8.393 | 0.216 | 0 | 8.177137.93 km/h |
11 | Valdas ŠlutaFord Mustang GT | 8.914 | 0.699 | 0 | 8.215148.42 km/h |
12 | Giedrius VičkusAudi A6 | 9.092 | 0.8 | 0 | 8.292135.76 km/h |
13 | Darius TurauskasAudi 90 | 0 | -0.038 | 0 | 8.34130.49 km/h |
14 | Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.812 | 0.353 | 0 | 8.459133.23 km/h |
Street AMin ET: 8.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas BuikysBMW i8 | 8.58 | 0.078 | 0 | 8.502141.25 km/h | |
Irmantas KatinasHonda Civic | 8.632 | 0.118 | 0 | 8.514142.62 km/h | |
Edvin VilkickiBMW 335i | 9.001 | 0.471 | 0 | 8.53142.8 km/h | |
4 | Tautvydas ValiusBMW 335d | 9.086 | 0.449 | 0 | 8.637124.06 km/h |
5 | Donatas JankauskasHonda Civic | 9.035 | 0.396 | 0 | 8.639147.4 km/h |
6 | Ronaldas LukšaBMW330xd | 9.417 | 0.766 | 0 | 8.651133.98 km/h |
7 | Maksim MilčsMazda 626 Coupe | 8.85 | 0.148 | 0 | 8.702135.99 km/h |
8 | Mantas JuciusBMW 525d | 9.206 | 0.476 | 0 | 8.729133.58 km/h |
9 | Andrius StasiukynasBMW 328 | 8.886 | 0.156 | 0 | 8.73128.32 km/h |
10 | Marius GalminasVW Golf Cabrio | 9.094 | 0.354 | 0 | 8.74126.91 km/h |
11 | Irmantas AmbraziejusBMW 335 | 9.363 | 0.581 | 0 | 8.782133.88 km/h |
12 | Linas RagauskasBMW 535d | 8.792 | 0.005 | 0 | 8.787134.82 km/h |
13 | Dainius BalaikaAudi A4 | 9.096 | 0.277 | -1.777 | 8.819128.21 km/h |
14 | Viktor KovalenkoBMW 320d | 9.034 | 0.2 | 0 | 8.834131.77 km/h |
15 | Audrius MatulisVW Golf R | 9.375 | 0.503 | 0 | 8.872130.94 km/h |
16 | Justas PečeliūnasVw Golf Mk2 | 8.947 | 0.048 | 2.205 | 8.899131.93 km/h |
17 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 9.733 | 0.824 | 0 | 8.909139.57 km/h |
18 | Gabrielius KupciunasBMW X5 | 9.088 | 0.107 | 0 | 8.981127.15 km/h |
19 | Andrius GiraitisBMW 320d | 0 | -0.012 | 0 | 8.986130.72 km/h |
20 | Donatas TrunceFord Mustang GT | 0 | -0.268 | 0 | 9.843125.55 km/h |
StockMin ET: 9.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Robertas SalnaHonda Civic | 9.61 | 0.31 | 0 | 9.3124.49 km/h | |
Darius DuršaitisHonda Integra | 9.413 | 0.1 | 0 | 9.313-49.3 km/h | |
Arturas SkliutasBMW | 9.977 | 0.646 | 0 | 9.331129.74 km/h | |
4 | Mantas AndriuškevičiusMB C350 | 9.362 | 0.03 | 0 | 9.332122.4 km/h |
5 | Valdemaras KrajaHonda Civic | 9.583 | 0.221 | 0 | 9.362131.96 km/h |
6 | Eimantas KrukonisBMW 335i | 9.53 | 0.166 | 0 | 9.364122.48 km/h |
7 | Arnoldas VinckusHonda Civic | 10.059 | 0.527 | 0 | 9.532122.07 km/h |
8 | Vilmantas PadegimasBMW X6 | 9.758 | 0.209 | 0 | 9.549122.38 km/h |
9 | Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.645 | 0.09 | 0 | 9.555122.99 km/h |
10 | Renaldas GruškaAudi A5 | 9.819 | 0.238 | 0 | 9.581123.34 km/h |
11 | Emilis MartinkusVW Golf | 10.101 | 0.455 | 0 | 9.645121.34 km/h |
12 | Albertas KanevičiusSeat Leon | 10.282 | 0.585 | 0 | 9.697122.29 km/h |
13 | Ramunas PetrauskasJeep Grand Cherokee | 9.931 | 0.16 | 0 | 9.771113.7 km/h |
14 | Vilius JuknevičiusVW Vento | 10.221 | 0.446 | 0 | 9.775119.36 km/h |
15 | Andrius KasiulionisMB E320 CDI | 10.016 | 0.215 | 0 | 9.801120.94 km/h |
Daily DriveMin ET: 9.9s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vidas MisiunasBMW X5 | 10.037 | 0.127 | 0 | 9.91102.88 km/h | |
Donatas RaulynaitisVW Golf 2 | 10.417 | 0.48 | 0 | 9.936107.11 km/h | |
Ramunas VainaVolvo xc60 | 10.345 | 0.297 | 0 | 10.048120.34 km/h | |
4 | Artūras TamulionisOpel Kadett | 10.155 | 0.093 | 0 | 10.062 |
5 | Erikas StravinskasSeat Leon | 10.729 | 0.497 | 0 | 10.232115.01 km/h |
6 | Benediktas NanartonisAudi S4 | 10.832 | 0.19 | 0 | 10.642107.03 km/h |