Open
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Jevgenijs BičkovsAudi s2 | 6.836 | 0.182 | 1.729 | 6.654189.52 km/h | |
Deividas GailiusAudi RS3 | 0 | -0.012 | 1.774 | 7.305145.8 km/h | |
Vaidas MazaronisAudi RS7 | 7.564 | 0.246 | 1.809 | 7.318144.71 km/h | |
4 | Saulius PetrošiusNissan GTR | 7.778 | 0.451 | 1.819 | 7.327135.16 km/h |
5 | Kęstutis GylysBmw M5 | 0 | -0.017 | 1.778 | 7.329125.39 km/h |
6 | Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.649 | 0.285 | 0 | 7.364152.5 km/h |
7 | Remigijus VirbalasAudi A8 | 8.092 | 0.688 | 1.768 | 7.404154.21 km/h |
8 | DriverDodge Challenger SRT8 | 8.22 | 0.319 | 1.989 | 7.901151.03 km/h |
9 | Nerijus UrbonavičiusMitsubishi lancer Evolution 5 | 8.365 | 0.383 | 1.85 | 7.982140.07 km/h |
10 | Martynas KrasenkovasAudi A6 | 8.822 | 0.551 | 1.993 | 8.271140.63 km/h |
11 | Ieva GyleBMW M5 | 8.796 | 0.331 | 2.355 | 8.465156.69 km/h |
12 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 9.822 | 0.469 | 2.253 | 9.353122.68 km/h |
RWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
DriverDodge Challenger SRT8 | 8.14 | 0.459 | 1.943 | 7.68152.29 km/h | |
Darius NorkusBMW 335d | 7.856 | 0.141 | 2.018 | 7.715156.72 km/h | |
Andrius Urkauskas Bmw M3 | 0 | -0.044 | 2.341 | 8.143150.79 km/h | |
4 | Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.512 | 0.275 | 2.191 | 8.237151.18 km/h |
5 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 8.362 | 0.075 | 2.07 | 8.287141.66 km/h |
6 | Kazys PovilionisBMW 335i | 8.639 | 0.321 | 2.29 | 8.318158.08 km/h |
7 | Ieva GyleBMW M5 | 0 | -0.133 | 2.458 | 8.583161.26 km/h |
8 | Vytautas VainysBMW 335i | 8.813 | 0.165 | 2.177 | 8.648136.98 km/h |
9 | Renatas LaumakisBMW E92 | 8.928 | 0.021 | 2.191 | 8.907131 km/h |
10 | Deividas LikšysBMW 535d | 9.313 | 0.189 | 2.514 | 9.124137.44 km/h |
11 | Valdemaras ČivinskasFord Mustang | 0 | -0.265 | 0.0515 | 10.325114.93 km/h |
AWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Jevgenijs BičkovsAudi s2 | 6.907 | 0.263 | 1.771 | 6.644191.27 km/h | |
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.624 | 0.332 | 1.768 | 7.292128.85 km/h | |
Vaidas MazaronisAudi A7 | 7.916 | 0.62 | 1.881 | 7.296162.98 km/h | |
4 | Saulius PetrošiusNissan GTR | 0 | -0.0819 | 1.824 | 7.302139.07 km/h |
5 | Airida BeniusieneNissan GTR | 7.406 | 0.093 | 1.726 | 7.313140.62 km/h |
6 | Deividas GailiusAudi RS3 | 12.176 | 4.845 | 1.886 | 7.331149.83 km/h |
7 | Darius PumpalaviciusAudi A8L | 7.503 | 0.119 | 1.803 | 7.384152.9 km/h |
8 | Remigijus VirbalasAudi A8 | 7.507 | 0.0869 | 0 | 7.42156.04 km/h |
9 | Mindaugas BeniušisAudi tt rs | 0 | -0.157 | 1.788 | 7.448152.28 km/h |
10 | Vilius ChodkeviciusPorsche Panamera | 7.767 | 0.186 | 1.851 | 7.581152.43 km/h |
11 | Žydrūnas KuodisAudi A7 | 8.025 | 0.187 | 1.834 | 7.838144.89 km/h |
12 | Marius GalminasVW Golf Cabrio | 8.098 | 0.185 | 1.938 | 7.913161.68 km/h |
13 | Nerijus UrbonavičiusMitsubishi lancer Evolution 5 | 8.103 | 0.189 | 1.879 | 7.914139.36 km/h |
14 | Martynas KrasenkovasAudi A6 | 8.56 | 0.45 | 1.934 | 8.11142.36 km/h |
15 | Dalius RutkauskasTesla model 3 | 8.639 | 0.526 | 0 | 8.113145.71 km/h |
16 | Modestas VaičiulisBMW 535d | 8.44 | 0.272 | 1.834 | 8.168136.41 km/h |
17 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 8.588 | 0.0919 | 2.283 | 8.496152.99 km/h |
18 | Andzej KlenovskijAudi A4 | 0 | -0.296 | 1.976 | 8.903125.47 km/h |
FWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 8.259 | 0.031 | 2.203 | 8.228159.4 km/h | |
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 0 | -0.003 | 2.213 | 8.34154.56 km/h | |
Irmantas KatinasHonda Civic | 8.815 | 0.33 | 2.188 | 8.485141.62 km/h | |
4 | Aidas MaldonisFiat Bravo | 8.905 | 0.296 | 2.267 | 8.609149.35 km/h |
5 | Virmantas AlisauskasHonda Civic | 9.279 | 0.539 | 2.337 | 8.74146.78 km/h |
6 | Tomas StadaliusHonda Civic | 8.922 | 0.176 | 2.295 | 8.746152.04 km/h |
7 | Maksim MilčsMazda 626 Coupe | 8.823 | 0.037 | 0 | 8.786136.91 km/h |
8 | Justas PečeliūnasVw Golf Mk2 | 9.02 | 0.105 | 2.27 | 8.915132.51 km/h |
9 | Sigitas PetraitisVW GOLF 6 GTI | 9.388 | 0.461 | 2.369 | 8.927136.87 km/h |
10 | Deividas VisockisVolkswagen Golf | 9.727 | 0.352 | 2.482 | 9.375130.58 km/h |
11 | Sigitas ApanskasHonda Civic | 10.237 | 0.292 | 2.457 | 9.945122.42 km/h |