Super GasMin ET: 6.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Povilas AraminasAudi S2 | 7.299 | 0.529 | 1.708 | 6.77176.19 km/h | |
Saulius PetrošiusNissan GTR | 6.862 | 0.089 | 1.671 | 6.773167.25 km/h |
Super StreetMin ET: 6.8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Saulius PetrošiusNissan GTR | 7.182 | 0.379 | 1.703 | 6.803167.44 km/h | |
Dalius RutkauskasTesla model 3 | 7.144 | 0.332 | 1.672 | 6.812162.34 km/h | |
Kęstutis GylysBmw M5 | 6.993 | 0.148 | 1.972 | 6.845179.42 km/h | |
4 | Deividas GailiusMB E63 | 7.166 | 0.199 | 1.759 | 6.967165.69 km/h |
5 | Irmantas BurinskasAudi R8 Startline | 7.267 | 0.236 | 1.814 | 7.031165.52 km/h |
6 | Airida BeniusieneNissan GTR | 7.189 | 0.145 | 1.794 | 7.044166.67 km/h |
Street BMin ET: 7.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius VadapolasAudi S8L | 7.409 | 0.109 | 1.803 | 7.3127 km/h | |
Rokas LaurinaitisPorsche 911 | 7.487 | 0.186 | 1.884 | 7.301158.66 km/h | |
Kęstutis FedirkaTesla Model 3 P100D | 7.393 | 0.088 | 1.864 | 7.305141.86 km/h | |
4 | Kazys PovilionisBMW 335i | 7.727 | 0.415 | 1.902 | 7.312161.49 km/h |
5 | Airida BeniusieneNissan GTR | 7.385 | 0.063 | 1.846 | 7.322157.3 km/h |
6 | Vytenis SuslaviciusAudi A7 | 7.347 | 0.019 | 1.775 | 7.328154.46 km/h |
7 | Darius NorkusBMW 335 | 7.447 | 0.11 | 1.792 | 7.337154.85 km/h |
8 | Egidijus VenckusMB ML63 | 7.827 | 0.48 | 1.899 | 7.346157.99 km/h |
9 | Gytis MažeikaTesla 3 | 7.555 | 0.202 | 1.971 | 7.353155.69 km/h |
10 | Remigijus AlešiūnasBMW M850 | 7.613 | 0.181 | 1.881 | 7.432157.3 km/h |
11 | Modestas VaičiulisBmw 440i | 7.903 | 0.471 | 1.867 | 7.432153.79 km/h |
12 | Deividas GailiusMB E63 | 0 | -0.105 | 1.782 | 7.764111.65 km/h |
Super StockMin ET: 7.9s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Andrius Urkauskas Bmw M3 | 8.201 | 0.295 | 2.235 | 7.906143.97 km/h | |
Arturas VismanasAudi S4 | 7.931 | 0.017 | 1.956 | 7.914130.75 km/h | |
Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 8.368 | 0.441 | 2.116 | 7.927152.8 km/h | |
4 | Egidijus ValutisDodge Challenger Srt Hellcat | 8.068 | 0.126 | 2.215 | 7.942154.74 km/h |
5 | Rokas LeleivaAudi A6 | 8.899 | 0.819 | 1.944 | 8.079140.74 km/h |
6 | Benediktas NanartonisAudi S4 | 8.909 | 0.68 | 2.005 | 8.229139.88 km/h |
Street AMin ET: 8.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Mantas JuciusAudi A6 | 8.665 | 0.164 | 1.97 | 8.501112.53 km/h | |
Vytautas VainysBMW 335i | 0 | -0.02 | 2.175 | 8.502120.74 km/h | |
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.701 | 0.197 | 2.354 | 8.504157.01 km/h | |
4 | Tomas NorkevičiusAudi A7 | 8.532 | 0.02 | 2.149 | 8.512135.94 km/h |
5 | Laurynas MeškinisBMW E90 | 8.839 | 0.297 | 2.396 | 8.542144.68 km/h |
6 | Mantas KrasauskasBmw 330 | 9.34 | 0.79 | 1.835 | 8.55106.08 km/h |
7 | Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 8.643 | 0.077 | 2.271 | 8.566137.9 km/h |
8 | Tomas ŠkirmanasAudi A4 | 8.907 | 0.326 | 1.988 | 8.581131.79 km/h |
9 | Tomas PetraitisBMW 520 | 0 | -0.238 | 2.358 | 8.604152.13 km/h |
10 | Egidijus ŽigelisSubaru Impreza Wrx | 8.609 | 0.002 | 2.02 | 8.607130.07 km/h |
11 | Gediminas JankauskasSubaru Impreza Sti | 9.318 | 0.674 | 1.944 | 8.644127.62 km/h |
12 | Tomas JociusOpel Calibra | 9.124 | 0.293 | 2.423 | 8.831139.84 km/h |
13 | Vidmantas RamunisFord Mustang GT | 9.094 | 0.184 | 2.324 | 8.91131.84 km/h |
StockMin ET: 9.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Robertas SalnaHonda Civic | 9.304 | 0.003 | 2.467 | 9.301124.4 km/h | |
Lukas UbartasBMW 320i | 9.9 | 0.596 | 2.318 | 9.304106.84 km/h | |
Virmantas AlisauskasHonda Civic | 9.973 | 0.667 | 2.451 | 9.306117.65 km/h | |
4 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 9.628 | 0.299 | 2.368 | 9.32997.11 km/h |
5 | Tomas StirbaBmw 530 E61 | 9.729 | 0.357 | 2.324 | 9.372122.09 km/h |
Daily DriveMin ET: 9.9s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Irmantas KatinasHonda Civic | 10.234 | 0.313 | 2.532 | 9.921107.97 km/h | |
Vidas MisiunasBMW 320td | 10.418 | 0.492 | 2.541 | 9.926117.78 km/h | |
Paulius LukošiusBMW545 | 10.316 | 0.39 | 2.697 | 9.926120.47 km/h | |
4 | Marius JociusOpel Vectra | 10.307 | 0.354 | 2.56 | 9.953115.01 km/h |
5 | Lukaš LavcelVW Golf Mk6 | 10.388 | 0.372 | 2.455 | 10.016115.57 km/h |
6 | Gerda AndrėkieneHonda Civic SI | 11.223 | 0.457 | 2.691 | 10.766109.44 km/h |