Open
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.376 | 0.328 | N/A | 7.048170.1 km/h | |
Saulius PetrošiusNissan GTR | 7.577 | 0.455 | N/A | 7.122150.32 km/h | |
Deividas GailiusAudi RS3 | 8.493 | 1.158 | N/A | 7.335158.15 km/h | |
4 | Remigijus VirbalasAudi A8 | 7.666 | 0.27 | N/A | 7.396154.51 km/h |
5 | Darius VadapolasAudi S8L | 7.844 | 0.186 | N/A | 7.658-18.32 km/h |
6 | Marius GalminasVW Golf Cabrio | 8.264 | 0.413 | N/A | 7.85149.95 km/h |
7 | Vitalij DragunovicBMW 335i | 8.231 | 0.377 | N/A | 7.854155.83 km/h |
8 | Egidijus ValutisDodge Challenger Srt Hellcat | 8.359 | 0.299 | N/A | 8.06158.24 km/h |
9 | DriverDodge Challenger SRT8 | 9.179 | 0.447 | N/A | 8.732146.08 km/h |
10 | Martynas PreidysBMW 330 | 9.462 | 0.297 | N/A | 9.165119.5 km/h |
11 | Olegas FiodorovasAudi A4 | 10.221 | 0.66 | N/A | 9.561114.19 km/h |
12 | Gabrielius LiesisMersedes Benz E | 10.599 | 0.714 | N/A | 9.885117.06 km/h |
13 | Andrius AntanaitisSubaru Impreza | - | 0 | N/A | N/A |
14 | Arturas VismanasNissan Datsun | - | 0 | N/A | N/A |
RWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius NorkusBMW 335d | 7.998 | 0.199 | N/A | 7.799157.27 km/h | |
Vitalij DragunovicBMW 335i | 8.231 | 0.377 | N/A | 7.854155.83 km/h | |
Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.162 | 0.115 | N/A | 8.046149.93 km/h | |
4 | Egidijus ValutisDodge Challenger Srt Hellcat | 8.359 | 0.299 | N/A | 8.06158.24 km/h |
5 | Egidijus GaidamavičiusBMW 525 | 8.699 | 0.334 | N/A | 8.365152.01 km/h |
6 | DriverDodge Challenger SRT8 | 9.179 | 0.447 | N/A | 8.732146.08 km/h |
7 | Aurimas KisieliusBMW 335D | 9.473 | 0.721 | N/A | 8.752134.82 km/h |
8 | Edvardas PreidysBMW 316 | 9.172 | 0.334 | N/A | 8.838138.45 km/h |
9 | Mantas JuciusBMW 525d | 9.508 | 0.578 | N/A | 8.93131.84 km/h |
10 | Adas NiauraBMW 335i | 9.673 | 0.716 | N/A | 8.957126.72 km/h |
11 | Paulius LukošiusBMW545 | 9.807 | 0.286 | N/A | 9.521122.96 km/h |
12 | Paulius ŠarnauskasBMW 524 | 10.333 | 0.512 | N/A | 9.821118.15 km/h |
AWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.376 | 0.328 | N/A | 7.048170.1 km/h | |
Saulius PetrošiusNissan GTR | 7.577 | 0.455 | N/A | 7.122150.32 km/h | |
Donatas SkinderasAudi S5 | 9.675 | 2.391 | N/A | 7.284154.22 km/h | |
4 | Deividas GailiusAudi RS3 | 8.493 | 1.158 | N/A | 7.335158.15 km/h |
5 | Remigijus VirbalasAudi A8 | 7.666 | 0.27 | N/A | 7.396154.51 km/h |
6 | Darius VadapolasAudi S8L | 7.844 | 0.186 | N/A | 7.658-18.32 km/h |
7 | Renatas BarauskasAudi B4 | 8.13 | 0.381 | N/A | 7.749154.67 km/h |
8 | Marius GalminasVW Golf Cabrio | 8.264 | 0.413 | N/A | 7.85149.95 km/h |
9 | Žydrūnas KuodisAudi A7 | 8.683 | 0.809 | N/A | 7.874145.81 km/h |
10 | Tomas Pleška Porshe Cayenne | 8.849 | 0.404 | N/A | 8.445143.92 km/h |
11 | Deividas BerčiusBMW 335xi | 8.677 | 0.154 | N/A | 8.523133.62 km/h |
12 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.118 | 0.578 | N/A | 8.54128.81 km/h |
13 | Raimondas JuozekėnasVW golf 4 | 9.221 | 0.658 | N/A | 8.563132.93 km/h |
14 | Tomas MykolaitisAudi S4 | 8.866 | 0.204 | N/A | 8.661136.03 km/h |
15 | Martynas PreidysBMW 330 | 9.462 | 0.297 | N/A | 9.165119.5 km/h |
16 | Antanas AntanaitisSubaru Impreza | 9.277 | 0.093 | N/A | 9.184121.22 km/h |
17 | Olegas FiodorovasAudi A4 | 10.221 | 0.66 | N/A | 9.561114.19 km/h |
18 | Andrius AntanaitisSubaru Impreza | - | 0 | N/A | N/A |
19 | Arturas VismanasNissan Datsun | - | 0 | N/A | N/A |
FWD
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kirilas ŠumilinasHonda Civic | 8.495 | 0.602 | N/A | 7.893160.84 km/h | |
Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 8.427 | 0.159 | N/A | 8.268158.18 km/h | |
Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.45 | 0.1 | N/A | 8.35153.95 km/h | |
4 | Irmantas KatinasHonda Civic | 8.874 | 0.299 | N/A | 8.575142.46 km/h |
5 | Virmantas AlisauskasHonda Civic | 9.328 | 0.596 | N/A | 8.732146.04 km/h |
6 | Tomas StadaliusHonda Civic | 9.614 | 0.224 | N/A | 9.39144.22 km/h |
7 | Dainius SaduikisMini Cooper S | 9.773 | 0.242 | N/A | 9.531128.78 km/h |
8 | Evaldas PukinskisVW Golf4 | 10.345 | 0.377 | N/A | 9.968119.6 km/h |
9 | Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 10.168 | 0.104 | N/A | 10.064119.03 km/h |
10 | Paulius MazgelisVW Passat CC | 11.11 | 0.894 | N/A | 10.215117.92 km/h |
11 | Paulius NarauskasVW Golf MK5 | 10.81 | 0.388 | N/A | 10.422112.96 km/h |