UnlimMin ET: 6.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Airida BeniusieneNissan GTR | 6.874 | 0.128 | 1.651 | 6.746174.73 km/h | |
Kęstutis VolbekasNissan GTR | 7.403 | 0.603 | 1.655 | 6.8178.43 km/h | |
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.014 | 0.15 | 1.84 | 6.864177.69 km/h | |
4 | Saulius PetrošiusNissan GTR | 0 | -0.426 | 1.675 | 6.904165.87 km/h |
5 | Darius VadapolasAudi S8 | 7.152 | 0.042 | 1.698 | 7.11158.97 km/h |
6 | Robertas KuktaAudi Rs3 | 0 | -0.911 | 1.777 | 7.144162.66 km/h |
7 | Marius GalminasVW Golf Cabrio | 7.625 | 0.005 | 1.711 | 7.62144.3 km/h |
8 | Justas PečeliūnasVw Golf Mk2 | 0 | -0.027 | 2.315 | 8.951131.38 km/h |
9 | Povilas AraminasAudi S2 | - | 0 | N/A | N/A |
10 | Irmantas BurinskasMB E63 AMG | - | 0 | N/A | N/A |
11 | Deividas GailiusMB E63 | - | 0 | N/A | N/A |
Super StreetMin ET: 6.8s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Algirdas ZaronskisNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A | |
Tomas BuivydasAudi RS7 | - | 0 | N/A | N/A | |
Rokas GailiusAudi RS7 | - | 0 | N/A | N/A | |
4 | Darius VadapolasAudi S8 | - | 0 | N/A | N/A |
5 | Renatas BarauskasAudi B4 | - | 0 | N/A | N/A |
6 | Airida BeniusieneNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A |
7 | Saulius PetrošiusNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A |
8 | Egidijus VenckusAudi Rs3 | - | 0 | N/A | N/A |
9 | Deividas GailiusMB E63 | - | 0 | N/A | N/A |
10 | Kęstutis GylysBmw M5 | - | 0 | N/A | N/A |
11 | Donatas SkinderasAudi S5 | - | 0 | N/A | N/A |
StreetMin ET: 7.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis FedirkaTesla Model 3 P100D | - | 0 | N/A | N/A | |
Modestas VaičiulisBmw 440i | - | 0 | N/A | N/A | |
Aleksandras ŽeludkovasVW Golf | - | 0 | N/A | N/A | |
4 | Olegas FiodorovasAudi A4 | - | 0 | N/A | N/A |
5 | Rytis BiliartasBmw M5 | - | 0 | N/A | N/A |
6 | Renatas ŠlenderisMclaren 570lt | - | 0 | N/A | N/A |
7 | Tomas ČernisMB S63 AMG Coupe | - | 0 | N/A | N/A |
8 | Artūras BalnysAudi A6 | - | 0 | N/A | N/A |
9 | Remigijus AlesiunasBmw M850 | - | 0 | N/A | N/A |
10 | Donata VolbekienėNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A |
11 | Roman SolenkovAudi S4 | - | 0 | N/A | N/A |
12 | Robertas ZiemelisMB CLS63 AMG | - | 0 | N/A | N/A |
13 | Vitalij KarasikMB CLS63 AMG s | - | 0 | N/A | N/A |
14 | Vytenis SuslaviciusAudi A7 | - | 0 | N/A | N/A |
StockMin ET: 7.7s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Juozas BeniusisTesla Model S | 7.929 | 0.266 | 1.681 | 7.663135.46 km/h | |
Gust0Audi S4 | 7.826 | 0.123 | 1.794 | 7.703136.46 km/h | |
Rokas RamanauskasAudi Urs4 | 8.394 | 0.645 | 1.687 | 7.749150.78 km/h | |
4 | Žydrūnas KuodisAudi A7 | 8.07 | 0.293 | 1.767 | 7.777146.16 km/h |
5 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 8.163 | 0.198 | 2.045 | 7.965153.84 km/h |
6 | Ieva GylėBmw 750 | - | 0 | N/A | N/A |
7 | Egidijus ValutisDodge Challenger Srt Hellcat | - | 0 | N/A | N/A |
8 | Aleksandras JakineviciusBmw E30 | - | 0 | N/A | N/A |
9 | Benediktas NanartonisAudi S4 | - | 0 | N/A | N/A |
10 | Danielius SpučysAudi A6 C6 | - | 0 | N/A | N/A |
11 | Ignas PovilaitisMB CLS | - | 0 | N/A | N/A |
12 | Darius BitinasAudi S6 | - | 0 | N/A | N/A |
13 | Mantas PanavasDodge Challenger SRT Hellcat | - | 0 | N/A | N/A |
14 | Justas DuobaMB SLS AMG | - | 0 | N/A | N/A |
15 | Tadas KubiliusFiat Coupe | - | 0 | N/A | N/A |
16 | Andrius Urkauskas Bmw M3 | - | 0 | N/A | N/A |
17 | Martynas JanušasBmw 335d | - | 0 | N/A | N/A |
18 | Egidijus ŠiaulysMB CLS | - | 0 | N/A | N/A |
19 | Aurimas BuikysBMW M4 | - | 0 | N/A | N/A |
20 | Artūras MockusBmw 330d | - | 0 | N/A | N/A |
21 | Rokas LeleivaAudi A6 | - | 0 | N/A | N/A |
22 | Mantas BrazdeikisJaguar F - Type | - | 0 | N/A | N/A |