UnlimMin ET: 9.99s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Robertas KuktaAudi Rs3 | 11.388 | 0.455 | 2.077 | 7.253170.67 km/h | |
Darius VadapolasAudi S8 | 11.336 | 0.145 | 1.774 | 7.225157.59 km/h | |
Marius GalminasVW Golf Cabrio | 11.751 | 0.287 | 1.723 | 7.491157.93 km/h | |
4 | Justas PečeliūnasVw Golf Mk2 | 13.804 | 0.231 | 2.25 | 8.871132.03 km/h |
5 | Kęstutis GylysBmw M5 | - | 0 | N/A | N/A |
6 | Povilas AraminasAudi S2 | - | 0 | N/A | N/A |
7 | Irmantas BurinskasMB E63 AMG | - | 0 | N/A | N/A |
8 | Airida BeniusieneNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A |
9 | Saulius PetrošiusNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A |
10 | Kęstutis VolbekasNissan GTR | - | 0 | N/A | N/A |
11 | Deividas GailiusMB E63 | - | 0 | N/A | N/A |
Super StreetMin ET: 10.9s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Egidijus VenckusAudi Rs3 | 11.449 | 0.531 | 1.958 | 7.236172.26 km/h | |
Saulius PetrošiusNissan GTR | 11.192 | 0.252 | 1.694 | 6.932166.17 km/h | |
Tomas BuivydasAudi RS7 | 10.966 | 0.017 | 1.67 | 6.98164.21 km/h | |
4 | Algirdas ZaronskisNissan GTR | 11.182 | 0.221 | 1.692 | 7.071162.68 km/h |
5 | Deividas GailiusMB E63 | 11.358 | 0.395 | 1.682 | 6.9167.34 km/h |
6 | Renatas BarauskasAudi B4 | 11.214 | 0.157 | 1.818 | 7.311163.92 km/h |
7 | Airida BeniusieneNissan GTR | 11.178 | 0.107 | 1.746 | 7.188161.05 km/h |
8 | Donatas SkinderasAudi S5 | 11.624 | 0.533 | 1.67 | 7.149160.32 km/h |
9 | Kęstutis GylysBmw M5 | 11.438 | 0.34 | 1.883 | 6.913177.47 km/h |
10 | Darius VadapolasAudi S8 | 11.611 | 0.474 | 1.74 | 7.178158.16 km/h |
11 | Rokas GailiusAudi RS7 | 11.316 | 0.093 | 1.686 | 7.059159.94 km/h |
StreetMin ET: 11.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis FedirkaTesla Model 3 P100D | 11.628 | 0.126 | 1.769 | 7.231155.36 km/h | |
Remigijus AlesiunasBmw M850 | 11.794 | 0.279 | 1.811 | 7.504156.87 km/h | |
Vytenis SuslaviciusAudi A7 | 11.566 | 0.045 | 1.707 | 7.352154.22 km/h | |
4 | Tomas ČernisMB S63 AMG Coupe | 11.69 | 0.145 | 2.189 | 7.637164.93 km/h |
5 | Vitalij KarasikMB CLS63 AMG s | 11.867 | 0.321 | 1.91 | 7.47162.16 km/h |
6 | Robertas ZiemelisMB CLS63 AMG | 11.967 | 0.382 | 1.809 | 7.359158.38 km/h |
7 | Modestas VaičiulisBmw 440i | 11.64 | 0.048 | 1.781 | 7.484152.55 km/h |
8 | Artūras BalnysAudi A6 | 11.991 | 0.381 | 1.771 | 7.506153.75 km/h |
9 | Rytis BiliartasBmw M5 | 11.812 | 0.2 | 1.738 | 7.219158.44 km/h |
10 | Donata VolbekienėNissan GTR | 12.439 | 0.799 | 2.452 | 8.031170.83 km/h |
11 | Renatas ŠlenderisMclaren 570lt | 12.606 | 0.906 | 2.116 | 7.58167.71 km/h |
12 | Aleksandras ŽeludkovasVW Golf | 12.539 | 0.808 | 1.725 | 7.53151.34 km/h |
13 | Roman SolenkovAudi S4 | 12.174 | 0.426 | 1.748 | 7.566150.19 km/h |
14 | Olegas FiodorovasAudi A4 | 14.047 | 0.99 | 1.74 | 8.353138.43 km/h |
StockMin ET: 12s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas BuikysBMW M4 | 12.163 | 0.163 | 2.104 | 7.903152.47 km/h | |
Egidijus ValutisDodge Challenger Srt Hellcat | 12.1 | 0.066 | 2.073 | 8.007154.08 km/h | |
Andrius Urkauskas Bmw M3 | 12.138 | 0.1 | 2.163 | 7.98156.24 km/h | |
4 | Ieva GylėBmw 750 | 0 | -0.031 | 1.756 | 7.498148.59 km/h |
5 | Rokas RamanauskasAudi Urs4 | 12.339 | 0.295 | 1.742 | 7.881151.44 km/h |
6 | Žydrūnas KuodisAudi A7 | 12.225 | 0.179 | 1.771 | 7.774147.74 km/h |
7 | Juozas BeniusisTesla Model S | 12.351 | 0.302 | 1.837 | 7.674146.24 km/h |
8 | Darius BitinasAudi S6 | 12.267 | 0.189 | 1.843 | 7.76147.06 km/h |
9 | Gust0Audi S4 | 12.365 | 0.27 | 1.879 | 7.824148.08 km/h |
10 | Mantas PanavasDodge Challenger SRT Hellcat | 12.305 | 0.21 | 2.171 | 8.071154.38 km/h |
11 | Egidijus ŠiaulysMB CLS | 12.717 | 0.562 | 2.133 | 8.023150.59 km/h |
12 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 0 | -0.058 | 2.112 | 8.151153.38 km/h |
13 | Rokas LeleivaAudi A6 | 12.785 | 0.605 | 1.808 | 7.86145.28 km/h |
14 | Artūras MockusBmw 330d | 12.245 | 0.045 | 2.015 | 8.016151.06 km/h |
15 | Tadas KubiliusFiat Coupe | 14.898 | 2.679 | 2.096 | 8.269153.34 km/h |
16 | Ignas PovilaitisMB CLS | 12.518 | 0.298 | 2.081 | 7.675159.81 km/h |
17 | Justas DuobaMB SLS AMG | 0 | -0.0229 | 2.2 | 8.218148.85 km/h |
18 | Mantas BrazdeikisJaguar F - Type | 13.27 | 0.657 | 2.029 | 8.198141.86 km/h |
19 | Benediktas NanartonisAudi S4 | 13.888 | 1.238 | 1.855 | 8.173140.83 km/h |
20 | Aleksandras JakineviciusBmw E30 | 13.011 | 0.252 | 2.379 | 8.619149.18 km/h |
21 | Martynas JanušasBmw 335d | 15.526 | 0.592 | 2.412 | 9.937125.81 km/h |
22 | Danielius SpučysAudi A6 C6 | 15.934 | 0.401 | 2.284 | 10.003113.54 km/h |