Sep
1Vimota Drag RaceOrganizatorius Extreme drivers
2019 Sep. 1, 16h - 20h
Jonavos (Gaižiūnų) Aerodromas
1/4 mylios / 402.336 metrai
"Stock" klasė - minimalus šios klasės ET - 15.5s
"Street" klasė - minimalus šios klasės ET - 14.5s
"Sport" klasė - minimalus šios klasės ET - 13.5s
"Race" klasė - minimalus šios klasės ET - 12.5s
"Top" klasė - minimalus šios klasės ET - 11.5s
16:30 Vimota drag race 402m..
Klasės pagal laiko limitus
15.5
14.5
13.5
12.5
11.5
ir 1 pačiam greičiausiam
dalyvio mokestis su išankstinę registracija 15 e
be jos 20e.
Dalyvių skaičius: 42
# | Vairuotojas | Automobilis |
|---|---|---|
| 38 | Valdemaras Kraja | Honda Civic |
| 1 | Vitalij Dragunovic | BMW 335i |
| 5 | Olegas Dmitrijevcev | Dodge Charger Hellcat |
| 3 | Deimantas Butkevicius | BMW 335i |
| 40 | Karolis Vaiginis | BMW 535d |
| 2 | Robertas Salna | Honda Civic |
| 29 | Vilius Juknevičius | VW Vento |
| 14 | Leonas Kligys | Audi Coupe |
| 42 | Darius Pumpalavicius | Audi A8L |
| 36 | Artsiom Semasko | Renault Clio |
| 16 | Valerijus Tatolis | Volvo 850 tdi |
| 26 | Martynas Bartkus | BMW 330d |
| 17 | Kęstas Bass | Subaru Impreza WRX |
| 20 | Justinas Leskys | BMW 325ti |
| 34 | Karolis Mackevicius | BMW 335d |
| 33 | Marius Gerdvila | BMW 316 E36 compact |
| 7 | Artūras Balnys | Audi A6 |
| 28 | Denis Lisovskis | Honda CRX del sol |
| 4 | Antanas Krivickas | Honda Civic gen 6 |
| 8 | Arturas Baidanas | Honda Civic |
| 27 | Kęstutis Arlauskas | Honda Civic |
| 13 | Paulius Gutauskas | VW Golf 4 |
| 23 | Ernestas Smaidžiunas | VW Golf |
| 39 | Viktor Kovalenko | BMW 320d |
| 32 | Tautvydas Tunkis | BMW 330d |
| 18 | Marius Galminas | VW Golf Cabrio |
| 31 | Deimantas Kotenkovas | BMW 335D |
| 10 | Karolis Zagarnauskas | BMW 33.D |
| 11 | Ieva Gyle | BMW X4 M40 |
| 12 | Kęstutis Gylys | Bmw M5 |
| 25 | Egidijus Gaidamavicius | BMW 528 |
| 6 | Ramūnas Juškaitis | Seat Ibiza |
| 9 | Vygintas Damaševičius | BMW 520i |
| 15 | Andrius Juška | BMW 528 |
| 19 | Renatas Barauskas | Audi B4 |
| 21 | Giedrius Vičkus | Audi A6 |
| 22 | Valerijus Kvetkus | Volvo 850 |
| 24 | Eimantas Krukonis | BMW 330d |
| 30 | Alius Baliukevicius | Honda Accord |
| 35 | Irmantas Burinskas | MB CLS 550 Startline |
| 37 | Darius Sliogeris | Saab 93 |
| 41 | Arcil Cichladze | Honda Prelude |
