Oct
5DRAG'ūnai - sezono uždarymasOrganizatorius DRAG'ūnai
2019 Oct. 5, 12h - 16h
Nemuno žiedasNemuno g. 20
1/8 mylios / 201.168 metrai
"Stock" klasė - minimalus šios klasės ET - 10.5s
"Street" klasė - minimalus šios klasės ET - 9.6s
"Sport" klasė - minimalus šios klasės ET - 8.8s
"Race" klasė - minimalus šios klasės ET - 8.1s
"Top" klasė - minimalus šios klasės ET - 7.5s
Visi geri dalykai kažkada turi baigtis, taip, jau šį šeštadienį, pasibaigs ir 2019 m. DRAG'ūnų sezonas 💣💣💣
Renginys vyks: 12:00 - 16:00
(dalyviams informacija aprašymo apačioje)
Vienintelis reguliarus DRAGO renginys Kauno apskrityje: DRAG'ūnų vakaras, vėl kviečia adrenalino mėgėjus išbandyti savo jėgas legaliai! DRAG'ūnų vakaras vyks įprastai - DRAG'ūnai renkasi oponentus ir stengiasi finišo liniją kirsti pirmi!
Žiūrovų laukia: galingiausių, garsiausių, gražiausių ir greičiausių automobilių dvikovos Nemuno Žiedo DRAGO atkarpoje!
💣 Kraują kaitinanti Nemuno Žiedo trasa!
💣 Įspūdingiausi, galingiausi, greičiausi ir garsiausi automobiliai!
💣 Rezultatų švieslentės žiūrovams
💣 Laiko matavimas ir SMS dalyviams po kiekvieno važiavimo
💣 Komentatorius papasakos esmę ir nesuprantantiems
💣 Maisto ir gėrimų palapinė
💣 Kartingų trasa
💣 Išskirtinių SHOW-OFF automobilių ekspozicija
💣 Garsiausio automobilio duslintuvo rungtis
💣 Žemiausio automobilio rungtis
Esminiai sakiniai:
🤘DRAG'as po darbingos dienos yra naudingas sveikatai (moksliškai įrodyta)
🤘DRAG'ui nėra netinkamo automobilio
🤘DRAG'ūnų trasoje jėgas gali išbandyti kiekvienas
❕Renginio pradžia: 12:00❕
❕Įėjimo mokestis žiūrovams: 4 eur❕
INFORMACIJA DALYVIAMS
* Startinis mokestis - 15 eurų (registracija vietoje)
* Leidžiamas padangų šildymas prieš startinėje zonoje
* Privalomas šalmas
* Startuoja tik du automobiliai vienu metu.
* Grįžti į starto pozicija tam numatytu maršrutu ir nurodytu greičiu.
* Dalyvių registracija vykdoma vietoje. Kiekvienas dalyvis supažindimas su bendrosiomis VšĮ "Nacionalinis žiedas" taisyklėmis.
* Dalyviams bus išduotas privalomasis lipdukas
Dalyvių skaičius: 55
# | Vairuotojas | Automobilis |
|---|---|---|
| 0 | Austeja Lukosiute | BMW 5 |
| 1 | Renatas Barauskas | Audi B4 |
| 2 | Deividas Savickas | BMW 530d |
| 3 | Juozas Kniūkšta | BMW 325i |
| 4 | Tomas Golovčicas | BMW 330cd |
| 5 | Marius Galminas | VW Golf Cabrio |
| 6 | Ernestas Smaidžiunas | VW Golf |
| 7 | Vygintas Damaševičius | BMW 520i |
| 8 | Driver | Dodge Challenger SRT8 |
| 9 | Vaidas Urbonas | BMW 330d |
| 10 | Antanas Krivickas | Honda Civic gen 6 |
| 11 | Darius Norkus | BMW 335d |
| 12 | Tautvydas Vikšraitis | VW Golf R Mk 7 |
| 13 | Tomas Apanavičius | BMW 335i |
| 14 | Deividas Konstantinavičius | Audi A8 |
| 15 | Deividas Mončis | Audi A6 |
| 16 | Julius Venzlauskas | Nissan 200sx |
| 17 | Edgaras Ignatavicius | BMW 530d |
| 18 | Kęstas Bass | Subaru Impreza WRX |
| 19 | Tadas Strimaitis | Audi A3 |
| 20 | Giedrius Vičkus | Audi A6 |
| 21 | Paulius Gutauskas | VW Golf 4 |
| 22 | Ričardas Ajauskas | BMW 535d |
| 23 | Edvinas Litvinskas | Mitsubishi Colt |
| 25 | Rimvydas Strigūnas | MB GLE Coupe 43 |
| 26 | Karolis Vaiginis | BMW 535d |
| 27 | Valdemaras Kraja | Honda Civic |
| 28 | Linas Drazdauskas | BMW 318 |
| 29 | Karolis Raišelis | Volvo S60 |
| 30 | Andrius Lukosevicius | BMW 535 |
| 31 | Saulius Butkus | Audi 80 |
| 32 | Karolis Mackevicius | BMW 335d |
| 33 | Justas Slidziauskas | BMW 530D |
| 34 | Laimis Sedauskas | Audi RS7 Startline |
| 35 | Lukas Varkala | VW golf 2 |
| 36 | Jonas Jankauskas | BMW 530 |
| 37 | Agnius Šiuša | Jeep Grand Cheroke SRT8 |
| 38 | Paulius Kondratavičius | Reno Laguna |
| 39 | Lukas Aželis | Audi A3 |
| 40 | Mantas Andriuškevičius | MB C350 |
| 41 | Eimantas Grigalius | VW Shirocco |
| 42 | Ignas Povilaitis | BMW 335i |
| 43 | Vilius Juknevičius | VW Vento |
| 44 | Tomas Matulis | Seat Leon |
| 45 | Patrikas Vaišnys | BMW540 |
| 46 | Ignas Tamulevičius | BMW 525 |
| 47 | Edvardas Demenis | Saab 95 |
| 48 | Darius Kaškelis | BMW M6 |
| 49 | Dainius Grybauskas | Vw poli |
| 50 | Vytautas Ardickas | Saab 95 |
| 51 | Kęstutis Fedirka | Tesla Model 3 P100D |
| 52 | Tomas Jurkus | Audi S4 |
| 53 | Mindaugas Grėblikas | Audi A3 |
| 54 | Marius Mickevicius | BMW 530 |
| 55 | Vytas Cikanavicius | VW Golf R Mk7 |
