TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas JurkusAudi S4 | 8.122 | 0.588 | N/A | 7.534149.05 km/h | |
Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 7.934 | 0.193 | N/A | 7.74143.03 km/h | |
Giedrius VičkusAudi A6 | 8.035 | 0.227 | N/A | 7.808143.25 km/h | |
4 | Renatas BarauskasAudi B4 | 8.151 | 0.193 | N/A | 7.959147.29 km/h |
5 | Tomas MatulisSeat Leon | 8.433 | 0.422 | N/A | 8.012140.19 km/h |
6 | Lukas AželisAudi A3 | 8.525 | 0.501 | N/A | 8.023138.36 km/h |
7 | Karolis MackeviciusBMW 335d | 8.255 | 0.204 | N/A | 8.05150.8 km/h |
8 | Vytas CikanaviciusVW Golf R Mk7 | 8.837 | 0.785 | N/A | 8.053136.3 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Ignas PovilaitisBMW 335i | 8.355 | 0.231 | N/A | 8.125149.16 km/h | |
Karolis VaiginisBMW 535d | 8.185 | 0.007 | N/A | 8.178147.12 km/h | |
Marius GalminasVW Golf Cabrio | 8.343 | 0.117 | N/A | 8.225143.82 km/h | |
4 | Agnius ŠiušaJeep Grand Cheroke SRT8 | 8.417 | 0.188 | N/A | 8.229134.25 km/h |
5 | Darius NorkusBMW 335d | 8.659 | 0.267 | N/A | 8.392146.12 km/h |
6 | Antanas KrivickasHonda Civic gen 6 | 8.542 | 0.099 | N/A | 8.443155.81 km/h |
7 | Ričardas AjauskasBMW 535d | 8.913 | 0.229 | N/A | 8.683132.47 km/h |
8 | Tomas ApanavičiusBMW 335i | 8.939 | 0.196 | N/A | 8.743131.12 km/h |
9 | Karolis RaišelisVolvo S60 | 9.694 | 0.943 | N/A | 8.752126.69 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Edgaras IgnataviciusBMW 530d | 8.903 | 0.088 | N/A | 8.816132.62 km/h | |
Rimvydas StrigūnasMB GLE Coupe 43 | 9.016 | 0.192 | N/A | 8.825134.43 km/h | |
Justas SlidziauskasBMW 530D | 8.957 | 0.113 | N/A | 8.844128.91 km/h | |
4 | Vygintas DamaševičiusBMW 520i | 8.876 | 0.028 | N/A | 8.848135.54 km/h |
5 | DriverDodge Challenger SRT8 | 9.004 | 0.098 | N/A | 8.906 |
6 | Julius VenzlauskasNissan 200sx | 9.005 | 0.088 | N/A | 8.917132.96 km/h |
7 | Andrius LukoseviciusBMW 535 | 9.327 | 0.357 | N/A | 8.97119.54 km/h |
8 | Mantas AndriuškevičiusMB C350 | 9.311 | 0.292 | N/A | 9.019125.17 km/h |
9 | Deividas SavickasBMW 530d | 9.422 | 0.268 | N/A | 9.154130.52 km/h |
10 | Tomas GolovčicasBMW 330cd | 0 | -0.006 | N/A | 9.379124.75 km/h |
11 | Tadas StrimaitisAudi A3 | 9.62 | 0.234 | N/A | 9.386128.08 km/h |
12 | Juozas KniūkštaBMW 325i | 9.719 | 0.281 | N/A | 9.437141.57 km/h |
13 | Linas DrazdauskasBMW 318 | 10.243 | 0.738 | N/A | 9.505126.62 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vilius JuknevičiusVW Vento | 9.718 | 0.091 | N/A | 9.627121.85 km/h | |
Jonas JankauskasBMW 530 | 9.892 | 0.195 | N/A | 9.697113.65 km/h | |
Edvardas DemenisSaab 95 | 10.698 | 0.952 | N/A | 9.744118.8 km/h | |
4 | Ernestas SmaidžiunasVW Golf | 9.872 | 0.112 | N/A | 9.76117.39 km/h |
5 | Lukas VarkalaVW golf 2 | 9.901 | 0.129 | N/A | 9.772121.91 km/h |
6 | Mindaugas GrėblikasAudi A3 | 10.28 | 0.113 | N/A | 10.166123.03 km/h |
7 | Vaidas UrbonasBMW 330d | 10.631 | 0.355 | N/A | 10.276113.29 km/h |
8 | Eimantas GrigaliusVW Shirocco | 11.192 | 0.873 | N/A | 10.319115.41 km/h |
9 | Ignas TamulevičiusBMW 525 | 10.85 | 0.418 | N/A | 10.432106.76 km/h |
10 | Patrikas VaišnysBMW540 | 10.72 | 0.237 | N/A | 10.483116.4 km/h |
11 | Deividas MončisAudi A6 | 10.797 | 0.314 | N/A | 10.483109.92 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Edvinas LitvinskasMitsubishi Colt | 10.777 | 0.256 | N/A | 10.521101.41 km/h | |
Paulius KondratavičiusReno Laguna | 11.164 | 0.509 | N/A | 10.655108.34 km/h | |
Dainius GrybauskasVw poli | 10.872 | 0.149 | N/A | 10.723107.42 km/h | |
4 | Valdemaras KrajaHonda Civic | 11.475 | 0.651 | N/A | 10.824113.31 km/h |
5 | Vytautas ArdickasSaab 95 | 12.033 | 0.841 | N/A | 11.19398.61 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Laimis SedauskasAudi RS7 Startline | 7.131 | 0.327 | N/A | 6.804179.95 km/h | |
Kęstutis FedirkaTesla Model 3 P100D | 7.553 | 0.32 | N/A | 7.234149.72 km/h | |
Tautvydas VikšraitisVW Golf R Mk 7 | 7.611 | 0.175 | N/A | 7.436151.69 km/h |