Street BMin ET: 7.3s / Max ET: 7.899s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Karolis MackeviciusBMW M240I | 7.397 | 0.009 | N/A | 7.388 | |
Grąžvydas MačiulaitisKia Ev6 | 7.586 | 0.2 | N/A | 7.385 | |
Darius KliaudaitisAudi RS4 | 7.735 | 0.141 | N/A | 7.594 | |
4 | Saulius ButkusAudi 80 | 7.738 | 0.031 | N/A | 7.707 |
5 | Klaudijus Kvietkauskas Audi A4 | 7.784 | 0.218 | N/A | 7.566 |
6 | Rokas SirtautasBMW 335 | 7.906 | 0.042 | N/A | 7.864 |
7 | Eimantas DidžgalvisBMW M340 | 7.958 | 0.113 | N/A | 7.844 |
8 | Arnoldas PakalaMB CLS540 | 8.06 | 0.157 | N/A | 7.903 |
9 | Darius DovdaBMW 440 | 8.197 | 0.222 | N/A | 7.975 |
10 | Audrius CvilikasCupra Formentor VZ5 | 8.224 | 0.362 | N/A | 7.862 |
Super StockMin ET: 7.9s / Max ET: 8.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Rokas JankauskasBMW E91 | 7.989 | 0.083 | N/A | 7.906 | |
Ignas RaškauskasBMW x6 | 8.111 | 0.015 | N/A | 8.096 | |
Donatas MorkūnasAudi A4 | 8.128 | 0.011 | N/A | 8.117 | |
4 | Lukas KarčiauskasBMW 335D | 8.167 | 0.058 | N/A | 8.109 |
5 | Gintaras ŠalkauskasBMW 535D | 8.259 | 0.128 | N/A | 8.131 |
6 | Ernestas BobinAudi A6 | 8.279 | 0.117 | N/A | 8.162 |
7 | Vilius JuknevičiusVW Jetta | 8.35 | 0.277 | N/A | 8.073 |
8 | Ernestas TimofiejevasAudi A3 | 8.394 | 0.114 | N/A | 8.279 |
9 | Nojus BaliūnasMB C | 8.43 | 0.191 | N/A | 8.239 |
10 | Vilius GavėnasMB CLS 550 | 8.498 | 0.193 | N/A | 8.305 |
11 | Jevgnij KopenevDODGE Challenger | 8.529 | 0.204 | N/A | 8.324 |
12 | Dominykas MalakauskasAudi A6 | 8.635 | 0.019 | N/A | 8.616 |
Street AMin ET: 8.5s / Max ET: 9.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Domas PociusChevrolet Camaro | 8.674 | 0.038 | N/A | 8.636 | |
Lukas DumbliauskasBMW 340i | 8.709 | 0.15 | N/A | 8.559 | |
Ridas LevinskasBMW E90 | 8.872 | 0.145 | N/A | 8.727 | |
4 | Šarūnas ŠereckisMB E320 | 8.995 | 0.154 | N/A | 8.841 |
5 | Mantas LevinskasAudi A4 | 9.17 | 0.094 | N/A | 9.076 |
6 | Tomas SadlauskasVolvo S60 | 9.2 | 0.0919 | N/A | 9.108 |
7 | Dovilė KisieliauskienėVolvo s60 | 9.232 | 0.073 | N/A | 9.159 |
8 | Dovydas NėnysBMW 525d | 9.431 | 0.149 | N/A | 9.282 |
9 | Vaidas RaulinaitisHonda civic gen 6 | 9.438 | 0.209 | N/A | 9.229 |
StockMin ET: 9.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Andrius VlasovasLexus GS 350 | 9.586 | 0.195 | N/A | 9.391 | |
Liudvikas RipinskasBMW 125 | 9.641 | 0.267 | N/A | 9.374 | |
Gytis PlaušinaitisBMW F30 328d | 9.726 | 0.133 | N/A | 9.593 | |
4 | Artūras KolijLexus GS430 | 9.883 | 0.075 | N/A | 9.808 |
5 | Audrius JatkauskasŠkoda Octavia | 9.952 | 0.338 | N/A | 9.614 |
6 | Česlav AndruškevičBMW E60 | 10.104 | 0.487 | N/A | 9.617 |
7 | Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.317 | 0.284 | N/A | 10.033 |
8 | Domas JatkauskasSeat Leon | 10.559 | 0.112 | N/A | 10.446 |
9 | Ramūnas JuškaitisSkoda Octavia | 10.976 | 0.947 | N/A | 10.029 |
Daily driveMin ET: 10s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.317 | 0.284 | N/A | 10.033 | |
Domas JatkauskasSeat Leon | 10.559 | 0.112 | N/A | 10.446 | |
Ramūnas JuškaitisSkoda Octavia | 10.976 | 0.947 | N/A | 10.029 |
UnclassifiedMax ET: 7.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas DubauskasBMW M340 | 6.997 | 0.459 | N/A | 6.538 | |
Aleksandras FedorovičiusBMW340XI | 7.359 | 0.164 | N/A | 7.195 | |
Nerijus MalaveckasPorsche 94 | 7.387 | 0.238 | N/A | 7.149 | |
4 | Vitalij DragunovicBMW M140 | 7.39 | 0.099 | N/A | 7.291 |
5 | Vytautas UrbonavičiusBMW540 | 7.411 | 0.138 | N/A | 7.273 |
6 | Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.461 | 0.161 | N/A | 7.3 |