Street BMin ET: 7.3s / Max ET: 7.899s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vitalij DragunovicBMW M140 | 7.773 | 0.393 | 1.736 | 7.38 | |
Karolis MackeviciusBMW M240I | 7.677 | 0.267 | N/A | 7.41 | |
Grąžvydas MačiulaitisKia Ev6 | 7.925 | 0.5 | N/A | 7.425 | |
4 | Klaudijus Kvietkauskas Audi A4 | 7.886 | 0.362 | N/A | 7.524 |
5 | Darius KliaudaitisAudi RS4 | 8.489 | 0.877 | 1.684 | 7.611 |
6 | Saulius ButkusAudi 80 | 7.822 | 0.095 | 1.728 | 7.727 |
7 | Arnoldas PakalaMB CLS540 | 7.968 | 0.162 | N/A | 7.806 |
Super StockMin ET: 7.9s / Max ET: 8.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Audrius CvilikasCupra Formentor VZ5 | 8.85 | 0.936 | N/A | 7.913 | |
Rokas SirtautasBMW 335 | 8.427 | 0.276 | N/A | 8.151 | |
Ignas RaškauskasBMW x6 | 8.314 | 0.159 | N/A | 8.154 | |
4 | Donatas MorkūnasAudi A4 | 8.26 | 0.099 | N/A | 8.161 |
5 | Ernestas BobinAudi A6 | 8.748 | 0.575 | N/A | 8.173 |
6 | Rokas JankauskasBMW E91 | 10.448 | 2.26 | 2.146 | 8.188 |
7 | Eimantas DidžgalvisBMW M340 | 8.751 | 0.501 | N/A | 8.249 |
8 | Vilius GavėnasMB CLS 550 | 8.522 | 0.259 | N/A | 8.263 |
9 | Gintaras ŠalkauskasBMW 535D | 9.073 | 0.799 | 2.125 | 8.274 |
10 | Darius DovdaBMW 440 | 9.014 | 0.688 | N/A | 8.326 |
11 | Jevgnij KopenevDODGE Challenger | 8.566 | 0.187 | N/A | 8.379 |
12 | Ernestas TimofiejevasAudi A3 | 8.783 | 0.307 | N/A | 8.476 |
Street AMin ET: 8.5s / Max ET: 9.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Domas PociusChevrolet Camaro | 8.767 | 0.227 | N/A | 8.539 | |
Lukas DumbliauskasBMW 340i | 8.983 | 0.423 | N/A | 8.56 | |
Vilius JuknevičiusVW Jetta | 9.231 | 0.633 | N/A | 8.598 | |
4 | Dominykas MalakauskasAudi A6 | 8.847 | 0.208 | N/A | 8.639 |
5 | Šarūnas ŠereckisMB E320 | 9.037 | 0.219 | N/A | 8.818 |
6 | Ridas LevinskasBMW E90 | 9.078 | 0.245 | N/A | 8.833 |
7 | Juozas LekavičiusBMW X6 | 0 | -0.068 | N/A | 8.909 |
8 | Vaidas RaulinaitisHonda civic gen 6 | 0 | -0.345 | N/A | 8.929 |
9 | Dovilė KisieliauskienėVolvo s60 | 9.389 | 0.263 | 2.225 | 9.126 |
10 | Tomas SadlauskasVolvo S60 | 9.295 | 0.109 | N/A | 9.186 |
StockMin ET: 9.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Liudvikas RipinskasBMW 125 | 9.914 | 0.612 | N/A | 9.302 | |
Andrius VlasovasLexus GS 350 | 9.644 | 0.206 | 2.163 | 9.437 | |
Audrius JatkauskasŠkoda Octavia | 10.034 | 0.466 | N/A | 9.568 | |
4 | Gytis PlaušinaitisBMW F30 328d | 0 | -0.074 | N/A | 9.596 |
5 | Dovydas NėnysBMW 525d | 9.957 | 0.345 | N/A | 9.612 |
6 | Artūras KolijLexus GS430 | 10.365 | 0.501 | N/A | 9.864 |
7 | Ramūnas JuškaitisSkoda Octavia | 10.516 | 0.575 | N/A | 9.941 |
8 | Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.48 | 0.355 | 2.326 | 10.125 |
9 | Česlav AndruškevičBMW E60 | 10.571 | 0.304 | 2.582 | 10.267 |
10 | Domas JatkauskasSeat Leon | 10.807 | 0.313 | N/A | 10.494 |
Daily driveMin ET: 10s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.48 | 0.355 | 2.326 | 10.125 | |
Česlav AndruškevičBMW E60 | 10.571 | 0.304 | 2.582 | 10.267 | |
Domas JatkauskasSeat Leon | 10.807 | 0.313 | N/A | 10.494 |
UnclassifiedMax ET: 7.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 0 | -0.096 | N/A | 7.106 | |
Aleksandras FedorovičiusBMW340XI | 7.44 | 0.29 | N/A | 7.15 | |
Nerijus MalaveckasPorsche 94 | 7.599 | 0.366 | N/A | 7.233 | |
4 | Vytautas UrbonavičiusBMW540 | 7.622 | 0.36 | N/A | 7.262 |