Apr
19DRAG'ūnų vakaras - sezono atidarymasOrganizatorius DRAG'ūnai
2023 Apr. 19, 18h - 20h
Nemuno žiedasNemuno g. 20
1/8 mylios / 201.168 metrai
"Stock" klasė - minimalus šios klasės ET - 10.5s
"Street" klasė - minimalus šios klasės ET - 9.6s
"Sport" klasė - minimalus šios klasės ET - 8.8s
"Race" klasė - minimalus šios klasės ET - 8.1s
"Top" klasė - minimalus šios klasės ET - 7.5s
Pagaliau atėjo laikas atidaryti DRAG'ūnų vakarų sezoną! Jau balandžio 19 d. į Nemuno žiedo trasą grįžta greičiausi, garsiausi ir gražiausi automobiliai! Nepraleisk progos paganyti akis ir praleisti gerą vakarą autosporto mekoje su bendraminčių būriu. Veiksmas trasoje nuo 18 iki 20:30 val.
DRAG'ūnų vakaras, tai vienintelis reguliarus DRAG'o renginys Kauno apskrityje: DRAG'ūnų vakaras kviečia adrenalino mėgėjus išbandyti savo jėgas legaliai! Viskas vyksta paprastai - DRAG'ūnai renkasi oponentus ir stengiasi finišo liniją kirsti pirmi!
❗️ RENGINIO VIETOJE PREKYBA BILIETAIS NEVYKS
❗️Renginio dieną bilietai brangs
ŽIŪROVŲ LAUKIA:
💣 Kraują kaitinanti Nemuno žiedo trasa!
💣 Įspūdingi, galingi ir greiti automobiliai trasoje!
💣 Laiko matavimas ir SMS dalyviams po kiekvieno važiavimo
💣 Komentatorius papasakos esmę ir nesuprantantiems
💣 Išskirtinių SHOW OFF automobilių ekspozicija
💣 Garsiausio automobilio rungtis
💣 Žemiausio automobilio rungtis
💣 Gražiausio automobilio rungtis
ESMINIAI SAKINIAI:
🤘DRAG'as po darbingos dienos yra naudingas sveikatai
🤘DRAG'ui nėra netinkamo automobilio
🤘DRAG'ūnų trasoje jėgas gali išbandyti kiekvienas
❗️Renginio pradžia: 18:00❗️
❗️Įėjimo mokestis žiūrovams: 12 eur (bilietai brangs)❗️
❗️Renginio dieną bilietai brangs❗️
Vaikams iki 12 metų įėjimas nemokamas.
🚀 🚀 INFORMACIJA DALYVIAMS 🚀🚀
* Startinis mokestis - 35 eur (bilietai brangs)
* Leidžiamas padangų šildymas prieš startinėje zonoje
* Privalomas šalmas
* Startuoja tik du automobiliai vienu metu.
* Grįžtama į starto pozicija tam numatytu maršrutu ir nurodytu greičiu.
* Dalyvių registracija vykdoma vietoje. Dalyvių kiekis ribotas.
* Dalyviams bus išduodamas privalomasis lipdukas
* Organizatorius bet kada gali pašalinti dalyvį jeigu nusprendžia, kad jo automobilis yra nesaugus arba vairuotojas nesilaiko saugumo nurodymų
* Dalyvis pats atsako už savo ir kitų dalyvių bei žiūrovų saugumą
Dalyvių skaičius: 63
# | Vairuotojas | Automobilis |
|---|---|---|
| 99 | Klaudijus Kvietkauskas | Audi A4 |
| 100 | Denis Berzhanskiy | BMW 340XI |
| 101 | Edgaras Ignatavicius | BMW M240xi |
| 102 | Tadas Mozuraitis | BMW 323i |
| 103 | Vytenis Leonavičius | VW GOLF 7 R |
| 104 | Imantas Bazys | MB C43 AMG |
| 111 | Egidijus Valutis | DODGE DURANGO SRT HELLCAT |
| 113 | Olegas Dmitrijevcev | Dodge Charger Hellcat |
| 106 | Darius Norkus | BMW 118d |
| 107 | Tomas Gluoksnis | Audi RS3 |
| 105 | Paulius Gineika | BMW 335i |
| 123 | Raimondas Katkus | BMW X6 |
| 108 | Žydrūnas Stankevičius | BMW 325 |
| 109 | Deividas Lepševičius | BMW X6 |
| 110 | Mindaugas Tamoševičius | MB E400 |
| 114 | Lukas Karčiauskas | BMW 335D |
| 112 | Alanas Daukševičius | BMW X3M |
| 116 | Adrijus Kisieliauskas | Volvo S60 T6 |
| 115 | Jonas Jatkauskas | FORD MUSTANG |
| 117 | Julius Dagys | KIA Stinger |
| 119 | Tomas Vilkas | BMW M4 |
| 118 | Justinas Lengvenis | SEAT Leon |
| 120 | Titas Klimavičius | MB C63S AMG |
| 121 | Robert Gurski | BMW X5 |
| 122 | Šarūnas Petkelis | BMW X3 |
| 124 | Dovydas Kaselis | VW PASSAT 5+ |
| 125 | Rokas Nekrašas | BMW 335i |
| 127 | Ridas Levinskas | BMW E90 |
| 126 | Jovita Karpovičiūtė | BMW 440i |
| 130 | Audrius Jatkauskas | Škoda Octavia |
| 129 | Arūnas Sladkevičius | BMW X6 |
| 128 | Martynas Gasiūnas | AUDI Q5 |
| 131 | Rokas Jankauskas | BMW E91 |
| 133 | Vytautas Matusevičius | AUDI A8 |
| 132 | Vladyslav Suchockij | BMW 335D |
| 135 | Karolis Vaiginis | BMW M550i |
| 134 | Tomas Dubauskas | BMW M340 |
| 136 | Karolis Mackevicius | BMW M240I |
| 137 | Dovydas Adomavičius | MB E63S AMG |
| 138 | Dovydas Savickas | Audi A4 |
| 139 | Valdemaras Kraja | CAMARO |
| 140 | Eimantas Krukonis | TESLA Model S |
| 141 | Alen Druženin | Audi A3 |
| 142 | Ignatas Asadauskas | Nissan 370Z |
| 143 | Andrius Vlasovas | Lexus GS 350 |
| 144 | Eimantas Grigalius | AUDI S4 |
| 145 | Jevgnij Kopenev | Chevrolet Corvette |
| 146 | Lukas Rimkus | Opel Astra |
| 148 | Viktor Kovalenko | BMW 320D |
| 147 | Gytis Banevičius | Cadillac ATS V |
| 149 | Deivydas Maknys | AUDI A6 |
| 151 | Andrius Tomas | Audi A6 |
| 150 | Mindaugas Ivanauskas | MB CLS 550 |
| 152 | Paulius Kondrotas | Audi A8 |
| 154 | Saulius Butkus | Audi 80 |
| 153 | Domantas Čepas | Cupra Formentor |
| 155 | Karolis Nauburaitis | VW Golf 7 R |
| 157 | Žilvinas Palukaitis | Audi A5 |
| 156 | Mantas Augustinas | BMW X5 |
| 158 | Jokūbas Nečiūnas | CORVETTE |
| 160 | Rokas Leleiva | Audi A6 |
| 159 | Paulius Norkevičius | MB CL55 |
| 75 | Nojus Baliūnas | BMW M235 |
