TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.569 | 0.043 | 1.83 | 7.526 | |
Vytautas MatusevičiusAUDI A8 | 7.595 | 0.078 | 1.818 | 7.517 | |
Mindaugas IvanauskasMB CLS 550 | 7.641 | 0.111 | 1.953 | 7.53 | |
4 | Alanas DaukševičiusBMW X3M | 7.735 | 0.031 | 1.908 | 7.704 |
5 | Raimondas KatkusBMW X6 | 8.015 | 0.114 | 1.959 | 7.9 |
6 | Vytenis LeonavičiusVW GOLF 7 R | 8.111 | 0.108 | 1.809 | 8.003 |
7 | Rokas LeleivaAudi A6 | 8.117 | 0.105 | 1.882 | 8.012 |
8 | Imantas BazysMB C43 AMG | 8.561 | 0.338 | 1.983 | 8.223 |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas VilkasBMW M4 | 8.254 | 0.069 | 2.2 | 8.185 | |
Klaudijus KvietkauskasAudi A4 | 8.271 | 0.039 | 1.902 | 8.232 | |
Šarūnas PetkelisBMW X3 | 8.324 | 0.0229 | 1.93 | 8.301 | |
4 | Tomas GluoksnisAudi RS3 | 8.363 | 0.093 | 1.913 | 8.27 |
5 | Julius DagysKIA Stinger | 8.364 | 0.071 | 2.128 | 8.293 |
6 | Mantas AugustinasBMW X5 | 8.402 | 0.118 | 2.003 | 8.284 |
7 | Domantas ČepasCupra Formentor | 8.432 | 0.017 | 1.826 | 8.415 |
8 | Rokas NekrašasBMW 335i | 8.474 | 0.162 | 1.98 | 8.312 |
9 | Deivydas MaknysAUDI A6 | 8.496 | 0.135 | 1.934 | 8.361 |
10 | Titas KlimavičiusMB C63S AMG | 8.51 | 0.024 | 2.232 | 8.486 |
11 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 8.637 | 0.045 | 2.204 | 8.592 |
12 | Lukas KarčiauskasBMW 335D | 8.734 | 0.015 | 2.25 | 8.719 |
13 | Paulius NorkevičiusMB CL55 | 8.769 | 0.284 | 2.172 | 8.485 |
14 | Eimantas GrigaliusAUDI S4 | 8.786 | 0.488 | 1.83 | 8.298 |
15 | Jevgnij KopenevChevrolet Corvette | 8.917 | 0.202 | 2.486 | 8.714 |
16 | Mindaugas TamoševičiusMB E400 | 8.958 | 0.43 | 2.06 | 8.527 |
17 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.167 | 0.484 | 1.894 | 8.682 |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Viktor KovalenkoBMW 320D | 8.871 | 0.0409 | 2.092 | 8.83 | |
Robert GurskiBMW X5 | 8.875 | 0.014 | 1.967 | 8.861 | |
Eimantas KrukonisTESLA Model S | 9.037 | 0.0229 | 2.302 | 9.014 | |
4 | Jokūbas NečiūnasCORVETTE | 9.045 | 0.01 | 2.269 | 9.035 |
5 | Valdemaras KrajaCAMARO | 9.086 | 0.054 | 2.287 | 9.032 |
6 | Andrius TomasAudi A6 | 9.089 | 0.137 | 1.967 | 8.952 |
7 | Vladyslav SuchockijBMW 335D | 9.139 | 0.138 | 2.389 | 9.001 |
8 | Paulius GineikaBMW 335i | 9.283 | 0.241 | 2.345 | 9.042 |
9 | Saulius ButkusAudi 80 | 9.383 | 0.459 | 1.903 | 8.924 |
10 | Dovydas KaselisVW PASSAT 5+ | 9.442 | 0.173 | 1.957 | 9.269 |
11 | Arūnas SladkevičiusBMW X6 | 9.446 | 0.327 | 1.904 | 9.119 |
12 | Gytis BanevičiusCadillac ATS V | 9.498 | 0.433 | 2.461 | 9.065 |
13 | Ridas LevinskasBMW E90 | 9.517 | 0.149 | 2.449 | 9.368 |
14 | Žilvinas PalukaitisAudi A5 | 9.566 | 0.336 | 1.903 | 9.23 |
15 | Andrius VlasovasLexus GS 350 | 9.698 | 0.194 | 2.263 | 9.504 |
16 | Nojus BaliūnasBMW M235 | 9.775 | 0.127 | 2.597 | 9.648 |
17 | Jovita KarpovičiūtėBMW 440i | 9.919 | 0.565 | 2.395 | 9.354 |
18 | Martynas GasiūnasAUDI Q5 | 9.948 | 0.33 | 2.307 | 9.618 |
19 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | - | 0 | N/A | N/A |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tadas MozuraitisBMW 323i | 9.743 | 0.093 | 2.308 | 9.65 | |
Deividas LepševičiusBMW X6 | 9.924 | 0.204 | 2.446 | 9.72 | |
Žydrūnas StankevičiusBMW 325 | 10.004 | 0.311 | 2.412 | 9.693 | |
4 | Audrius JatkauskasŠkoda Octavia | 10.093 | 0.331 | 2.415 | 9.762 |
5 | Alen DruženinAudi A3 | 10.156 | 0.381 | 2.114 | 9.775 |
6 | Lukas RimkusOpel Astra | 10.426 | 0.019 | 2.581 | 10.407 |
7 | Ignatas AsadauskasNissan 370Z | 10.49 | 0.384 | 2.657 | 10.106 |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justinas LengvenisSEAT Leon | 12.4 | 0.306 | 3.107 | 12.094 | |
Jonas JatkauskasFORD MUSTANG | - | 0 | N/A | N/A |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Darius NorkusBMW 118d | 7.056 | 0.075 | 1.668 | 6.981 | |
Karolis VaiginisBMW M550i | 7.095 | 0.113 | 1.671 | 6.981 | |
Dovydas AdomavičiusMB E63S AMG | 7.099 | 0.24 | 1.776 | 6.859 | |
4 | Tomas DubauskasBMW M340 | 7.136 | 0.196 | 1.598 | 6.94 |
5 | Karolis NauburaitisVW Golf 7 R | 7.242 | 0.055 | 1.852 | 7.187 |
6 | Karolis MackeviciusBMW 240I | 7.528 | 0.036 | 1.893 | 7.492 |
7 | Edgaras IgnataviciusBMW M240xi | 7.606 | 0.028 | 1.849 | 7.578 |
8 | Egidijus ValutisDODGE DURANGO SRT HELLCAT | 7.625 | 0.067 | 1.842 | 7.558 |