Street BMin ET: 7.3s / Max ET: 7.899s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas VilkasBMW M5 | 7.332 | 0.031 | 1.763 | 7.301160.86 km/h | |
Karolis MackeviciusBMW M240I | 7.444 | 0.101 | 1.762 | 7.343159.75 km/h | |
Dominykas TirvaBMW 440i | 7.475 | 0.079 | 1.713 | 7.396155.72 km/h | |
4 | Justinas PaplauskasAudi RS5 | 7.568 | 0.008 | 1.698 | 7.56150.96 km/h |
5 | Vaidas MazaronisAudi SQ7 | 7.662 | 0.132 | 1.828 | 7.53156.08 km/h |
6 | Rytis RaškevičiusBMW M8 | 7.829 | 0.185 | 1.877 | 7.644156.35 km/h |
7 | Deividas BerčiusAUDI A6 | 7.849 | 0.028 | 1.802 | 7.821144.9 km/h |
8 | Saulius ButkusAudi 80 | 7.934 | 0.279 | 1.847 | 7.655155.5 km/h |
9 | Vilius JuknevičiusVW Jetta | 7.938 | 0.074 | 1.739 | 7.864144.88 km/h |
10 | Osvaldas KazakevičiusAudi s4 | 7.964 | 0.192 | 1.756 | 7.772146.06 km/h |
11 | Nedas DainysAudi RS3 | 8.112 | 0.191 | 1.954 | 7.921148.51 km/h |
Super StockMin ET: 7.9s / Max ET: 8.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 7.974 | 0.07 | 1.833 | 7.904138.18 km/h | |
Vytautas MatusevičiusAudi S7 | 8.044 | 0.099 | 1.831 | 7.945143 km/h | |
Audrius CvilikasCupra Formentor VZ5 | 8.206 | 0.185 | 1.869 | 8.021135.41 km/h | |
4 | Ernestas TimofiejevasAudi A3 | 8.213 | 0.013 | 1.776 | 8.2138.88 km/h |
5 | Donatas MorkūnasAudi A4 | 8.239 | 0.0919 | 1.833 | 8.147139.24 km/h |
6 | Nerijus UrbonavičiusBMW M5 | 8.347 | 0.078 | 2.227 | 8.269155.18 km/h |
7 | Rokas NekrašasBMW 335i | 8.42 | 0.0819 | 1.921 | 8.338137.59 km/h |
8 | Lukas DumbliauskasBMW 340i | 8.606 | 0.017 | 2.317 | 8.589143.85 km/h |
9 | Valdemaras KrajaCAMARO | 8.647 | 0.186 | 2.274 | 8.461151.32 km/h |
10 | Rosvaldas BanevičiusBMW 335 | 8.988 | 0.492 | 2.168 | 8.496140.84 km/h |
Street AMin ET: 8.5s / Max ET: 9.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas ArlaDODGE CHELLENGER | 8.677 | 0.068 | 2.321 | 8.609141.87 km/h | |
Robert GurskiBMW X5 | 8.694 | 0.054 | 1.851 | 8.64129.27 km/h | |
Šarūnas PetkelisBMW 335d | 8.755 | 0.08 | 2.274 | 8.675145.06 km/h | |
4 | Dovydas SavickasAudi A4 | 8.844 | 0.029 | 1.965 | 8.815125.83 km/h |
5 | Mantas ButkevičiusVW Passat B6 | 8.869 | 0.165 | 2.087 | 8.704131.72 km/h |
6 | Martynas GasiūnasAUDI Q5 | 8.897 | 0.026 | 2.068 | 8.871130.76 km/h |
7 | Erikas LukaševičAUDI A4 | 8.976 | 0.063 | 1.915 | 8.913125.19 km/h |
8 | Viktor KovalenkoBMW 120D | 9.031 | 0.089 | 2.122 | 8.942134.8 km/h |
9 | Šarūnas ŠereckisMB E320 | 9.033 | 0.252 | 2.173 | 8.781134.01 km/h |
10 | Jovilė PaulauskienėFord Mustang GT | 9.037 | 0.22 | 2.223 | 8.817134.11 km/h |
11 | Klaudijus DabrickasAUDI A4 | 9.051 | 0.144 | 1.856 | 8.907127.75 km/h |
12 | Mantas LevinskasAudi A4 | 9.059 | 0.197 | 1.967 | 8.862130.05 km/h |
13 | Augustas JonasBMW E46 | 9.068 | 0.141 | 2.401 | 8.927143.32 km/h |
14 | Arnas VansevičiusDodge Charger | 9.215 | 0.0409 | 2.269 | 9.174126.9 km/h |
15 | Dovydas NėnysBMW 525d | 9.268 | 0.034 | 2.131 | 9.234127.5 km/h |
16 | Andrius VlasovasLexus GS 350 | 9.333 | 0.0459 | 2.152 | 9.287120.78 km/h |
17 | Lukas VarkalaBMW E61 530D | 9.503 | 0.141 | 2.497 | 9.362132.37 km/h |
StockMin ET: 9.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Žilvinas PalukaitisAudi A5 | 9.428 | 0.058 | 1.925 | 9.37113.62 km/h | |
Gytis PlaušinaitisBMW F30 328d | 9.57 | 0.101 | 2.222 | 9.469119.96 km/h | |
Tadas KunigėlisFord Mustang | 9.63 | 0.102 | 2.252 | 9.528124.55 km/h | |
4 | Lukas BalčiusAUDI A6 | 9.713 | 0.146 | 2.143 | 9.567120.39 km/h |
5 | Tomas JokimčiusBMW 118d | 9.729 | 0.252 | 2.329 | 9.477125.02 km/h |
6 | Ignas MatulevičiusFORD FOCUS | 9.867 | 0.278 | 2.301 | 9.589125.96 km/h |
7 | Deividas KavaliauskasAUDI A6 | 10.016 | 0.624 | 2.067 | 9.392125.2 km/h |
8 | Toma GrabauskėVW Beetle | 10.141 | 0.118 | 2.541 | 10.023122.02 km/h |
9 | Jonas JatkauskasFORD MUSTANG | 10.234 | 0.609 | 2.359 | 9.625124.29 km/h |
10 | Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.337 | 0.173 | 2.412 | 10.164119.2 km/h |
11 | Irmantas RaugevičiusMB E211 | 10.874 | 0.459 | 2.284 | 10.414107.91 km/h |
12 | Domas JatkauskasSeat Leon | 11.21 | 0.317 | 2.526 | 10.893106.1 km/h |
13 | Olegas FiodorovasAudi S4 | 20.343 | 4.053 | 3.749 | 16.2939.58 km/h |
Daily driveMin ET: 10s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Toma GrabauskėVW Beetle | 10.141 | 0.118 | 2.541 | 10.023122.02 km/h | |
Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.337 | 0.173 | 2.412 | 10.164119.2 km/h | |
Irmantas RaugevičiusMB E211 | 10.874 | 0.459 | 2.284 | 10.414107.91 km/h | |
4 | Domas JatkauskasSeat Leon | 11.21 | 0.317 | 2.526 | 10.893106.1 km/h |
5 | Olegas FiodorovasAudi S4 | 20.343 | 4.053 | 3.749 | 16.2939.58 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas DubauskasBMW M340 | 6.694 | 0.08 | 1.602 | 6.614178.96 km/h | |
Edgaras IgnataviciusBMW M240xi | 7.092 | 0.029 | 1.747 | 7.063164.73 km/h | |
Darius NorkusBMW 118d | 7.188 | 0.31 | 1.704 | 6.878173.7 km/h | |
4 | Arnoldas PakalaMB E63S | 7.475 | 0.09 | 1.686 | 7.385155.77 km/h |