Street BMin ET: 7.3s / Max ET: 7.899s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vaidas MazaronisAudi SQ7 | 7.57 | 0.254 | 1.802 | 7.315159.01 km/h | |
Dominykas TirvaBMW 440i | 7.601 | 0.189 | 1.802 | 7.412156.08 km/h | |
Saulius ButkusAudi 80 | 8.148 | 0.357 | 1.962 | 7.791154.97 km/h | |
4 | Karolis MackeviciusBMW M240I | 7.869 | 0.064 | 1.954 | 7.805153.76 km/h |
5 | Deividas BerčiusAUDI A6 | 8.083 | 0.235 | 1.784 | 7.848147.33 km/h |
6 | Nedas DainysAudi RS3 | 8.862 | 1.004 | 1.873 | 7.857142.56 km/h |
7 | Osvaldas KazakevičiusAudi s4 | 0 | -0.11 | 1.711 | 7.858144.11 km/h |
8 | Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 8.191 | 0.315 | 1.85 | 7.876141.29 km/h |
9 | Audrius CvilikasCupra Formentor VZ5 | 8.555 | 0.666 | 1.865 | 7.889144 km/h |
Super StockMin ET: 7.9s / Max ET: 8.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Vytautas MatusevičiusAudi S7 | 8.183 | 0.218 | 1.826 | 7.965142.83 km/h | |
Tomas VilkasBMW M5 | 0 | -0.019 | 2.06 | 8.013159.51 km/h | |
Donatas MorkūnasAudi A4 | 8.413 | 0.248 | 1.817 | 8.164138.8 km/h | |
4 | Ernestas TimofiejevasAudi A3 | 8.791 | 0.588 | 1.811 | 8.203139.07 km/h |
5 | Vilius JuknevičiusVW Jetta | 8.234 | 0.025 | 1.882 | 8.209141.72 km/h |
6 | Justinas PaplauskasAudi RS5 | 8.332 | 0.027 | 2.184 | 8.305148.22 km/h |
7 | Rokas NekrašasBMW 335i | 8.725 | 0.394 | 1.863 | 8.331136.22 km/h |
8 | Daniel BarkovskiBMW 335D | 8.417 | 0.022 | 2.063 | 8.395140.52 km/h |
9 | Šarūnas PetkelisBMW 335d | 8.46 | 0.019 | 2.189 | 8.441145.16 km/h |
10 | Nerijus UrbonavičiusBMW M5 | 8.617 | 0.126 | 2.188 | 8.491151.03 km/h |
11 | Aleksas PužasBMW 330xd | 8.831 | 0.335 | 2.336 | 8.496147.54 km/h |
Street AMin ET: 8.5s / Max ET: 9.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Šarūnas ŠereckisMB E320 | 8.603 | 0.0919 | 1.99 | 8.511132.11 km/h | |
Tomas ArlaDODGE CHELLENGER | 9.032 | 0.52 | 2.208 | 8.512140.41 km/h | |
Mantas ButkevičiusVW Passat B6 | 9.185 | 0.647 | 1.948 | 8.538132.05 km/h | |
4 | Lukas DumbliauskasBMW 340i | 8.797 | 0.152 | 2.27 | 8.645144.81 km/h |
5 | Robert GurskiBMW X5 | 9.111 | 0.463 | 1.833 | 8.648127.66 km/h |
6 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.291 | 0.626 | 1.881 | 8.665129.8 km/h |
7 | Rosvaldas BanevičiusBMW 335 | 8.841 | 0.124 | 2.318 | 8.717140.83 km/h |
8 | Erikas LukaševičAUDI A4 | 0 | -0.071 | 1.831 | 8.772126.97 km/h |
9 | Martynas GasiūnasAUDI Q5 | 9.191 | 0.393 | 2.044 | 8.798132.28 km/h |
10 | Viktor KovalenkoBMW 120D | 8.932 | 0.118 | 2.224 | 8.814133.15 km/h |
11 | Mantas LevinskasAudi A4 | 8.935 | 0.088 | 1.883 | 8.847129.02 km/h |
12 | Klaudijus DabrickasAUDI A4 | 9.173 | 0.322 | 1.903 | 8.851118.95 km/h |
13 | Lukas KarčiauskasBMW 335D | 9.327 | 0.45 | 2.277 | 8.877145.63 km/h |
14 | Olegas FiodorovasAudi S4 | 9.659 | 0.767 | 1.756 | 8.892118 km/h |
15 | Jovilė PaulauskienėFord Mustang GT | 10.546 | 1.449 | 2.383 | 9.097129.78 km/h |
16 | Rytis RaškevičiusBMW M8 | 9.795 | 0.568 | 2.238 | 9.227131.41 km/h |
StockMin ET: 9.3s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Žilvinas PalukaitisAudi A5 | 9.498 | 0.195 | 1.99 | 9.303116.91 km/h | |
Andrius VlasovasLexus GS 350 | 9.809 | 0.44 | 2.202 | 9.369121.56 km/h | |
Gytis PlaušinaitisBMW F30 328d | 9.817 | 0.43 | 2.058 | 9.387121.48 km/h | |
4 | Lukas VarkalaBMW E61 530D | 9.558 | 0.132 | 2.46 | 9.426132.86 km/h |
5 | Dovydas NėnysBMW 525d | 9.764 | 0.324 | 2.242 | 9.44110.7 km/h |
6 | Arnas VansevičiusDodge Charger | 9.988 | 0.541 | 2.34 | 9.447124.66 km/h |
7 | Tadas KunigėlisFord Mustang | 10.029 | 0.523 | 2.287 | 9.506118.89 km/h |
8 | Lukas BalčiusAUDI A6 | 9.621 | 0.09 | 2.144 | 9.531120.25 km/h |
9 | Jonas JatkauskasFORD MUSTANG | 10.492 | 0.95 | 2.347 | 9.542125.16 km/h |
10 | Ignas MatulevičiusFORD FOCUS | 10.905 | 1.022 | 2.48 | 9.883123.18 km/h |
11 | Toma GrabauskėVW Beetle | 10.261 | 0.281 | 2.408 | 9.98123.33 km/h |
12 | Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.884 | 0.572 | 2.395 | 10.312117.34 km/h |
13 | Deividas KavaliauskasAUDI A6 | 11.225 | 0.853 | 2.298 | 10.371108.2 km/h |
14 | Irmantas RaugevičiusMB E211 | 0 | -0.009 | 2.236 | 10.373107.96 km/h |
15 | Domas JatkauskasSeat Leon | 11.361 | 0.314 | 2.451 | 11.047104.26 km/h |
Daily driveMin ET: 10s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.884 | 0.572 | 2.395 | 10.312117.34 km/h | |
Deividas KavaliauskasAUDI A6 | 11.225 | 0.853 | 2.298 | 10.371108.2 km/h | |
Irmantas RaugevičiusMB E211 | 0 | -0.009 | 2.236 | 10.373107.96 km/h | |
4 | Domas JatkauskasSeat Leon | 11.361 | 0.314 | 2.451 | 11.047104.26 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.299s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas DubauskasBMW M340 | 6.829 | 0.163 | 1.646 | 6.666178.95 km/h | |
Darius NorkusBMW 118d | 7.562 | 0.72 | 1.736 | 6.842173.12 km/h | |
Edgaras IgnataviciusBMW M240xi | 0 | -0.074 | 1.794 | 7.125164.62 km/h | |
4 | Arnoldas PakalaMB E63S | 7.627 | 0.413 | 1.699 | 7.213158.41 km/h |