TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Tomas DubauskasBMW 335D | 7.664 | 0.137 | N/A | 7.527133.22 km/h | |
Darius NorkusBMW 335 | 7.708 | 0.143 | N/A | 7.565131.1 km/h | |
Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.84 | 0.265 | N/A | 7.575150.86 km/h | |
4 | Vytautas MatusevičiusAUDI A8 | 7.852 | 0.045 | N/A | 7.807148.56 km/h |
5 | Egidijus ValutisDODGE DURANGO SRT HELLCAT | 7.863 | 0.122 | N/A | 7.741155.91 km/h |
6 | Mantas AndriuškevičiusMB C400 | 8.153 | 0.129 | N/A | 8.023145.52 km/h |
7 | Rokas LeleivaAudi A6 | 8.316 | 0.229 | N/A | 8.087141.75 km/h |
8 | Tomas GluoksnisMB GLC43 | 8.569 | 0.526 | N/A | 8.042142.5 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Arturas VismanasAudi S4 | 8.419 | 0.204 | N/A | 8.215114.58 km/h | |
Andrius StasiukynasBMW 335D | 8.47 | 0.037 | N/A | 8.433140.07 km/h | |
Darius BrazasAudi 90 | 8.526 | 0.419 | N/A | 8.106131.86 km/h | |
4 | Eimantas GrigaliusAUDI S4 | 8.641 | 0.208 | N/A | 8.433133.54 km/h |
5 | Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 8.66 | 0.146 | N/A | 8.514149.77 km/h |
6 | Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.757 | 0.127 | 1.843 | 8.63155.94 km/h |
7 | Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 8.827 | 0.267 | N/A | 8.56132.27 km/h |
8 | Gintautas LaukysMB E550 | 8.83 | 0.164 | N/A | 8.666145.76 km/h |
9 | Karolis KibildaBMW 335XI | 8.862 | 0.258 | N/A | 8.604134.85 km/h |
10 | Laurynas ParaukaBMW F11 | 8.888 | 0.537 | N/A | 8.351242.15 km/h |
11 | Saulius ButkusAudi 80 | 8.915 | 0.16 | N/A | 8.755122.21 km/h |
12 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.084 | 0.252 | N/A | 8.831124.54 km/h |
13 | Valdemaras KrajaCAMARO | 9.141 | 0.353 | N/A | 8.788141.47 km/h |
14 | Rytis RumšasBMw X3 | 9.601 | 0.6 | N/A | 9.001129.85 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Arnas KontrimasBMW E61 | 8.978 | 0.155 | N/A | 8.823143.72 km/h | |
Gytis KavaliauskasAUDI ETRON | 9.005 | 0.107 | N/A | 8.898134.28 km/h | |
Justas SlidziauskasBMW 535 | 9.015 | 0.12 | N/A | 8.895132.63 km/h | |
4 | Eimantas KrukonisBMW 335i | 9.051 | 0.137 | N/A | 8.914126.3 km/h |
5 | Dovydas KaselisVW PASSAT 5+ | 9.081 | 0.0229 | N/A | 9.058121.62 km/h |
6 | Viktor KovalenkoBMW 320d | 9.148 | 0.169 | N/A | 8.979136.5 km/h |
7 | Augustas JonasBMW E46 | 9.178 | 0.06 | N/A | 9.118137.57 km/h |
8 | Ernestas SmaidžiunasHONDA CIVIC | 9.23 | 0.12 | N/A | 9.11145.32 km/h |
9 | Albert OlechnovičBMW 635D | 9.288 | 0.377 | N/A | 8.911137.9 km/h |
10 | Jonas JankauskasBMW 530 | 9.321 | 0.21 | N/A | 9.111139.18 km/h |
11 | Ugnius SavickasMB CL55 AMG | 9.341 | 0.451 | N/A | 8.889143.32 km/h |
12 | Tomas SavickasBMW535d | 9.403 | 0.166 | N/A | 9.237133.94 km/h |
13 | Darius DuršaitisHonda Integra | 9.403 | 0.289 | N/A | 9.114144.22 km/h |
14 | Jonas KlimavičiusMB S63 AMG | 9.406 | 0.03 | N/A | 9.376133.05 km/h |
15 | Manfredas Moncysmercedec-benz cls | 9.414 | 0.229 | N/A | 9.184137.91 km/h |
16 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 9.466 | 0.065 | N/A | 9.401114.19 km/h |
17 | Jokūbas NečiūnasCORVETTE | 9.582 | 0.426 | N/A | 9.155135.11 km/h |
18 | Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 9.676 | 0.292 | N/A | 9.384131.91 km/h |
19 | Stanislavas OrlovskisLexus gs450h | 9.771 | 0.275 | N/A | 9.496122.28 km/h |
20 | Simonas ŠulcasVW GOLF GTI | 9.858 | 0.396 | N/A | 9.462124.85 km/h |
21 | Valerijus TatolisVolvo 850 tdi | 9.886 | 0.302 | N/A | 9.584123.37 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Simas PaulauskasBMW E46 | 9.817 | 0.099 | N/A | 9.718115.96 km/h | |
Vygintas DamaševičiusBMW 528I | 9.976 | 0.287 | N/A | 9.689131.66 km/h | |
Raimondas MalinovskisAudi A6 | 10.067 | 0.053 | N/A | 10.014110.48 km/h | |
4 | Vilius JanauskasVW BORA | 10.166 | 0.132 | N/A | 10.034116.68 km/h |
5 | Aivaras GailiušisVW POLO | 10.191 | 0.428 | N/A | 9.763120.87 km/h |
6 | Albertas KanevičiusSeat Leon | 10.315 | 0.169 | N/A | 10.146118.67 km/h |
7 | Justas KuklieriusVOLVO S60 | 10.51 | 0.264 | N/A | 10.246117.77 km/h |
8 | Lukas SavickasBMW 530 | 10.559 | 0.446 | N/A | 10.113118.37 km/h |
9 | Edgaras JokūbaitisVW GOLF 2 | 11.035 | 0.871 | N/A | 10.164120.51 km/h |
10 | Mantas MeironasSeat Leon | - | 0 | N/A | N/A |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Edgaras IgnataviciusBMW 123D | 10.652 | 0.126 | N/A | 10.526119.84 km/h | |
Tomas VilkasBMW M4 | 11.069 | 0.459 | N/A | 10.6179.91 km/h | |
Edgaras MatulevičiusVolkswagen Golf | 11.129 | 0.101 | N/A | 11.028107.81 km/h | |
4 | Adomas VaičiulisHonda | 11.698 | 0.139 | N/A | 11.55999.37 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis GylysBmw M5 | 6.952 | 0.124 | N/A | 6.828180.73 km/h | |
Darius VadapolasAudi S8 | 7.461 | 0.08 | N/A | 7.381153.26 km/h | |
Vaidas MazaronisAudi RS7 | 7.49 | 0.172 | N/A | 7.318122.2 km/h | |
4 | Arnoldas SlužmanAudi RS6 | 7.512 | 0.401 | N/A | 7.111160.74 km/h |
5 | Deividas GailiusMB E63 | 7.552 | 0.316 | N/A | 7.236130.22 km/h |
6 | Saulius PetrošiusMB E63 | 7.609 | 0.147 | N/A | 7.462127.75 km/h |
7 | Ilja MakaraMB E63 | 7.92 | 0.426 | N/A | 7.493154.52 km/h |
8 | Erikas ValentinavičiusAudi 80 | 8.076 | 0.637 | N/A | 7.439147.15 km/h |