TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Erikas ValentinavičiusAudi 80 | 8.178 | 0.582 | N/A | 7.596144.16 km/h | |
Ilja MakaraMB E63 | 7.788 | 0.122 | N/A | 7.666153.33 km/h | |
Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.875 | 0.2 | N/A | 7.674148.81 km/h | |
4 | Arturas VismanasAudi S4 | 8.185 | 0.357 | 0 | N/A |
5 | Vytautas MatusevičiusAUDI A8 | 8.584 | 0.701 | N/A | 7.883142.63 km/h |
6 | Vilius JanauskasVW BORA | 8.14 | 0.241 | N/A | 7.899144.09 km/h |
7 | Darius BrazasAudi 90 | 8.409 | 0.476 | N/A | 7.932141.04 km/h |
8 | Rytis RumšasBMw X3 | 0 | -0.818 | N/A | 7.941127.65 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Rokas LeleivaAudi A6 | 8.541 | 0.438 | 0 | N/A | |
Mantas AndriuškevičiusMB C400 | 0 | -0.154 | N/A | 8.111144.21 km/h | |
Olegas DmitrijevcevDodge Charger Hellcat | 8.675 | 0.227 | N/A | 8.448150.41 km/h | |
4 | Eimantas GrigaliusAUDI S4 | 9.008 | 0.531 | N/A | 8.477128.81 km/h |
5 | Kęstas BassSubaru Impreza WRX | 9.107 | 0.625 | N/A | 8.482132.16 km/h |
6 | Andrius StasiukynasBMW 335D | 0 | -0.011 | 0 | N/A |
7 | Tomas GluoksnisMB GLC43 | 9.283 | 0.777 | N/A | 8.506138.08 km/h |
8 | Karolis KibildaBMW 335XI | 9.144 | 0.632 | N/A | 8.512133.82 km/h |
9 | Kęstutis ArlauskasHonda Civic | 8.786 | 0.138 | 0 | N/A |
10 | Laurynas ParaukaBMW F11 | 8.957 | 0.269 | 0 | N/A |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justas SlidziauskasBMW 535 | 8.95 | 0.131 | N/A | 8.819134 km/h | |
Gytautas BastysAudi 80 | 9.131 | 0.261 | N/A | 8.87133.31 km/h | |
Eimantas KrukonisBMW 335i | 8.984 | 0.068 | N/A | 8.916126.26 km/h | |
4 | Deividas Šaltys Audi 90 | 9.168 | 0.196 | N/A | 8.972125.4 km/h |
5 | Gytis KavaliauskasAUDI ETRON | 9.038 | 0.055 | N/A | 8.983132.18 km/h |
6 | Dovydas KaselisVW PASSAT 5+ | 9.168 | 0.159 | 0 | N/A |
7 | Tomas VilkasBMW M4 | 9.132 | 0.089 | N/A | 9.043152.79 km/h |
8 | Manfredas Moncysmercedec-benz cls | 9.303 | 0.245 | 0 | N/A |
9 | Jokūbas NečiūnasCORVETTE | 9.506 | 0.405 | 0 | N/A |
10 | Albert OlechnovičBMW 635D | 9.46 | 0.33 | 0 | N/A |
11 | Ernestas SmaidžiunasHONDA CIVIC | 9.339 | 0.183 | 0 | N/A |
12 | Adrijus KisieliauskasVolvo S60 T6 | 0 | -0.212 | N/A | 9.211126.5 km/h |
13 | Darius DuršaitisHonda Integra | 0 | -0.0869 | N/A | 9.248144.43 km/h |
14 | Stanislavas OrlovskisLexus gs450h | 9.789 | 0.482 | N/A | 9.307127.32 km/h |
15 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.932 | 0.603 | N/A | 9.329123.12 km/h |
16 | Tomas SavickasBMW535d | 9.353 | 0.01 | N/A | 9.343133.81 km/h |
17 | Jonas KlimavičiusMB S63 AMG | 0 | -0.048 | N/A | 9.398131.86 km/h |
18 | Valdemaras KrajaCAMARO | 9.705 | 0.26 | 0 | N/A |
19 | Raimondas MalinovskisAudi A6 | 9.981 | 0.507 | N/A | 9.474112.68 km/h |
20 | Gintautas LaukysMB E550 | 9.853 | 0.378 | 0 | N/A |
21 | Simonas ŠulcasVW GOLF GTI | 10.071 | 0.576 | 0 | N/A |
22 | Vygintas DamaševičiusBMW 528I | 9.742 | 0.206 | 0 | N/A |
23 | Aušra PaulauskienėBMW e46 | 0 | -0.258 | N/A | 9.563115.55 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | 9.809 | 0.117 | N/A | 9.692131.49 km/h | |
Valerijus TatolisVolvo 850 tdi | 9.937 | 0.206 | 0 | N/A | |
Edgaras IgnataviciusBMW 123D | 9.968 | 0.171 | N/A | 9.797120.5 km/h | |
4 | Jonas JankauskasBMW 530 | 9.966 | 0.119 | N/A | 9.847131.96 km/h |
5 | Lukas SavickasBMW 530 | 10.428 | 0.541 | N/A | 9.887120.32 km/h |
6 | Egidijus ŽigelisSubaru Impreza Wrx | 0 | -0.108 | N/A | 9.996122.84 km/h |
7 | Aivaras GailiušisVW POLO | 10.683 | 0.632 | N/A | 10.051121.41 km/h |
8 | Justas KuklieriusVOLVO S60 | 10.69 | 0.494 | 9.934 | 10.196117.87 km/h |
9 | Ugnius SavickasMB CL55 AMG | 0 | -0.184 | 0 | N/A |
10 | Mantas MeironasSeat Leon | 0 | -0.173 | N/A | 10.231124.37 km/h |
11 | Simas PaulauskasBMW E46 | 10.394 | 0.037 | N/A | 10.357115.14 km/h |
12 | Deividas BrazlauskasVW GOLF | 10.878 | 0.43 | N/A | 10.448112.05 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Edgaras JokūbaitisVW GOLF 2 | 10.772 | 0.121 | N/A | 10.651109.85 km/h | |
Augustas JonasBMW E46 | 11.06 | 0.262 | N/A | 10.798136.94 km/h | |
Edgaras MatulevičiusVolkswagen Golf | 0 | -0.15 | N/A | 10.981108.38 km/h | |
4 | Albertas KanevičiusSeat Leon | 11.345 | 0.2 | N/A | 11.145118.13 km/h |
5 | Adomas VaičiulisHonda | 11.806 | 0.313 | N/A | 11.493100.03 km/h |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Kęstutis GylysBmw M5 | 7.147 | 0.194 | N/A | 6.953179.12 km/h | |
Arnoldas SlužmanAudi RS6 | 7.694 | 0.617 | N/A | 7.077165.68 km/h | |
Vaidas MazaronisAudi RS7 | 7.308 | 0.18 | N/A | 7.128162.91 km/h | |
4 | Deividas GailiusMB E63 | 7.425 | 0.163 | N/A | 7.262163.49 km/h |
5 | Tomas DubauskasBMW 335D | 7.623 | 0.34 | 0 | N/A |
6 | Darius NorkusBMW 335 | 7.515 | 0.16 | N/A | 7.355156.3 km/h |
7 | Saulius PetrošiusMB E63 | 7.701 | 0.242 | N/A | 7.459158.47 km/h |
8 | Darius VadapolasAudi S8 | 7.879 | 0.411 | N/A | 7.468153.28 km/h |
9 | Egidijus ValutisDODGE DURANGO SRT HELLCAT | 7.757 | 0.259 | N/A | 7.498151.97 km/h |