Sep
13DRAG'ūnų vakaras - tai kas greitesnis?Organizatorius DRAG'ūnai
2023 Sep. 13, 18h - 21h
Nemuno žiedasNemuno g. 20
1/8 mylios / 201.168 metrai
"Stock" klasė - minimalus šios klasės ET - 10.5s
"Street" klasė - minimalus šios klasės ET - 9.6s
"Sport" klasė - minimalus šios klasės ET - 8.8s
"Race" klasė - minimalus šios klasės ET - 8.1s
"Top" klasė - minimalus šios klasės ET - 7.5s
Kai suki galvą kas greitesnis - aš, tu, kaimynas? O tai Audi ar BMW? O gal senas geras garažo projektas? Tada į pagalbą ateina vienintelis reguliarus drago renginys Kaune - DRAG'ūnų vakaras, kurio metu atsakome į šiuos opius, visuomenei rūpimus klausimus. Jau rugsėjo 13 d., 18:00, benzingalvių keliai ir vėl susidurs Kačerginės Nemuno žiedo trasoje. Laukia dar vienas įsimintinas vakaras tiek dalyviams tiek žiūrovams!
DRAG'ūnų vakaras, tai vienintelis reguliarus DRAG'o renginys Kauno apskrityje: DRAG'ūnų vakaras kviečia adrenalino mėgėjus išbandyti savo jėgas legaliai! Viskas vyksta paprastai - DRAG'ūnai renkasi oponentus ir stengiasi finišo liniją kirsti pirmi!
❗️ RENGINIO VIETOJE PREKYBA BILIETAIS NEVYKS
❗️Renginio dieną bilietai brangs
ŽIŪROVŲ LAUKIA:
💣 Kraują kaitinanti Nemuno žiedo trasa!
💣 Įspūdingi, galingi ir greiti automobiliai trasoje!
💣 Laiko matavimas ir SMS dalyviams po kiekvieno važiavimo
💣 Komentatorius papasakos esmę ir nesuprantantiems
💣 Išskirtinių SHOW OFF automobilių ekspozicija
💣 Garsiausio automobilio rungtis
💣 Žemiausio automobilio rungtis
💣 Gražiausio automobilio rungtis
ESMINIAI SAKINIAI:
🤘DRAG'as po darbingos dienos yra naudingas sveikatai
🤘DRAG'ui nėra netinkamo automobilio
🤘DRAG'ūnų trasoje jėgas gali išbandyti kiekvienas
❗️Renginio pradžia: 18:00❗️
❗️Įėjimo mokestis žiūrovams: 14 eur❗️
❗️Renginio dieną bilietai brangs❗️
Vaikams iki 12 metų įėjimas nemokamas.
🚀 🚀 INFORMACIJA DALYVIAMS 🚀🚀
* Startinis mokestis - 35 eur
* Leidžiamas padangų šildymas prieš startinėje zonoje
* Privalomas šalmas
* Startuoja tik du automobiliai vienu metu.
* Grįžtama į starto pozicija tam numatytu maršrutu ir nurodytu greičiu.
* Dalyvių registracija vykdoma vietoje. Dalyvių kiekis ribotas.
* Dalyviams bus išduodamas privalomasis lipdukas
* Organizatorius bet kada gali pašalinti dalyvį jeigu nusprendžia, kad jo automobilis yra nesaugus arba vairuotojas nesilaiko saugumo nurodymų
* Dalyvis pats atsako už savo ir kitų dalyvių bei žiūrovų saugumą
Dalyvių skaičius: 60
# | Vairuotojas | Automobilis |
|---|---|---|
| 13 | Česlav Andruškevič | BMW E60 |
| 14 | Justinas Lengvenis | SEAT Leon |
| 15 | Denis Berzhanskiy | BMW 340XI |
| 16 | Lukas Balčius | AUDI A6 |
| 17 | Gytis Plaušinaitis | BMW 330 |
| 18 | Tomas Sadlauskas | Volvo S60 |
| 19 | Lukas Savickas | BMW 530 |
| 20 | Deividas Kavaliauskas | AUDI A6 |
| 21 | Audrius Bartnikas | Audi A4 |
| 111 | Justas Knyšius | BMW 750Li |
| 112 | Klaudijus Kvietkauskas | Audi A4 |
| 114 | Saulius Butkus | Audi 80 |
| 113 | Pijus Augustas Juška | VW Bora |
| 116 | Šarūnas Petkelis | BMW X3 |
| 115 | Klaudijus Dabrickas | AUDI A4 |
| 117 | Aivaras Gailiušis | VW POLO |
| 118 | Mantas Butkevičius | VW Passat B6 |
| 120 | Paulius Petraitis | BMW E34 525I |
| 121 | Edgaras Šiulys | BMW 550 |
| 122 | Ramūnas Juškaitis | Seat Ibiza |
| 123 | Mantas Grybauskas | Škoda Octavia RS |
| 125 | Lukas Karčiauskas | BMW 335D |
| 124 | Ovidijus Ašmena | BME E36 |
| 127 | Valdemaras Kraja | CAMARO |
| 129 | Alanas Daukševičius | BMW X3M |
| 126 | Tomas Arla | DODGE CHELLENGER |
| 128 | Dovydas Adomavičius | MB E63S AMG |
| 130 | Karolis Nauburaitis | VW Golf 7 R |
| 131 | Edgaras Matulevičius | BMW 530d |
| 132 | Andrius Vlasovas | Lexus GS 350 |
| 134 | Karolis Mackevicius | BMW M240I |
| 133 | Dovydas Žukauskas | BMW F30 |
| 135 | Dovydas Barauskas | BMW F30 330I |
| 136 | Algirdas Žemaitaitis | AUDI A5 |
| 137 | Andrius Zaicevas | Honda civic gen 6 |
| 138 | Andrius Tomas | AUDI A6 |
| 139 | Martynas Gasiūnas | AUDI Q5 |
| 141 | Šarūnas Šereckis | MB E320 |
| 140 | Jevgnij Kopenev | Ford Mustang GT |
| 142 | Deividas Šaltys | Audi 90 |
| 144 | Osvaldas Buzas | Tesla |
| 143 | Mindaugas Mickevičius | Chevrolet Camaro |
| 145 | Erika Arkušauskaitė | MB 43 AMG |
| 146 | Eitvydas Kinaitis | Audi A6 |
| 147 | Vytautas Matusevičius | Audi A7 |
| 148 | Jovilė Paulauskienė | Ford Mustang GT |
| 149 | Domas Jatkauskas | Seat Leon |
| 150 | Valdemar Vysocki | BMW 530 |
| 151 | Dominykas Malakauskas | Audi A6 |
| 152 | Jonas Jankauskas | VW T3 |
| 154 | Vilius Juknevičius | VW Jetta |
| 153 | Toma Grabauskė | VW Beetle |
| 155 | Lukas Varkala | BMW E61 530D |
| 156 | Rolandas Pūkas | BMW M340XI |
| 157 | Eimutis Kančys | BMW 535D |
| 159 | Paulius Kondrotas | Audi A8 |
| 158 | Arminas Tomaševičius | Chevrolet Corvette |
| 119 | Dovydas Savickas | Audi A4 |
| 160 | Žilvinas Palukaitis | Audi A5 |
| 57 | Viktor Kovalenko | BMW 120D |
