TopMin ET: 7.5s / Max ET: 8.099s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Denis BerzhanskiyBMW 340XI | 7.577 | 0.047 | 1.904 | 7.53153.37 km/h | |
Alanas DaukševičiusBMW X3M | 7.992 | 0.132 | 1.998 | 7.86152.22 km/h | |
Paulius KondrotasAudi A8 | 8.007 | 0.198 | 1.989 | 7.809153.97 km/h | |
4 | Rolandas PūkasBMW M340XI | 8.009 | 0.095 | 2.019 | 7.914156.97 km/h |
5 | Klaudijus KvietkauskasAudi A4 | 8.077 | 0.218 | 1.746 | 7.859144.25 km/h |
6 | Saulius ButkusAudi 80 | 8.177 | 0.191 | 1.832 | 7.986149.72 km/h |
7 | Vytautas MatusevičiusAudi A7 | 8.195 | 0.094 | 1.867 | 8.101139.88 km/h |
8 | Šarūnas PetkelisBMW X3 | 8.204 | 0.017 | 1.796 | 8.186137.68 km/h |
RaceMin ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Lukas KarčiauskasBMW 335D | 8.355 | 0.112 | 2.105 | 8.243149.99 km/h | |
Eitvydas KinaitisAudi A6 | 8.424 | 0.009 | 1.895 | 8.415135.61 km/h | |
Karolis NauburaitisVW Golf 7 R | 8.43 | 0.113 | 1.891 | 8.316134.28 km/h | |
4 | Dominykas MalakauskasAudi A6 | 8.505 | 0.091 | 1.872 | 8.414133.13 km/h |
5 | Jevgnij KopenevFord Mustang GT | 8.519 | 0.174 | 2.106 | 8.345143.86 km/h |
6 | Mindaugas MickevičiusChevrolet Camaro | 8.694 | 0.408 | 2.306 | 8.286154.28 km/h |
7 | Edgaras ŠiulysBMW 550 | 8.71 | 0.271 | 2.299 | 8.439147.04 km/h |
8 | Eimutis KančysBMW 535D | 8.72 | 0.115 | 2.243 | 8.604142.16 km/h |
9 | Vilius JuknevičiusVW Jetta | 8.764 | 0.262 | 1.936 | 8.502132.49 km/h |
10 | Andrius TomasAUDI A6 | 8.803 | 0.146 | 1.992 | 8.657131.02 km/h |
11 | Tomas ArlaDODGE CHELLENGER | 8.825 | 0.246 | 2.285 | 8.579140.94 km/h |
12 | Justas KnyšiusBMW 750Li | 8.851 | 0.252 | 2.21 | 8.599142.19 km/h |
13 | Erika ArkušauskaitėMB 43 AMG | 8.866 | 0.401 | 2.021 | 8.464136.38 km/h |
14 | Paulius PetraitisBMW E34 525I | 9.216 | 0.33 | 2.219 | 8.886135.41 km/h |
SportMin ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Martynas GasiūnasAUDI Q5 | 9.057 | 0.171 | 2.139 | 8.886129.91 km/h | |
Jovilė PaulauskienėFord Mustang GT | 9.187 | 0.022 | 2.427 | 9.165131.16 km/h | |
Tomas SadlauskasVolvo S60 | 9.191 | 0.075 | 2.227 | 9.116128.47 km/h | |
4 | Gytis PlaušinaitisBMW 330 | 9.268 | 0.172 | 2.302 | 9.096130.44 km/h |
5 | Dovydas BarauskasBMW F30 330I | 9.289 | 0.015 | 2.347 | 9.274127.77 km/h |
6 | Dovydas SavickasAudi A4 | 9.311 | 0.453 | 1.919 | 8.858124.82 km/h |
7 | Algirdas ŽemaitaitisAUDI A5 | 9.351 | 0.144 | 2.283 | 9.207127.37 km/h |
8 | Valdemaras KrajaCAMARO | 9.385 | 0.186 | 2.472 | 9.199138.52 km/h |
9 | Audrius BartnikasAudi A4 | 9.469 | 0.002 | 1.979 | 9.467114.1 km/h |
10 | Dovydas ŽukauskasBMW F30 | 9.536 | 0.099 | 2.121 | 9.437118.7 km/h |
11 | Jonas JankauskasVW T3 | 9.59 | 0.048 | 2.147 | 9.542115.66 km/h |
12 | Šarūnas ŠereckisMB E320 | 9.618 | 0.108 | 2.345 | 9.51126.66 km/h |
13 | Lukas VarkalaBMW E61 530D | 9.631 | 0.33 | 2.266 | 9.301126.67 km/h |
14 | Pijus Augustas JuškaVW Bora | 9.836 | 0.06 | 2.592 | 9.776118.44 km/h |
15 | Klaudijus DabrickasAUDI A4 | 9.845 | 0.404 | 2.111 | 9.441120.56 km/h |
16 | Andrius VlasovasLexus GS 350 | 9.916 | 0.341 | 2.242 | 9.575119.22 km/h |
17 | Andrius ZaicevasHonda civic gen 6 | 10.043 | 0.517 | 2.346 | 9.526127.68 km/h |
StreetMin ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Žilvinas PalukaitisAudi A5 | 9.667 | 0.014 | 2.004 | 9.653108.56 km/h | |
Viktor KovalenkoBMW 120D | 9.694 | 0.0509 | 2.217 | 9.643118.2 km/h | |
Aivaras GailiušisVW POLO | 9.758 | 0.139 | 2.451 | 9.619126.12 km/h | |
4 | Česlav AndruškevičBMW E60 | 10.101 | 0.091 | 2.501 | 10.01120.15 km/h |
5 | Valdemar VysockiBMW 530 | 10.112 | 0.029 | 2.662 | 10.083117.18 km/h |
6 | Edgaras MatulevičiusBMW 530d | 10.128 | 0.349 | 2.318 | 9.779116.32 km/h |
7 | Deividas KavaliauskasAUDI A6 | 10.13 | 0.293 | 2.436 | 9.837122.72 km/h |
8 | Lukas SavickasBMW 530 | 10.3 | 0.145 | 2.561 | 10.155124.74 km/h |
9 | Lukas BalčiusAUDI A6 | 10.317 | 0.574 | 2.212 | 9.743117.24 km/h |
10 | Toma GrabauskėVW Beetle | 10.475 | 0.578 | 2.412 | 9.897121.64 km/h |
11 | Mantas ButkevičiusVW Passat B6 | 10.523 | 0.338 | 2.664 | 10.185119.05 km/h |
StockMin ET: 10.5s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Justinas LengvenisSEAT Leon | 10.934 | 0.16 | 2.635 | 10.774105.02 km/h | |
Domas JatkauskasSeat Leon | 11.177 | 0.237 | 2.596 | 10.94104.41 km/h | |
Mantas GrybauskasŠkoda Octavia RS | 11.75 | 0.608 | 2.589 | 11.142100.83 km/h | |
4 | Ramūnas JuškaitisSeat Ibiza | - | 0 | N/A | N/A |
UnclassifiedMax ET: 7.499s
# | Vairuotojas | ET+RT (s) | RT (s) | 60FT (s) | 1/8 ET (s) |
---|---|---|---|---|---|
Dovydas AdomavičiusMB E63S AMG | 7.048 | 0.334 | 1.654 | 6.714171.95 km/h | |
Osvaldas BuzasTesla | 7.205 | 0.101 | 1.665 | 7.104111.98 km/h | |
Karolis MackeviciusBMW M240I | 7.751 | 0.324 | 1.899 | 7.427137.83 km/h |